Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Doudeauville
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 68 | 10 | 14.71% | 58 | 2 | 56 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BAYEUX Thierry | ||||
| M. GOUDAILLER Guillaume | ||||
| Mme PELLETIER Sophie | ||||
| M. BEUVIN Mickaël | ||||
| M. SAVOYE Eric | ||||
| Mme NAUWYNCK Nadege | ||||
| Mme DEFFAINS Nadine |
| 2014 / Tour 1 | % |