Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Eloise
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 605 | 145 | 23.97% | 460 | 19 | 441 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme CUTELLE Marthe | ||||
| M. SAPORITO Vincenzo | ||||
| M. PORROVECCHIO Salvatore | ||||
| M. PASSAQUAY Thierry | ||||
| Mme AMENO Christelle | ||||
| M. DE VEGA FREILE Victor | ||||
| M. TISSOT Vincent | ||||
| M. LE-ROUX Alain | ||||
| M. CLOS-VERSAILLE Alain | ||||
| M. ROMEYER Patrick | ||||
| M. GALEONI Jean Paul | ||||
| Mme GOETSCHMANN Danielle | ||||
| Mme CATTIN Martine | ||||
| M. BORGEAT Christophe | ||||
| Mme CURTENAZ Marcelle | ||||
| Mme CRETIN Laurence | ||||
| M. PUTELAT Olivier | ||||
| Mme PERONCINI Joëlle | ||||
| Mme BACHMANN Françoise | ||||
| M. GERMAIN Christian | ||||
| M. CHAILLOU Patrick | ||||
| M. BAJOT Francis | ||||
| M. GODARD Jean-Claude | ||||
| M. CLERC Didier | ||||
| Mme PUTELAT Nathalie | ||||
| Mme TREYVAUD Stéphanie | ||||
| Mme RAFFAULT Martine | ||||
| M. MUTTINELLI Gérard |
| 2014 / Tour 1 | % |