Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Épannes
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 607 | 154 | 25.37% | 453 | 16 | 437 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. POGUT Jean-Philippe | ||||
| Mme SAUQUET Jasmine | ||||
| Mme GAUTIER Isabelle | ||||
| M. CAILLÉ Joël | ||||
| Mme BLAIS Evelyne | ||||
| Mme RAMOS Ophélie | ||||
| M. TALEM Christian | ||||
| M. NÉEL Rémy | ||||
| M. RAVELEAU Olivier | ||||
| M. QUEMENER Pierrick | ||||
| M. MANDIN Jean-Jacques | ||||
| Mme FORÉ Marie-Claire | ||||
| M. FAVRELIERE Jean-Claude | ||||
| Mme LARGEAUD Colette | ||||
| Mme GUIGNARD Chantal | ||||
| Mme BLANVILLAIN Sabrina | ||||
| M. ROULIN Jérémie | ||||
| M. LEDET Dominique | ||||
| M. BAUDU Damien | ||||
| M. BAUDOUIN Jean-Nicolas | ||||
| M. PONTET Denis | ||||
| Mme BERNOLE Anne | ||||
| M. AUGEREAU Damien | ||||
| M. BRULE Emmanuel | ||||
| M. MOUSSEAU Denis | ||||
| M. BEAUFILS Thierry | ||||
| Mme GALLOPIN Véronique | ||||
| Mme BOUBET Noella |
| 2014 / Tour 1 | % |