Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Fontaines
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1542 | 429 | 27.82% | 1113 | 40 | 1073 |
| 2014 / 2 | 1542 | 431 | 27.95% | 1111 | 21 | 1090 |
Résultats en détail et par liste pour
BIEN VIVRE A FONTAINES
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 532 | 48.80% | 34.50% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GRESS Jean-Claude | O | O | O | O |
| Mme BORDET Laure | N | O | O | O |
| M. CARLOT Jacques | N | O | O | N |
| Mme RUSTAND Muriel | N | N | O | N |
| M. CHALUMEAU Claude | N | N | O | N |
| Mme DEMONFAUCON Anaïs | N | N | O | N |
| M. CRETAUD Jean-Pierre | N | N | O | N |
| Mme MICHET Evelyne | N | N | O | N |
| M. GUILLEMY Lionel | N | N | O | N |
| Mme QUATRAIN Alexandra | N | N | O | N |
| M. BOURGEON Alain | N | N | O | N |
| Mme REMONDIN Edwige | N | N | O | N |
| M. SIKNER François | N | N | O | N |
| Mme LANGRY Isabelle | N | N | O | N |
| M. BONNOT Michel | N | N | O | N |
| Mme ROBIN Colette | N | N | N | N |
| M. DAUPHIN Gérard | N | N | N | N |
| Mme JOLY Hélène | N | N | N | N |
| M. PRIVEY Philippe | N | N | N | N |
BIEN VIVRE A FONTAINES
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 522 | 48.64% | 33.85% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GRESS Jean-Claude | O | O | N | N |
| Mme BORDET Laure | N | O | N | N |
| M. CARLOT Jacques | N | O | N | N |
| Mme RUSTAND Muriel | N | N | N | N |
| M. CHALUMEAU Claude | N | N | N | N |
| Mme DEMONFAUCON Anaïs | N | N | N | N |
| M. CRETAUD Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme MICHET Evelyne | N | N | N | N |
| M. GUILLEMY Lionel | N | N | N | N |
| Mme QUATRAIN Alexandra | N | N | N | N |
| M. BOURGEON Alain | N | N | N | N |
| Mme REMONDIN Edwige | N | N | N | N |
| M. SIKNER François | N | N | N | N |
| Mme LANGRY Isabelle | N | N | N | N |
| M. BONNOT Michel | N | N | N | N |
| Mme ROBIN Colette | N | N | N | N |
| M. DAUPHIN Gérard | N | N | N | N |
| Mme JOLY Hélène | N | N | N | N |
| M. PRIVEY Philippe | N | N | N | N |
FONTAINES, AVEC VOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 351 | 32.20% | 22.76% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. D'AIX Claude | O | O | O | N |
| Mme MEUNIER-CHANUT Nelly | N | O | O | N |
| M. MANDEL Frédéric | N | O | O | N |
| Mme DECOMBARD Christelle | N | N | N | N |
| M. BRINGER Gilbert | N | N | N | N |
| Mme HOLA Marie | N | N | N | N |
| M. GUILLOT Sébastien | N | N | N | N |
| Mme THOMASSEN Viola | N | N | N | N |
| M. ZAREBA Henri | N | N | N | N |
| Mme CHAPERON Nathalie | N | N | N | N |
| M. LAMURE Pascal | N | N | N | N |
| Mme DRAPIER Françoise | N | N | N | N |
| M. JARRE Dominique | N | N | N | N |
| Mme FLEURY Christine | N | N | N | N |
| M. GUILLET François | N | N | N | N |
| Mme RIVET Véronique | N | N | N | N |
| M. JOBARD Pierre | N | N | N | N |
| Mme BONNAMOUR Béatrice | N | N | N | N |
| M. PLUMIER Bernard | N | N | N | N |
FONTAINES, AVEC VOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 342 | 31.87% | 22.17% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. D'AIX Claude | O | O | N | N |
| Mme MEUNIER-CHANUT Nelly | N | O | N | N |
| M. MANDEL Frédéric | N | O | N | N |
| Mme DECOMBARD Christelle | N | N | N | N |
| M. BRINGER Gilbert | N | N | N | N |
| Mme HOLA Marie | N | N | N | N |
| M. GUILLOT Sébastien | N | N | N | N |
| Mme THOMASSEN Viola | N | N | N | N |
| M. ZAREBA Henri | N | N | N | N |
| Mme CHAPERON Nathalie | N | N | N | N |
| M. LAMURE Pascal | N | N | N | N |
| Mme DRAPIER Françoise | N | N | N | N |
| M. JARRE Dominique | N | N | N | N |
| Mme FLEURY Christine | N | N | N | N |
| M. GUILLET François | N | N | N | N |
| Mme RIVET Véronique | N | N | N | N |
| M. JOBARD Pierre | N | N | N | N |
| Mme BONNAMOUR Béatrice | N | N | N | N |
| M. PLUMIER Bernard | N | N | N | N |
FONTAINES ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 209 | 19.47% | 13.55% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CAMUS David | O | O | N | N |
| Mme ROSSO Sophie | N | O | N | N |
| M. CLEMENT Christian | N | O | N | N |
| Mme MARTIN Sylvie | N | N | N | N |
| M. BORDET Denis | N | N | N | N |
| Mme DENIER Roxane | N | N | N | N |
| M. GUERIN Christophe | N | N | N | N |
| Mme DELERY Catherine | N | N | N | N |
| M. LESEIGLE Mathieu | N | N | N | N |
| Mme MARTIN Valérie | N | N | N | N |
| M. PRESUMEY Roger | N | N | N | N |
| Mme BANCHEREAU Suzanne | N | N | N | N |
| M. FOREST Jacques | N | N | N | N |
| Mme KEISER Séverine | N | N | N | N |
| M. CHARVIN Guillaume | N | N | N | N |
| Mme RAYMOND Elsa | N | N | N | N |
| M. BELFILS Gilles | N | N | N | N |
| Mme COLIN Marie | N | N | N | N |
| M. BURDY Jean-Paul | N | N | N | N |
FONTAINES ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 207 | 18.99% | 13.42% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CAMUS David | O | O | O | N |
| Mme ROSSO Sophie | N | O | N | N |
| M. CLEMENT Christian | N | O | N | N |
| Mme MARTIN Sylvie | N | N | N | N |
| M. BORDET Denis | N | N | N | N |
| Mme DENIER Roxane | N | N | N | N |
| M. GUERIN Christophe | N | N | N | N |
| Mme DELERY Catherine | N | N | N | N |
| M. LESEIGLE Mathieu | N | N | N | N |
| Mme MARTIN Valérie | N | N | N | N |
| M. PRESUMEY Roger | N | N | N | N |
| Mme BANCHEREAU Suzanne | N | N | N | N |
| M. FOREST Jacques | N | N | N | N |
| Mme KEISER Séverine | N | N | N | N |
| M. CHARVIN Guillaume | N | N | N | N |
| Mme RAYMOND Elsa | N | N | N | N |
| M. BELFILS Gilles | N | N | N | N |
| Mme COLIN Marie | N | N | N | N |
| M. BURDY Jean-Paul | N | N | N | N |