Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Francillon
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 64 | 24 | 37.50% | 40 | 0 | 40 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme PIERRY Virginie | ||||
| Mme FONDEUR Béatrice | ||||
| Mme LACOSTE Brigitte | ||||
| M. BARNABE Frédéric | ||||
| M. DUTERTRE Alain | ||||
| Mme ROSE Marie-Christine | ||||
| M. LAVENU Michel |
| 2014 / Tour 1 | % |