Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Frédille
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 55 | 17 | 30.91% | 38 | 0 | 38 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. COUTANT Daniel | ||||
| Mme PENIN Jacqueline | ||||
| Mme DUVAL Marie-Rose | ||||
| M. SAINSON Eric | ||||
| Mme ROUET Hélène | ||||
| M. GIRARD Claude | ||||
| Mme HUOT Renée-Christiane |
| 2014 / Tour 1 | % |