Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Fuligny
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 65 | 16 | 24.62% | 49 | 0 | 49 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. LEHMANN Philippe | ||||
| M. CAQUARD François | ||||
| M. OMÉ Christophe | ||||
| M. MALAGNOUX Serge | ||||
| M. FARFELAN Guillaume | ||||
| Mme THIEBLEMONT Véronique | ||||
| M. COHAUT Cyril |
| 2014 / Tour 1 | % |