Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Fustignac
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 67 | 13 | 19.40% | 54 | 1 | 53 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme PIQUES Nicole | ||||
| M. ALABERT Claude | ||||
| Mme FOURCADE Thérèse | ||||
| M. AUFFRAY Gaël | ||||
| M. CABÉ Guy | ||||
| M. CHAPPOUX Pierre | ||||
| M. DOMEJEAN Joël |
| 2014 / Tour 1 | % |