Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Génos
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 79 | 16 | 20.25% | 63 | 2 | 61 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. CHAPOT Denis | ||||
| M. FOURNIER Jean-Claude | ||||
| M. MERCANTI Philippe | ||||
| M. CAZALOT Christophe | ||||
| Mme MONSÉRIÉ Isabelle | ||||
| M. MORLIERE Maurice | ||||
| M. DEU Olivier |
| 2014 / Tour 1 | % |