Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Gerrots
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 42 | 6 | 14.29% | 36 | 0 | 36 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. CHAUVEL Antoine | ||||
| M. MONTAIS Jean-Pierre | ||||
| Mme PESNEL Sylvie | ||||
| Mme RENOUF Elise | ||||
| Mme JARDIN Denise | ||||
| Mme DERID Chantal | ||||
| M. LETOUSEY David |
| 2014 / Tour 1 | % |