Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Gignéville
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 66 | 8 | 12.12% | 58 | 0 | 58 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. LEJEUNE François | ||||
| M. URION Christian | ||||
| M. CAHEZ Fabrice | ||||
| M. BLEIN Gaëtan | ||||
| M. CHANAUX Jean-Paul | ||||
| M. FATET Eric | ||||
| M. RENAUD Gilles |
| 2014 / Tour 1 | % |