Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Glatens
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 49 | 8 | 16.33% | 41 | 1 | 40 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. ALLADIO Franck | ||||
| Mme DABASSE Françoise | ||||
| M. BISETTO Michel | ||||
| M. RENARD Claude | ||||
| M. FORLANI Philippe | ||||
| Mme LELIEVRE Vanessa | ||||
| M. CASTELLS Joël |
| 2014 / Tour 1 | % |