Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Gorze
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 748 | 190 | 25.40% | 558 | 9 | 549 |
| 2014 / 2 | 748 | 157 | 20.99% | 591 | 7 | 584 |
Résultats en détail et par liste pour
GORZE GAGNANT UN VILLAGE, UNE EQUIPE, UN AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 245 | 41.95% | 32.75% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. JAKOB Florent | N | N | N | N |
| Mme LEVEE Soyanie | N | N | N | N |
| M. FLORSCH Jérôme | N | N | N | N |
| Mme CORBIAUX Geneviève | N | N | N | N |
| M. DELHAY Jean- Paul | N | N | O | N |
| Mme RICH Sophie | N | N | O | N |
| M. HENTINGER Mathieu | N | N | O | N |
| Mme BONNIN Valérie | N | O | O | N |
| M. HAWNER Denis | N | O | O | N |
| Mme OMHOVER Anne | N | O | O | O |
| M. GUERNIER Christian | N | N | O | N |
| Mme GIACOMAZZI Marion | N | N | O | N |
| M. SASSU Patrick | N | N | O | N |
| Mme SCHALON Marie- Claire | N | N | O | N |
| M. LEVEE Frédéric | O | O | O | O |
AGISSONS ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 219 | 37.50% | 29.27% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MARCHAND Alexandre | O | O | O | O |
| Mme BOURGEOIS Marie- Odile | N | N | N | N |
| M. MYDEL Matthieu | N | N | N | N |
| Mme LOZANO Sylvie | N | O | O | N |
| M. BORHOVEN Jean - Luc | N | O | O | N |
| Mme JOFFROY Séverine | N | N | N | N |
| M. DUMAS Jean- Claude | N | N | N | N |
| Mme GENIN Isabelle | N | N | N | N |
| M. FARKAS Dominique | N | N | N | N |
| Mme JACQUEMIN Annabelle | N | O | N | N |
| M. POULET Jean - Yves | N | N | N | N |
| Mme BOVI Marie - José | N | N | N | N |
| M. BELIS Laurent | N | N | N | N |
| Mme MASSON Lauréline | N | N | N | N |
| M. FLORSCH Eric | N | N | N | N |
AGISSONS ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 207 | 37.70% | 27.67% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme LOZANO Sylvie | N | O | N | N |
| M. BORHOVEN Jean - Luc | N | O | N | N |
| Mme JOFFROY Séverine | N | N | N | N |
| M. DUMAS Jean- Claude | N | N | N | N |
| Mme GENIN Isabelle | N | N | N | N |
| M. FARKAS Dominique | N | N | N | N |
| Mme JACQUEMIN Annabelle | N | O | N | N |
| M. POULET Jean - Yves | N | N | N | N |
| Mme BOVI Marie - José | N | N | N | N |
| M. BELIS Laurent | N | N | N | N |
| Mme MASSON Lauréline | N | N | N | N |
| M. FLORSCH Eric | N | N | N | N |
| Mme BOURGEOIS Marie- Odile | N | N | N | N |
| M. MYDEL Matthieu | N | N | N | N |
| M. MARCHAND Alexandre | O | O | N | N |
GORZE GAGNANT UN VILLAGE, UNE EQUIPE, UN AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 191 | 34.79% | 25.53% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LEVEE Frédéric | O | O | N | N |
| M. JAKOB Florent | N | N | N | N |
| Mme LEVEE Soyanie | N | N | N | N |
| M. FLORSCH Jérôme | N | N | N | N |
| Mme CORBIAUX Geneviève | N | N | N | N |
| M. DELHAY Jean- Paul | N | N | N | N |
| Mme RICH Sophie | N | N | N | N |
| M. HENTINGER Mathieu | N | N | N | N |
| M. HAWNER Denis | N | O | N | N |
| Mme OMHOVER Anne | N | O | N | N |
| M. GUERNIER Christian | N | N | N | N |
| Mme GIACOMAZZI Marion | N | N | N | N |
| M. SASSU Patrick | N | N | N | N |
| Mme SCHALON Marie- Claire | N | N | N | N |
| Mme BONNIN Valérie | N | O | N | N |
GORZE DEMAIN
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 151 | 27.50% | 20.18% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. TAESCH Pierre | N | N | N | N |
| M. FAVRY Geoffrey | N | N | N | N |
| Mme TOUSSAINT Aurélie | N | N | N | N |
| M. SERVENTON Christophe | N | N | N | N |
| Mme DUMAS Sylvette | N | N | N | N |
| M. GROSDIDIER Benoit | N | N | N | N |
| Mme FOURQUENAY Marie-Alix | N | N | N | N |
| M. SCHUTZ Arnaud | N | N | N | N |
| Mme KALUZNIAK Stéphanie | N | O | N | N |
| M. DECLOUX Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme PALAZZO Céline | N | O | N | N |
| Mme GIACOMAZZI Marie-José | N | N | N | N |
| M. ERMAN Lucien | N | N | N | N |
| Mme BORDELLIER Josiane | N | N | N | N |
| M. FLEURY Thierry | O | O | N | N |
GORZE DEMAIN
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 120 | 20.54% | 16.04% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FLEURY Thierry | O | O | O | N |
| M. FAVRY Geoffrey | N | N | N | N |
| Mme TOUSSAINT Aurélie | N | N | N | N |
| M. SERVENTON Christophe | N | N | N | N |
| Mme DUMAS Sylvette | N | N | N | N |
| M. GROSDIDIER Benoit | N | N | N | N |
| Mme FOURQUENAY Marie-Alix | N | N | N | N |
| M. SCHUTZ Arnaud | N | N | N | N |
| Mme KALUZNIAK Stéphanie | N | O | N | N |
| M. DECLOUX Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme PALAZZO Céline | N | O | N | N |
| M. TAESCH Pierre | N | N | N | N |
| Mme GIACOMAZZI Marie-José | N | N | N | N |
| M. ERMAN Lucien | N | N | N | N |
| Mme BORDELLIER Josiane | N | N | N | N |