Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Guipavas
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 10157 | 3356 | 33.04% | 6801 | 191 | 6610 |
2014 / 2 | 10158 | 3075 | 30.27% | 7083 | 241 | 6842 |
Résultats en détail et par liste pour
GUIPAVAS SOLIDAIRE 2014
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 3214 | 46.97% | 31.64% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. MOAL Gurvan | O | O | O | O |
Mme NEDELEC Sylvie | N | O | O | O |
M. MOAL Jacques | N | N | O | N |
Mme GRIMAL Nadine | N | N | O | N |
M. KERLEGUER Bernard | N | O | O | O |
Mme LAFORGE Marie-Pierre | N | O | O | O |
M. GUYONVARC'H Christian | N | O | O | O |
Mme LE MOAL Aurélie | N | N | O | N |
M. LEAL Daniel | N | N | O | N |
Mme FROMENTOUX-ROUDAUT Agnès | N | O | O | O |
M. MESSAGER Jean-Paul | N | N | O | N |
Mme HERON Marie | N | N | O | N |
M. FRIN Patrick | N | O | O | N |
Mme TREGUER Irène | N | N | O | N |
M. BARS Michel | N | N | O | N |
Mme COSQUER-LESPAGNOL Adeline | N | O | O | N |
M. LUCAS Paul | N | O | O | N |
Mme AUFFRAY Dona | N | N | O | N |
M. CHALINE Bernard | N | N | O | N |
Mme KERDRAON Dominique | N | N | O | N |
M. PAPIN Philippe | N | N | O | N |
Mme HENRY-MARTIN Odile | N | N | O | N |
M. BESCOND Gildas | N | N | O | N |
Mme LANNUZEL Aurélie | N | N | O | N |
M. TROMEUR Ronan | N | N | O | N |
Mme TALARMIN Klervie | N | N | N | N |
M. ROGUES Gilles | N | N | N | N |
Mme GUILLOU Christine | N | N | N | N |
M. YAOUANCQ Guy | N | N | N | N |
Mme PERRUCHON Béatrice | N | N | N | N |
M. CALVAR Gilbert | N | N | N | N |
Mme L'HERMITTE Clarisse | N | N | N | N |
M. CARIOU Pierre | N | N | N | N |
GUIPAVAS AVENIR
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 3193 | 46.66% | 31.43% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. JACOB Fabrice | O | O | O | O |
Mme KEREZEON Yolande | N | O | O | N |
M. ROUE Gildas | N | O | O | N |
Mme GUERIN Isabelle | N | O | O | N |
M. KERMAREC Albert | N | N | O | N |
Mme MOALIC Joselyne | N | N | O | N |
M. GOSSELIN Jacques | N | N | O | N |
Mme MORVAN Ingrid | N | N | N | N |
M. TOUSCH Didier | N | N | N | N |
Mme LE CALVEZ Daniéle | N | N | N | N |
M. HABASQUE Jean | N | O | N | N |
Mme BILLON MOAL Annick | N | O | N | N |
M. CARROT Frédéric | N | N | N | N |
Mme JOUVIN Dominique | N | N | N | N |
M. LE BRETTON Gaëtan | N | O | N | N |
Mme LE DALL Gisèle | N | O | N | N |
M. SIDOINE Patrice | N | N | N | N |
Mme THOMAS Floriane | N | N | N | N |
M. COQUEREAU Jean-Claude | N | O | N | N |
Mme SAINT JAL Régine | N | N | N | N |
M. BELLEC Philippe | N | N | N | N |
Mme ANDRIEUX Catherine | N | N | N | N |
M. REY Bruno | N | N | N | N |
Mme JACOLOT Hélène | N | N | N | N |
M. LOROU Christian | N | N | N | N |
Mme DARE Jacqueline | N | N | N | N |
M. GRANDJEAN Pierre | N | N | N | N |
Mme DOMAINJOUR Nathalie | N | N | N | N |
M. BAUMGARTH Didier | N | N | N | N |
Mme ABREU Sophie | N | N | N | N |
M. KERGASTEL Adrien | N | N | N | N |
Mme DELAROCHE CAMPION Anne | N | N | N | N |
M. LE GALL Christian | N | N | N | N |
GUIPAVAS AVENIR
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 2217 | 33.54% | 21.82% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. JACOB Fabrice | O | O | N | N |
Mme KEREZEON Yolande | N | O | N | N |
M. ROUE Gildas | N | O | N | N |
Mme GUERIN Isabelle | N | O | N | N |
M. KERMAREC Albert | N | N | N | N |
Mme MOALIC Joselyne | N | N | N | N |
M. GOSSELIN Jacques | N | N | N | N |
Mme MORVAN Ingrid | N | N | N | N |
M. TOUSCH Didier | N | N | N | N |
Mme LE CALVEZ Daniéle | N | N | N | N |
M. HABASQUE Jean | N | O | N | N |
Mme BILLON MOAL Annick | N | O | N | N |
M. CARROT Frédéric | N | N | N | N |
Mme JOUVIN Dominique | N | N | N | N |
M. LE BRETTON Gaëtan | N | O | N | N |
Mme LE DALL Gisèle | N | O | N | N |
M. SIDOINE Patrice | N | N | N | N |
Mme THOMAS Floriane | N | N | N | N |
M. COQUEREAU Jean-Claude | N | O | N | N |
Mme SAINT JAL Régine | N | N | N | N |
M. BELLEC Philippe | N | N | N | N |
Mme ANDRIEUX Catherine | N | N | N | N |
M. REY Bruno | N | N | N | N |
Mme JACOLOT Hélène | N | N | N | N |
M. LOROU Christian | N | N | N | N |
Mme DARE Jacqueline | N | N | N | N |
M. GRANDJEAN Pierre | N | N | N | N |
Mme DOMAINJOUR Nathalie | N | N | N | N |
M. BAUMGARTH Didier | N | N | N | N |
Mme ABREU Sophie | N | N | N | N |
M. KERGASTEL Adrien | N | N | N | N |
Mme DELAROCHE CAMPION Anne | N | N | N | N |
M. LE GALL Christian | N | N | N | N |
GUIPAVAS SOLIDAIRE 2014
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 2066 | 31.25% | 20.34% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. MOAL Gurvan | O | O | N | N |
Mme NEDELEC Sylvie | N | O | N | N |
M. MOAL Jacques | N | N | N | N |
Mme GRIMAL Nadine | N | N | N | N |
M. KERLEGUER Bernard | N | O | N | N |
Mme LAFORGE Marie-Pierre | N | O | N | N |
M. GUYONVARC'H Christian | N | O | N | N |
Mme LE MOAL Aurélie | N | N | N | N |
M. LEAL Daniel | N | N | N | N |
Mme FROMENTOUX-ROUDAUT Agnès | N | O | N | N |
M. MESSAGER Jean-Paul | N | N | N | N |
Mme HERON Marie | N | N | N | N |
M. FRIN Patrick | N | O | N | N |
Mme TREGUER Irène | N | N | N | N |
M. BARS Michel | N | N | N | N |
Mme COSQUER-LESPAGNOL Adeline | N | O | N | N |
M. LUCAS Paul | N | O | N | N |
Mme AUFFRAY Dona | N | N | N | N |
M. CHALINE Bernard | N | N | N | N |
Mme KERDRAON Dominique | N | N | N | N |
M. PAPIN Philippe | N | N | N | N |
Mme HENRY-MARTIN Odile | N | N | N | N |
M. BESCOND Gildas | N | N | N | N |
Mme LANNUZEL Aurélie | N | N | N | N |
M. TROMEUR Ronan | N | N | N | N |
Mme TALARMIN Klervie | N | N | N | N |
M. ROGUES Gilles | N | N | N | N |
Mme GUILLOU Christine | N | N | N | N |
M. YAOUANCQ Guy | N | N | N | N |
Mme PERRUCHON Béatrice | N | N | N | N |
M. CALVAR Gilbert | N | N | N | N |
Mme L'HERMITTE Clarisse | N | N | N | N |
M. CARIOU Pierre | N | N | N | N |
AGIR POUR GUIPAVAS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1593 | 24.09% | 15.68% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. QUEFFELEC Alain | O | O | N | N |
Mme LE ROY Claire | N | O | N | N |
M. HURET Fabrice | N | O | N | N |
Mme LE BOULC 'H Madeleine | N | N | N | N |
M. GAYTE Florent | N | N | N | N |
Mme PIBOULEAU Marie-Laure | N | N | N | N |
M. QUEFFELEC André | N | N | N | N |
Mme HOULLIER Maryse | N | O | N | N |
M. SORIA Raymond | N | O | N | N |
Mme GUIVARCH Marie-Thérèse | N | O | N | N |
M. JAOUEN Yvon | N | O | N | N |
Mme IZENIC Florence | N | O | N | N |
M. DUPUY Yann | N | O | N | N |
Mme PERROS Bernadette | N | N | N | N |
M. COQUILLON Alain | N | N | N | N |
Mme BUVRY Catherine | N | N | N | N |
M. MORVAN Fabien | N | N | N | N |
Mme CASTEL Hélène | N | N | N | N |
M. NICOLLE Jean-Claude | N | N | N | N |
Mme DELACROIX Sylvie | N | N | N | N |
M. CHARRON Frédéric | N | N | N | N |
Mme DORVAL-NDIAYE Françoise | N | N | N | N |
M. MADEC Ludovic | N | N | N | N |
Mme VOURC'H Alix | N | N | N | N |
M. MARTEEL Frédéric | N | N | N | N |
Mme ARCHIMBAUD Audrey | N | N | N | N |
M. L'HER Jean-Yves | N | N | N | N |
Mme THOMAS Angélique | N | N | N | N |
M. LAVANANT Yvon | N | N | N | N |
Mme FEYSSEL Floriane | N | N | N | N |
M. HELIES Noël | N | N | N | N |
Mme TREGUIER Isabelle | N | N | N | N |
M. PRIGENT Didier | N | N | N | N |
POUR GUIPAVAS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 734 | 11.10% | 7.22% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme GUYADER Catherine | O | O | N | N |
M. MORUCCI Emmanuel | N | O | N | N |
Mme OLLIVIER Anne-Marie | N | O | N | N |
M. CALVEZ Bernard | N | O | N | N |
Mme ABIVEN-NEVEN Marie-Laure | N | O | N | N |
M. BETTI Alexandre | N | O | N | N |
Mme DERRIEN Sabrina | N | O | N | N |
M. LE PAPE Jean-Louis | N | O | N | N |
Mme BERNARD-COUPAT Valérie | N | O | N | N |
M. VOURCH Robert | N | N | N | N |
Mme QUENET Michelle | N | N | N | N |
M. BRAULT Frédéric | N | N | N | N |
Mme GAGNON Marie-Hélène | N | N | N | N |
M. CRENN Gaël | N | N | N | N |
Mme CONCHIS Catherine | N | N | N | N |
M. WILLIG Hervé | N | N | N | N |
Mme RIEN Emmanuelle | N | N | N | N |
M. LEVERN Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme MIMERET Delphine | N | N | N | N |
M. SENECHAL David | N | N | N | N |
Mme LE CORRE Jacqueline | N | N | N | N |
M. TEKY Antoine | N | N | N | N |
Mme LE GOFF Florence | N | N | N | N |
M. JOUANNO Gwenaël | N | N | N | N |
Mme PAUL Delphine | N | N | N | N |
M. ABIVEN Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme LE BIHAN Anne-Pascale | N | N | N | N |
M. TAUVEL François-Xavier | N | N | N | N |
Mme LE GALL Manon | N | N | N | N |
M. LE GALL Patrick | N | N | N | N |
Mme BELBEOC'H Laurence | N | N | N | N |
M. QUENTEL Romain | N | N | N | N |
Mme URIEN Josette | N | N | N | N |
POUR GUIPAVAS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 435 | 6.35% | 4.28% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme GUYADER Catherine | O | O | O | N |
M. MORUCCI Emmanuel | N | O | N | N |
Mme OLLIVIER Anne-Marie | N | O | N | N |
M. CALVEZ Bernard | N | O | N | N |
Mme ABIVEN-NEVEN Marie-Laure | N | O | N | N |
M. BETTI Alexandre | N | O | N | N |
Mme DERRIEN Sabrina | N | O | N | N |
M. LE PAPE Jean-Louis | N | O | N | N |
Mme BERNARD-COUPAT Valérie | N | O | N | N |
M. VOURCH Robert | N | N | N | N |
Mme QUENET Michelle | N | N | N | N |
M. BRAULT Frédéric | N | N | N | N |
Mme GAGNON Marie-Hélène | N | N | N | N |
M. CRENN Gaël | N | N | N | N |
Mme CONCHIS Catherine | N | N | N | N |
M. WILLIG Hervé | N | N | N | N |
Mme RIEN Emmanuelle | N | N | N | N |
M. LEVERN Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme MIMERET Delphine | N | N | N | N |
M. SENECHAL David | N | N | N | N |
Mme LE CORRE Jacqueline | N | N | N | N |
M. TEKY Antoine | N | N | N | N |
Mme LE GOFF Florence | N | N | N | N |
M. JOUANNO Gwenaël | N | N | N | N |
Mme PAUL Delphine | N | N | N | N |
M. ABIVEN Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme LE BIHAN Anne-Pascale | N | N | N | N |
M. TAUVEL François-Xavier | N | N | N | N |
Mme LE GALL Manon | N | N | N | N |
M. LE GALL Patrick | N | N | N | N |
Mme BELBEOC'H Laurence | N | N | N | N |
M. QUENTEL Romain | N | N | N | N |
Mme URIEN Josette | N | N | N | N |