Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Hélesmes
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1409 | 378 | 26.83% | 1031 | 17 | 1014 |
| 2014 / 2 | 1409 | 374 | 26.54% | 1035 | 8 | 1027 |
Résultats en détail et par liste pour
UNION POUR HELESMES
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 499 | 48.58% | 35.41% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. HUART Bertrand | O | O | O | O |
| Mme PRUZACK Lydie | N | O | O | O |
| M. DUDANT Philippe | N | O | O | N |
| Mme POIVRE - MORIVAL Sylvie | N | N | O | N |
| M. BARALLE Marius | N | N | O | N |
| Mme DOUAI Pascale | N | N | O | N |
| M. HAINNE Christian | N | N | O | N |
| Mme FAGNIEZ Émilie | N | N | O | N |
| M. MUSY Jean-Noël | N | N | O | N |
| Mme AMEDURI Pascale | N | N | O | N |
| M. COLAU Jean-Paul | N | N | O | N |
| Mme DERODE Anne-Sophie | N | N | O | N |
| M. BRULANT Pierre | N | N | O | N |
| Mme MARQUANT Pascaline | N | N | O | N |
| M. VILCOT Bernard | N | N | N | N |
| Mme DUFORET - LALLEMENT Véronique | N | N | N | N |
| M. TOUIRAT Damany | N | N | N | N |
| Mme VERMEULEN - COLLIEZ Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. CHAUSSOY Christophe | N | N | N | N |
UNION POUR HELESMES
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 473 | 46.64% | 33.56% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. HUART Bertrand | O | O | N | N |
| Mme PRUZACK Lydie | N | O | N | N |
| M. DUDANT Philippe | N | O | N | N |
| Mme POIVRE - MORIVAL Sylvie | N | N | N | N |
| M. BARALLE Marius | N | N | N | N |
| Mme DOUAI Pascale | N | N | N | N |
| M. HAINNE Christian | N | N | N | N |
| Mme FAGNIEZ Émilie | N | N | N | N |
| M. MUSY Jean-Noël | N | N | N | N |
| Mme AMEDURI Pascale | N | N | N | N |
| M. COLAU Jean-Paul | N | N | N | N |
| Mme DERODE Anne-Sophie | N | N | N | N |
| M. BRULANT Pierre | N | N | N | N |
| Mme MARQUANT Pascaline | N | N | N | N |
| M. VILCOT Bernard | N | N | N | N |
| Mme DUFORET - LALLEMENT Véronique | N | N | N | N |
| M. TOUIRAT Damany | N | N | N | N |
| Mme VERMEULEN - COLLIEZ Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. CHAUSSOY Christophe | N | N | N | N |
un nouvel élan
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 424 | 41.28% | 30.09% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LANDAS Jérôme | O | O | O | N |
| Mme DINAUT Marie-Christine | N | O | O | N |
| M. DUFOUR René | N | O | O | N |
| Mme DEPIN Corine | N | N | O | N |
| M. MOREAU Gilles | N | N | N | N |
| Mme MAROUSEZ Anne | N | N | N | N |
| M. CHOTTEAU Bernard | N | N | N | N |
| Mme DO SUL FERREIRA Nathalie | N | N | N | N |
| M. DORCHIES Jean-Michel | N | N | N | N |
| Mme DEPAUW Christelle | N | N | N | N |
| M. CAUCHEFER Fabrice | N | N | N | N |
| Mme COSTANTIN Delphine | N | N | N | N |
| M. BREJNAKOWSKI Vincent | N | N | N | N |
| Mme SCHRODER Béatrice | N | N | N | N |
| M. MONIER Patrick | N | N | N | N |
| Mme ROELOFS Joëlle | N | N | N | N |
| M. DHERBECOURT Florent | N | N | N | N |
| Mme FADEL Maria | N | N | N | N |
| M. MONTAY Jérémy | N | N | N | N |
un nouvel élan
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 310 | 30.57% | 22.00% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LANDAS Jérôme | O | O | N | N |
| Mme DINAUT Marie-Christine | N | O | N | N |
| M. DUFOUR René | N | O | N | N |
| Mme DEPIN Corine | N | N | N | N |
| M. MOREAU Gilles | N | N | N | N |
| Mme MAROUSEZ Anne | N | N | N | N |
| M. CHOTTEAU Bernard | N | N | N | N |
| Mme DO SUL FERREIRA Nathalie | N | N | N | N |
| M. DORCHIES Jean-Michel | N | N | N | N |
| Mme DEPAUW Christelle | N | N | N | N |
| M. CAUCHEFER Fabrice | N | N | N | N |
| Mme COSTANTIN Delphine | N | N | N | N |
| M. BREJNAKOWSKI Vincent | N | N | N | N |
| Mme SCHRODER Béatrice | N | N | N | N |
| M. MONIER Patrick | N | N | N | N |
| Mme ROELOFS Joëlle | N | N | N | N |
| M. DHERBECOURT Florent | N | N | N | N |
| Mme FADEL Maria | N | N | N | N |
| M. MONTAY Jérémy | N | N | N | N |
Génération Hélesmes
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 231 | 22.78% | 16.39% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DELROT Bertrand | O | O | N | N |
| Mme CLEMENT Emilie | N | O | N | N |
| M. LECOMTE Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme JILOT Béatrice | N | N | N | N |
| M. WARGNIER Claude | N | N | N | N |
| Mme GUEPRATTE Marie-Lise | N | N | N | N |
| M. LOUVION Jérôme | N | N | N | N |
| Mme BERTRAND Audrey | N | N | N | N |
| M. ZAROSINSKI Walter | N | N | N | N |
| Mme JARZEMBOWSKI Saada | N | N | N | N |
| M. PRUVOT Jacques | N | N | N | N |
| Mme BUISSET Hélène | N | N | N | N |
| M. DUBAR Michel | N | N | N | N |
| Mme CABRITA DA SILVA Carine | N | N | N | N |
| M. NEF Bernard | N | N | N | N |
| Mme CARRETTE Béatrice | N | N | N | N |
| M. DELROT Maxime | N | N | N | N |
| Mme LIETARD Véronique | N | N | N | N |
| M. LENGLET Daniel | N | N | N | N |
Génération Hélesmes
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 104 | 10.12% | 7.38% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DELROT Bertrand | O | O | O | N |
| Mme CLEMENT Emilie | N | O | N | N |
| M. LECOMTE Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme JILOT Béatrice | N | N | N | N |
| M. WARGNIER Claude | N | N | N | N |
| Mme GUEPRATTE Marie-Lise | N | N | N | N |
| M. LOUVION Jérôme | N | N | N | N |
| Mme BERTRAND Audrey | N | N | N | N |
| M. ZAROSINSKI Walter | N | N | N | N |
| Mme JARZEMBOWSKI Saada | N | N | N | N |
| M. PRUVOT Jacques | N | N | N | N |
| Mme BUISSET Hélène | N | N | N | N |
| M. DUBAR Michel | N | N | N | N |
| Mme CABRITA DA SILVA Carine | N | N | N | N |
| M. NEF Bernard | N | N | N | N |
| Mme CARRETTE Béatrice | N | N | N | N |
| M. DELROT Maxime | N | N | N | N |
| Mme LIETARD Véronique | N | N | N | N |
| M. LENGLET Daniel | N | N | N | N |