Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ibigny
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 74 | 18 | 24.32% | 56 | 1 | 55 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. NAGLE Cédric | ||||
| M. DURANT Dominique | ||||
| M. DURANT Christophe | ||||
| Mme RUPRECHT Sylviane | ||||
| M. NOPRE Marc | ||||
| M. GEORGES Didier | ||||
| M. GEORGES Vincent |
| 2014 / Tour 1 | % |