Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ispoure
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 518 | 55 | 10.62% | 463 | 11 | 452 |
| 2014 / 2 | 518 | 57 | 11.00% | 461 | 6 | 455 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme COUBEL Laurence | ||||
| M. IRIGOIN Pierre | ||||
| M. ALCHOURROUN Léon | ||||
| Mme JEULAND Sylvie | ||||
| M. MAYA Yannick | ||||
| Mme CEAMBELAR Patricia | ||||
| M. ALDACOURROU Philippe | ||||
| M. BARETS Claude | ||||
| M. CARRICABURU Jean-Michel | ||||
| Mme OURTHIAGUE LALAURETTE Monique | ||||
| M. DUBOIS Bruno | ||||
| M. ETCHANDY Gabriel | ||||
| Mme AHAMENDABURU Cécile | ||||
| M. GERMAIN Battitt | ||||
| M. ERGUY Jean-Michel | ||||
| M. LAHARGOU Battitt | ||||
| Mme AROSTEGUY-LAPLACE Fabienne | ||||
| Mme GOYHENECHE-HEITZ Pascaline | ||||
| M. MAÏTIA Jean-Pierre | ||||
| M. BONNARD Dominique | ||||
| Mme LASPRESES Marie-France | ||||
| M. CROCHET Gilles | ||||
| Mme LARRAMENDY POCHELU Pantxika | ||||
| M. OXOBY Philippe | ||||
| Mme LARREGAIN Christine | ||||
| Mme LANÇARO Marie-Christine | ||||
| Mme BRENON Martine | ||||
| M. HARDY Steven | ||||
| M. DUPUY Pierre | ||||
| M. GRANGÉ Louis |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 2 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. OXOBY Philippe | ||||
| Mme AROSTEGUY-LAPLACE Fabienne | ||||
| M. CROCHET Gilles | ||||
| M. LAHARGOU Battitt | ||||
| Mme LARREGAIN Christine | ||||
| M. DUPUY Pierre | ||||
| Mme GOYHENECHE-HEITZ Pascaline | ||||
| Mme CEAMBELAR Patricia | ||||
| Mme LARRAMENDY POCHELU Pantxika | ||||
| Mme LANÇARO Marie-Christine | ||||
| Mme LASPRESES Marie-France | ||||
| M. ALCHOURROUN Léon | ||||
| Mme COUBEL Laurence | ||||
| M. HARDY Steven | ||||
| M. IRIGOIN Pierre | ||||
| M. BONNARD Dominique | ||||
| Mme JEULAND Sylvie | ||||
| Mme BRENON Martine | ||||
| M. MAYA Yannick | ||||
| M. GRANGÉ Louis |
| 2014 / Tour 1 | % | ||
| 2014 / Tour 2 | % |