Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Jausiers
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 819 | 186 | 22.71% | 633 | 35 | 598 |
2014 / 2 | 818 | 182 | 22.25% | 636 | 16 | 620 |
Résultats en détail et par liste pour
J'aime Jausiers
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 272 | 43.87% | 33.25% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. GILLY Lucien | O | O | O | O |
M. BAYLE Claude | N | N | N | N |
Mme ZAPATA Stéphanie | N | O | O | O |
M. COLLOMB Stéphane | N | O | O | O |
Mme CLEMARON Josiane | N | O | O | N |
M. CAMARA Charles | N | N | O | N |
Mme FREDENUCCI Sandrine | N | N | O | N |
M. DUMONT Christian | N | N | O | N |
Mme RICAUD Bénédicte | N | N | O | N |
M. REBATTU Paul | N | O | O | N |
Mme BURLET Francine | N | N | O | N |
M. BISIAUX Bernard | N | N | O | N |
Mme WALCZAK Aneta | N | N | N | N |
M. DUMOT Jean-Denis | N | N | N | N |
Mme ROYET Michèle | N | N | N | N |
J'aime Jausiers
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 249 | 41.63% | 30.40% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme ZAPATA Stéphanie | N | O | N | N |
M. GILLY Lucien | O | O | N | N |
M. COLLOMB Stéphane | N | O | N | N |
Mme CLEMARON Josiane | N | O | N | N |
M. CAMARA Charles | N | N | N | N |
Mme FREDENUCCI Sandrine | N | N | N | N |
M. DUMONT Christian | N | N | N | N |
Mme RICAUD Bénédicte | N | N | N | N |
M. REBATTU Paul | N | O | N | N |
Mme BURLET Francine | N | N | N | N |
M. BISIAUX Bernard | N | N | N | N |
Mme WALCZAK Aneta | N | N | N | N |
M. DUMOT Jean-Denis | N | N | N | N |
Mme ROYET Michèle | N | N | N | N |
M. BAYLE Claude | N | N | N | N |
Jausiers avec vous, pour vous
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 224 | 36.12% | 27.38% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. ROUGON Louis | N | N | N | N |
Mme GENEUVRE Alexandra | N | N | N | N |
M. RICAUD Pierre | N | N | N | N |
Mme DAMAMME Caroline | N | N | N | N |
M. GANDOULF Arnaud | N | N | N | N |
Mme CHIOTTI Patricia | N | N | N | N |
M. ROUGON Joël | N | N | N | N |
Mme BARTHELEMY Pascaline | N | N | N | N |
M. DELVOIX Valéry | N | O | N | N |
Mme MANFREDI Chantal | N | N | N | N |
M. AUBERT François | N | N | N | N |
Mme ABONNEL Pascale | N | O | N | N |
M. FORTOUL Jacques | N | O | O | N |
Mme BOURGEOIS Valérie | N | O | O | N |
M. PELLOUX Jacques | O | O | O | O |
Jausiers avec vous, pour vous
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 201 | 33.61% | 24.54% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. PELLOUX Jacques | O | O | N | N |
M. ROUGON Louis | N | N | N | N |
Mme GENEUVRE Alexandra | N | N | N | N |
M. RICAUD Pierre | N | N | N | N |
Mme DAMAMME Caroline | N | N | N | N |
M. GANDOULF Arnaud | N | N | N | N |
Mme CHIOTTI Patricia | N | N | N | N |
M. ROUGON Joël | N | N | N | N |
M. DELVOIX Valéry | N | O | N | N |
Mme MANFREDI Chantal | N | N | N | N |
M. AUBERT François | N | N | N | N |
Mme ABONNEL Pascale | N | O | N | N |
M. FORTOUL Jacques | N | O | N | N |
Mme BOURGEOIS Valérie | N | O | N | N |
Mme BARTHELEMY Pascaline | N | N | N | N |
Jausiers en devenir
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 148 | 24.74% | 18.07% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. PETETIN Mathieu | N | O | N | N |
M. BOURILLON Pascal | N | N | N | N |
Mme MARTIN Pascale | N | N | N | N |
M. RICAUD Robert | N | N | N | N |
Mme THOMAS Catherine | N | N | N | N |
M. STUPNICKI-MISZKOWICZ Nicolas | N | N | N | N |
Mme MIMRAN Hélène | N | N | N | N |
M. REBATTU Nicolas | N | N | N | N |
Mme PEOC'H Julia | N | N | N | N |
M. DEBORD Thierry | N | N | N | N |
Mme BREMOND Muriel | N | N | N | N |
Mme CIARIMBOLI Christelle | N | O | N | N |
M. FORTOUL Michel | N | O | N | N |
Mme CHARLES Anne-Gaëlle | N | O | N | N |
M. BOURQUEROD Frédéric | O | O | N | N |
Jausiers en devenir
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 124 | 20.00% | 15.15% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. BOURQUEROD Frédéric | O | O | O | N |
M. BOURILLON Pascal | N | N | N | N |
Mme MARTIN Pascale | N | N | N | N |
M. RICAUD Robert | N | N | N | N |
Mme THOMAS Catherine | N | N | N | N |
M. STUPNICKI-MISZKOWICZ Nicolas | N | N | N | N |
Mme MIMRAN Hélène | N | N | N | N |
M. REBATTU Nicolas | N | N | N | N |
Mme PEOC'H Julia | N | N | N | N |
M. DEBORD Thierry | N | N | N | N |
Mme BREMOND Muriel | N | N | N | N |
M. PETETIN Mathieu | N | O | N | N |
Mme CIARIMBOLI Christelle | N | O | N | N |
M. FORTOUL Michel | N | O | N | N |
Mme CHARLES Anne-Gaëlle | N | O | N | N |