Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Joiselle
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 65 | 17 | 26.15% | 48 | 0 | 48 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. AMON Gérard | ||||
| M. BROCHOT Jean-Claude | ||||
| M. GAUTIER Patrick | ||||
| M. STAHL Alain | ||||
| M. HEUERING Samuel | ||||
| M. VAN-HOORNE Gabriel | ||||
| Mme VANACKER Françoise |
| 2014 / Tour 1 | % |