Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Junay
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 95 | 26 | 27.37% | 69 | 2 | 67 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. PROT Dominique | ||||
| M. LHOMME Ludovic | ||||
| Mme BARALE Annick | ||||
| Mme DESMARGEZ Anna | ||||
| M. THINEY Gilles | ||||
| M. JACQUELIN Eric | ||||
| M. VADOT Jean-Michel |
| 2014 / Tour 1 | % |