Résultats du 1er et second tour des élections municipales de La Courneuve
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 14351 | 8147 | 56.77% | 6204 | 398 | 5806 |
Résultats en détail et par liste pour
En avant La Courneuve avec Gilles Poux
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 3361 | 57.88% | 23.41% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. POUX Gilles | O | O | O | O |
Mme TENDRON-FAYT Muriel | N | O | O | O |
M. TROUSSEL Stéphane | N | O | O | O |
Mme SAÏD ANZUM Zaïnaba | N | N | O | N |
M. CHERRABEN Seyfeddine | N | N | O | N |
Mme DAVAUX Mélanie | N | N | O | N |
M. SOILIHI Bacar | N | N | O | N |
Mme MOUIGNI Amina | N | O | O | O |
M. JOACHIM André | N | O | O | O |
Mme DHOLANDRE Danièle | N | N | O | N |
M. MAIZA Rachid | N | N | O | N |
Mme MAHAMMAD Ambreen | N | O | O | O |
M. MORISSE Eric | N | N | O | N |
Mme NESANIR Ergi | N | N | O | N |
M. DOUCOURE Oumarou | N | N | O | N |
Mme CADAYS-DELHOME Corinne | N | N | O | N |
M. LUNEAU Julien | N | N | O | N |
Mme KENOUCHE Touatia | N | N | O | N |
M. ELICE Yohann | N | N | O | N |
Mme BOUROUAHA Soumya | N | N | O | N |
M. HAFSI Mohamed | N | O | O | O |
Mme BELAÏDI Nora | N | O | O | N |
M. RUSSEL Anthony | N | O | O | N |
Mme NESANIR Zeliha | N | N | O | N |
M. SAHA Mohammed | N | N | O | N |
Mme RUDENT-GIBERTINI Danielle | N | N | O | N |
M. BOUTEGHMES Mehdi | N | N | O | N |
Mme CLARIN Marie-Line | N | N | O | N |
M. IRANI JOSEPH | N | N | O | N |
Mme SANTHIRARASA Yalini | N | N | O | N |
M. HOEN Michel | N | N | O | N |
Mme CHALI Wassila | N | N | O | N |
M. AHAMED Abdou | N | N | N | N |
Mme GLANNY Francine | N | N | N | N |
M. MERCAN Patrick | N | N | N | N |
Mme NAJEM Nawel | N | N | N | N |
M. QAZI MOHAMMAD Haroon | N | N | N | N |
Mme KONE Oumou | N | N | N | N |
M. HERRERO Serge | N | N | N | N |
Agir pour La Courneuve
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1055 | 18.17% | 7.35% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. HAMZA Kamel | O | O | O | N |
Mme HAMAD Nadia | N | O | O | N |
M. BAYARD Julien | N | O | O | N |
Mme MIGNIERE Chantal | N | O | O | N |
M. PILOVSKI Angelco | N | O | N | N |
Mme LE GRILL Josiane | N | O | N | N |
M. BENLAFKIH Mustapha | N | O | N | N |
Mme LAHLAL Sabrina | N | O | N | N |
M. TRAN Christian | N | O | N | N |
Mme NIRO Viviane | N | N | N | N |
M. HADDOUCHE Ahmed | N | N | N | N |
Mme GAUTIER Christelle | N | N | N | N |
M. SCHEININGER Claude | N | N | N | N |
Mme DELAYE Ursula | N | N | N | N |
M. MADADI Aziz | N | N | N | N |
Mme CHOTT Maria | N | N | N | N |
M. PRUDENTOS Manuel | N | N | N | N |
Mme BREILLAT Véronique | N | N | N | N |
M. BELABED Hakim | N | N | N | N |
Mme PILOVSKI Lena | N | N | N | N |
M. KELFAOUI Kaci | N | N | N | N |
Mme MARIEN Lolita | N | N | N | N |
M. BOUNGOU POUATY Ghecrismel | N | N | N | N |
Mme ROBINO Monique | N | N | N | N |
M. SALHI Ramdane | N | N | N | N |
Mme ABITBOL Aziza | N | N | N | N |
M. BONNIN Claude | N | N | N | N |
Mme AIDOUNI Nouarra | N | N | N | N |
M. CHOWDHURY Ashequlretad | N | N | N | N |
Mme HADJADJ Mebrouka | N | N | N | N |
M. CADAOUEN Gaston | N | N | N | N |
Mme MADADI Daouia | N | N | N | N |
M. ISENTO Valentin | N | N | N | N |
Mme CHEKROUN Esther | N | N | N | N |
M. JEZEWSKI Aleksander | N | N | N | N |
Mme BAYARD Sandra | N | N | N | N |
M. NICHANE Djamal | N | N | N | N |
Mme BELABED Zahoua | N | N | N | N |
M. ZERNECHEL Michel | N | N | N | N |
Un nouveau souffle pour La Courneuve, liste citoyenne, solidaire et écologiste, soutenue par Europe Ecologie Les Verts
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 459 | 7.90% | 3.19% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme REZKALLA Nabiha | O | O | O | N |
M. FOUGERAY Hervé | N | O | N | N |
Mme LAHMER Paméla | N | O | N | N |
M. TAOUCH Noureddine | N | O | N | N |
Mme LECUSSON Rosalie | N | N | N | N |
M. MAYOUF Mustapha | N | N | N | N |
Mme TAHRAOUI Ghénia | N | N | N | N |
M. LAÏDOUNI Mohammed | N | N | N | N |
Mme SI FODIL Miassa | N | O | N | N |
M. GLENADET Marc | N | O | N | N |
Mme SAVART Laëtitia | N | N | N | N |
M. KHORSI Merzouk | N | N | N | N |
Mme DURPOIX Chantal | N | N | N | N |
M. FOURNEUF Franck | N | N | N | N |
Mme BENBAREK Malika | N | N | N | N |
M. KHODRI Amine | N | N | N | N |
Mme MIJAJLOVIC Matilda | N | O | N | N |
M. DAF Réda | N | N | N | N |
Mme CHAFIK Sérénade | N | N | N | N |
M. BOURAS Sami | N | O | N | N |
Mme KONIECZNA Malgorzata | N | O | N | N |
M. BOSEKOLA Jean-Hugues | N | N | N | N |
Mme AWNY FAWZY AZIZ Susan | N | N | N | N |
M. CHAOUKY Saïd | N | N | N | N |
Mme FILLALI Soraya | N | N | N | N |
M. REZAK Karim | N | N | N | N |
Mme TAUT Marina | N | N | N | N |
M. OULD ALI Djemel | N | N | N | N |
Mme ZEKRI Habiba | N | N | N | N |
M. DERRADJI Azzedine | N | N | N | N |
Mme LUZ Claire | N | N | N | N |
M. BELAMRI Mohand | N | N | N | N |
Mme NEKKAR Sana | N | N | N | N |
M. EL GUITTI Moad | N | N | N | N |
Mme PROVOOST Emilie | N | N | N | N |
M. MOTREUIL Bernard | N | N | N | N |
Mme CAUET Carole | N | N | N | N |
M. LAROSE Sadek | N | N | N | N |
Mme NOVARA Monique | N | N | N | N |
Parole de citoyens
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 402 | 6.92% | 2.80% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. KHEROUNI Samir | O | O | O | N |
Mme KISSI Rachida | N | O | N | N |
M. KAMIRI Samir | N | O | N | N |
Mme COLADANT Christelle | N | O | N | N |
M. CHAHBOUNI Nicolas | N | O | N | N |
Mme ABBAOUI Fatima | N | O | N | N |
M. FELLOUS Arnaud | N | O | N | N |
Mme DUTRIPON Cécilia | N | O | N | N |
M. NECHACHE Madjid | N | O | N | N |
Mme KHEROUNI Linda | N | N | N | N |
M. MAYOUF Nabil | N | N | N | N |
Mme SOUISSI Sophia | N | N | N | N |
M. COURTOIS Steeve | N | N | N | N |
Mme BELAKMALAT Amal | N | N | N | N |
M. AGZOUT Adile | N | N | N | N |
Mme NDAO Mati | N | N | N | N |
M. FANFAN Jude | N | N | N | N |
Mme FOFANA Diariatou | N | N | N | N |
M. OUCHENE Karim | N | N | N | N |
Mme KISSI Nora | N | N | N | N |
M. GUIOTTE Josselin | N | N | N | N |
Mme CANOBAS Mélanie | N | N | N | N |
M. DIARRA Moussa | N | N | N | N |
Mme KHEROUNI Inès | N | N | N | N |
M. CHIR Kamale | N | N | N | N |
Mme HEBIEB Samira | N | N | N | N |
M. MANAI Sami | N | N | N | N |
Mme AYAD Marina | N | N | N | N |
M. BELGACEM Nori | N | N | N | N |
Mme KAMIRI Fatiha | N | N | N | N |
M. BOUZIANI Yassine | N | N | N | N |
Mme GAULT Charlotte | N | N | N | N |
M. RIHANE Zohair | N | N | N | N |
Mme ZIANI Malika | N | N | N | N |
M. ROSPART Loïc | N | N | N | N |
Mme JOSSE Patricia | N | N | N | N |
M. GOBRAIL NESSEM Dany | N | N | N | N |
Mme TAKHLOUFT Sabrina | N | N | N | N |
M. COUTEAU Romain | N | N | N | N |
La Courneuve vraiment
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 311 | 5.35% | 2.16% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. PHILIPPS Albin | O | O | O | N |
Mme M'PARTI Zaria | N | O | N | N |
M. ATTOUMANI Farihane | N | O | N | N |
Mme LAÃMARI Assia | N | O | N | N |
M. MADADI Mohand | N | O | N | N |
Mme YAHIA-CHERIF Saphia | N | N | N | N |
M. M'HOUDINI Aboudou | N | N | N | N |
Mme MATIP Anne-Aimée | N | O | N | N |
M. KHWAJANIJAMOUDINE Xxxxx | N | O | N | N |
Mme SAINT-HILAIRE Paulette | N | O | N | N |
M. JOSEPH-SAINT-HILAIRE Jean-Moïse | N | N | N | N |
Mme GELI Linda | N | N | N | N |
M. ALHAMIDI Djafare | N | O | N | N |
Mme AGHOUILLES Samira | N | N | N | N |
M. BENABDELLAH Morad | N | N | N | N |
Mme ANCEL Laure | N | N | N | N |
M. OUMOURI Nassur | N | N | N | N |
Mme EVITA Céline | N | N | N | N |
M. BRAHIMI Lounes | N | N | N | N |
Mme MAGER Valérie | N | N | N | N |
M. AMJAD Abdul-Annan | N | N | N | N |
Mme VARD Karima | N | N | N | N |
M. L'HÔTE David | N | N | N | N |
Mme DOUCARA Narré | N | N | N | N |
M. JAAFARI Mohamed | N | N | N | N |
Mme LOUIS Colombe | N | N | N | N |
M. VARD Daniel | N | N | N | N |
Mme MADADI Farida | N | N | N | N |
M. ESCHYLLE Stéphane | N | N | N | N |
Mme GUENDOUL Sonia | N | N | N | N |
M. MOHAMED Ali | N | N | N | N |
Mme BARON Estelle | N | N | N | N |
M. HADJI-MOHAMED Shafy | N | N | N | N |
Mme SOIBIA Assoumine | N | N | N | N |
M. FERCOQ Robin | N | N | N | N |
Mme MATIP Christelle | N | N | N | N |
M. INOUSSE Abdoul Rahime | N | N | N | N |
Mme LASSOUED Hella | N | N | N | N |
M. HASSENE Ali-Abbar | N | N | N | N |
Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 218 | 3.75% | 1.51% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme DUCHENE Cécile | O | O | N | N |
M. VILLERIOT Jean-Michel | N | O | N | N |
Mme LEY Marlène | N | O | N | N |
M. LANCTEAU Louis | N | O | N | N |
Mme LECAILLON Liliane | N | O | N | N |
M. RAHMOUNI Ahmed | N | O | N | N |
Mme REBBANI Nora | N | O | N | N |
M. CHESNEL Philippe | N | O | N | N |
Mme HEBIEB Djamila | N | O | N | N |
M. ALLAM Rachid | N | N | N | N |
Mme THIONGANE Ndoumbé | N | N | N | N |
M. BACHA Ramsy | N | N | N | N |
Mme ADJAOUT Linda | N | N | N | N |
M. POTIER Frédéric | N | N | N | N |
Mme GUIRASSE Ramata | N | N | N | N |
M. DIF Saâd | N | N | N | N |
Mme CLAIRE Magalie | N | N | N | N |
M. DJAFER Hacen | N | N | N | N |
Mme EVEQUE Odile | N | N | N | N |
M. CAMARA Samba | N | N | N | N |
Mme NGWAKELE Judith | N | N | N | N |
M. SUGIN Alain | N | N | N | N |
Mme MOUNIB Inssaf | N | N | N | N |
M. BEGGAS Nordine | N | N | N | N |
Mme SAADA Sonia | N | N | N | N |
M. MAHE Gérard | N | N | N | N |
Mme DA CRUZ Déborah | N | N | N | N |
M. AIT KACI Rachid | N | N | N | N |
Mme HADDAD Sylviane | N | N | N | N |
M. BENHAMIDA Taïb | N | N | N | N |
Mme GNEZZERE Marie Pascale | N | N | N | N |
M. KOSSAI Mahjoub | N | N | N | N |
Mme OUGHLICI Salima | N | N | N | N |
M. SIBER Hubert | N | N | N | N |
Mme MACHREKI Inès | N | N | N | N |
M. KARAMOKO Habib | N | N | N | N |
Mme WACHAN Bernadette | N | N | N | N |
M. KARACOR Sedat | N | N | N | N |
Mme SOARES Maria | N | N | N | N |