Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Labège
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 2369 | 699 | 29.51% | 1670 | 52 | 1618 |
Résultats en détail et par liste pour
LABEGE, VILLAGE D'AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 946 | 58.46% | 39.93% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DUCERT Claude | O | O | O | O |
| M. AÏDLI Fathi | N | N | O | N |
| M. BEYSSEN Jean-Paul | N | N | O | N |
| Mme FRENDO-ROSSO Laure | N | N | O | N |
| M. CHERUBIN Laurent | N | O | O | O |
| Mme FAURES Anne | N | O | O | O |
| M. DARDEL Renaud | N | N | O | N |
| Mme MIGNONAT Sabrina | N | N | O | N |
| M. PERROT Frédéric | N | N | O | N |
| Mme CAMBOU Élodie | N | N | O | N |
| M. BONNAMY Olivier | N | O | O | N |
| Mme DELRIEU Anne | N | N | O | N |
| M. CHERDO Éric | N | N | O | N |
| Mme CAMES Séverine | N | N | O | N |
| Mme ROVIRA Karine | N | O | O | O |
| Mme DOMERGUE Fanny | N | N | O | N |
| M. BAUDEAU Fabrice | N | N | O | N |
| Mme AVRIL Sophie | N | N | O | N |
| M. PRIDO Marc | N | N | O | N |
| Mme MASOT Christine | N | N | O | N |
| M. GONZALEZ Laurent | N | N | O | N |
| Mme HONTARREDE Béatrice | N | N | O | N |
| M. VIALA Vincent | N | N | N | N |
| Mme LEFEVRE Marine | N | N | N | N |
| M. GOMEZ Manuel | N | N | N | N |
| Mme FABRE Sandrine | N | N | N | N |
| M. OLIVIER Joël | N | N | N | N |
LABÈGE AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 344 | 21.26% | 14.52% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme LACAN Marie-Viviane | N | O | O | N |
| Mme LAROCHE Isabelle | N | N | N | N |
| M. ECHÈNE Lucien | N | N | N | N |
| Mme MARTINS Marie | N | N | N | N |
| M. DUARTE Joaquim | N | N | N | N |
| Mme COSTES Jacqueline | N | N | N | N |
| M. BILLION François | N | N | N | N |
| Mme PINTASSILGO Paola | N | N | N | N |
| M. KIELWASSER André | N | N | N | N |
| Mme BREIL Bénedicte | N | N | N | N |
| M. SCHIAVINATO Laurent | N | N | N | N |
| Mme RODIER Nicole | N | N | N | N |
| M. TRUILLET Philippe | N | N | N | N |
| Mme LAURENS Laetitia | N | N | N | N |
| M. ASTRE André | N | N | N | N |
| M. HEBERT Philippe | N | N | N | N |
| Mme MARTIN Christine | N | N | N | N |
| M. FOUCHARD Antoine | N | O | N | N |
| Mme DE BONNEVAL Bénédicte | N | N | N | N |
| M. DESAN Guy | N | N | N | N |
| Mme FAURE Nathalie | N | N | N | N |
| M. BELLOT DES MINIERES Hubert | N | N | N | N |
| Mme LASSUS Sandrine | N | O | N | N |
| M. VANDERWAL Eric | N | O | N | N |
| Mme DELOBETTE Laure | N | N | N | N |
| M. DE FERLUC Henri | N | N | O | N |
| M. BOUISSOU Gabriel | O | O | O | N |
LABÈGE NATURELLEMENT SOLIDAIRE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 328 | 20.27% | 13.84% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MARIN Olivier | N | N | N | N |
| Mme LAPEYRE Françoise | O | O | O | N |
| M. GLORIES Damien | N | O | O | N |
| Mme BERNARD Pascale | N | O | N | N |
| M. CHATELET Yannick | N | O | N | N |
| Mme LACOSTE Sylvie | N | N | N | N |
| M. ASTOR Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme FOURNIÉ Catherine | N | O | N | N |
| M. VION Patrick | N | N | N | N |
| Mme CAMARES Christine | N | N | N | N |
| M. DURAN Michel | N | N | N | N |
| Mme SERRES Gislaine | N | N | N | N |
| M. RIGAUD Philippe | N | N | N | N |
| Mme ARSAC Christine | N | N | N | N |
| Mme PAILLÉ BEYT Christelle | N | N | N | N |
| M. ZURANO Franck | N | N | N | N |
| Mme AMIGUES Bénédicte | N | N | N | N |
| M. LAUR Frédéric | N | N | N | N |
| Mme DESPLAS Catherine | N | N | N | N |
| M. BOUISSOU Pierre | N | N | N | N |
| Mme BASTIE Anne-Lise | N | N | N | N |
| M. DELMAS Pascal | N | N | N | N |
| Mme TORZEC Virginie | N | N | N | N |
| M. BOUFFARTIGUES Thierry | N | N | N | N |
| Mme PFENDT Christiane | N | N | N | N |
| M. HENON Alain | N | N | N | N |
| Mme DIAZ Marie Del Carmen | N | N | N | N |