Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Lagarde-d'Apt
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 37 | 13 | 35.14% | 24 | 1 | 23 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme MURAT Elisabeth | ||||
| M. BONNET Bruno | ||||
| Mme BONNET Maryse | ||||
| Mme RAYNE Martine | ||||
| M. CLERICI Jacques | ||||
| Mme FRA Marie-Rose | ||||
| Mme LOPEZ Sabine |
| 2014 / Tour 1 | % |