Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Larnat
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 34 | 7 | 20.59% | 27 | 1 | 26 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme CROS Colette | ||||
| M. MATHE Aimé | ||||
| M. PAPY André | ||||
| M. GOUZY Claude | ||||
| Mme VIDAL Renée | ||||
| Mme GOUZY Nathalie | ||||
| M. GOUZY Sylvain |
| 2014 / Tour 1 | % |