Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Lauris
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 2972 | 912 | 30.69% | 2060 | 80 | 1980 |
| 2014 / 2 | 2972 | 833 | 28.03% | 2139 | 45 | 2094 |
Résultats en détail et par liste pour
LAURIS LUBERON DEMAIN (LLD)
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 917 | 43.79% | 30.85% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ROUSSET André | O | O | O | O |
| Mme CARTRAY Emilie | N | O | O | O |
| M. BRIEUSSEL Jean | N | O | O | O |
| Mme DUCHANAUD Yolande | N | N | O | N |
| M. VANNEYRE Serge | N | N | O | N |
| Mme MAILLET Maria Jesus | N | O | O | O |
| M. SAUZEE Philippe | N | N | O | N |
| Mme FONT Annick | N | N | O | N |
| M. FOTI Lucien | N | O | O | O |
| Mme VIGNUALES Francine | N | N | O | N |
| M. MONTOYA Robert | N | N | O | N |
| Mme AUZANOT Bénédicte | N | O | O | N |
| M. PORTE Roger | N | O | O | N |
| Mme FAURE Cécile | N | O | O | N |
| M. LE DÛ Daniel | N | N | O | N |
| Mme RAVOIRE Chantal | N | N | O | N |
| M. PIANETTI Didier | N | N | O | N |
| Mme MIOTTO Luciana | N | N | O | N |
| M. DERNIS Thierry | N | N | O | N |
| Mme BONNEVILLE Christine | N | N | O | N |
| M. BONNEL Jean-François | N | N | N | N |
| Mme MARIANI Séverine | N | N | N | N |
| M. ROMAN Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme ZANI Patricia | N | N | N | N |
| M. CASTANY David | N | N | N | N |
| Mme DIAZ Myriam | N | N | N | N |
| M. BONNET Michel | N | N | N | N |
LAURIS LUBERON DEMAIN (LLD)
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 791 | 39.94% | 26.61% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ROUSSET André | O | O | N | N |
| Mme CARTRAY Emilie | N | O | N | N |
| M. BRIEUSSEL Jean | N | O | N | N |
| Mme DUCHANAUD Yolande | N | N | N | N |
| M. VANNEYRE Serge | N | N | N | N |
| Mme MAILLET Maria Jesus | N | O | N | N |
| M. SAUZEE Philippe | N | N | N | N |
| Mme FONT Annick | N | N | N | N |
| M. FOTI Lucien | N | O | N | N |
| Mme VIGNUALES Francine | N | N | N | N |
| M. MONTOYA Robert | N | N | N | N |
| Mme AUZANOT Bénédicte | N | O | N | N |
| M. PORTE Roger | N | O | N | N |
| Mme FAURE Cécile | N | O | N | N |
| M. LE DÛ Daniel | N | N | N | N |
| Mme RAVOIRE Chantal | N | N | N | N |
| M. PIANETTI Didier | N | N | N | N |
| Mme MIOTTO Luciana | N | N | N | N |
| M. DERNIS Thierry | N | N | N | N |
| Mme BONNEVILLE Christine | N | N | N | N |
| M. BONNEL Jean-François | N | N | N | N |
| Mme MARIANI Séverine | N | N | N | N |
| M. ROMAN Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme ZANI Patricia | N | N | N | N |
| M. CASTANY David | N | N | N | N |
| Mme DIAZ Myriam | N | N | N | N |
| M. BONNET Michel | N | N | N | N |
UN NOUVEL ELAN POUR LAURIS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 776 | 37.05% | 26.11% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FRANCES Georges | O | O | O | O |
| Mme AUTARD Brigitte | N | O | O | N |
| M. LOUCHE Michel | N | O | O | N |
| Mme FRANCES Dany | N | O | O | N |
| M. CHEVALIER Patrick | N | O | O | N |
| Mme BOYER Blandine | N | O | N | N |
| M. MARTINEZ Damien | N | O | N | N |
| Mme REDARES Florence | N | O | N | N |
| M. MARTIN Christophe | N | N | N | N |
| Mme AGOSTINI Sylvie | N | N | N | N |
| M. BOULOGNE Patrice | N | N | N | N |
| Mme LEGRAND Samira | N | N | N | N |
| M. COLLETIN Laurent | N | N | N | N |
| Mme PEUZIN Sylvie | N | N | N | N |
| M. CONSTANT David | N | N | N | N |
| Mme SILVESTRE Christine | N | N | N | N |
| M. CASTIN Pascal | N | N | N | N |
| Mme COMBE Ninou | N | N | N | N |
| M. GALIZZI Clément | N | N | N | N |
| Mme SCOMA Virginie | N | N | N | N |
| M. REGEN Nicolas | N | N | N | N |
| Mme DELHAYE Carole | N | N | N | N |
| M. DELEPINE Gérard | N | N | N | N |
| Mme ALMAYRAC Nanou | N | N | N | N |
| M. ROBERT Paul | N | N | N | N |
| Mme HERIPEL Simone | N | N | N | N |
| M. PERSON Alain | N | N | N | N |
UN NOUVEL ELAN POUR LAURIS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 635 | 32.07% | 21.36% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FRANCES Georges | O | O | N | N |
| Mme AUTARD Brigitte | N | O | N | N |
| M. LOUCHE Michel | N | O | N | N |
| Mme FRANCES Dany | N | O | N | N |
| M. CHEVALIER Patrick | N | O | N | N |
| Mme BOYER Blandine | N | O | N | N |
| M. MARTINEZ Damien | N | O | N | N |
| Mme REDARES Florence | N | O | N | N |
| M. MARTIN Christophe | N | N | N | N |
| Mme AGOSTINI Sylvie | N | N | N | N |
| M. BOULOGNE Patrice | N | N | N | N |
| Mme LEGRAND Samira | N | N | N | N |
| M. COLLETIN Laurent | N | N | N | N |
| Mme PEUZIN Sylvie | N | N | N | N |
| M. CONSTANT David | N | N | N | N |
| Mme SILVESTRE Christine | N | N | N | N |
| M. CASTIN Pascal | N | N | N | N |
| Mme COMBE Ninou | N | N | N | N |
| M. GALIZZI Clément | N | N | N | N |
| Mme SCOMA Virginie | N | N | N | N |
| M. REGEN Nicolas | N | N | N | N |
| Mme DELHAYE Carole | N | N | N | N |
| M. DELEPINE Gérard | N | N | N | N |
| Mme ALMAYRAC Nanou | N | N | N | N |
| M. ROBERT Paul | N | N | N | N |
| Mme HERIPEL Simone | N | N | N | N |
| M. PERSON Alain | N | N | N | N |
POUR LAURIS CONTINUONS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 554 | 27.97% | 18.64% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DESPIERRE Gérard | O | O | N | N |
| Mme ESCOFFIER Jade | N | O | N | N |
| M. SAUZE Serge | N | O | N | N |
| Mme LEMIERE Hélène | N | O | N | N |
| M. GREGOIRE Jean- Paul | N | O | N | N |
| Mme MIKOLAJCZYK Lucile | N | O | N | N |
| M. GAUTIER Gérard | N | N | N | N |
| Mme COLLANGE Nathalie | N | N | N | N |
| M. TISI Patrick | N | N | N | N |
| Mme AVOIS Martine | N | N | N | N |
| M. BRUNEL Guy | N | O | N | N |
| Mme BOURCET-FOVIS Béatrice | N | O | N | N |
| M. ROCHE Gabin | N | N | N | N |
| Mme HENNEQUIN Nathalie | N | N | N | N |
| M. CASSAR Marc | N | N | N | N |
| Mme VALETTE Agnès | N | N | N | N |
| M. ROMIEU Philippe | N | N | N | N |
| Mme FERRANÉ Jade | N | N | N | N |
| M. BILLAUX Benoit | N | N | N | N |
| Mme VAN ASSCHE Michèle | N | N | N | N |
| M. YAZIDJIAN Philippe | N | N | N | N |
| Mme CAVAGNA Renée | N | N | N | N |
| M. BIORET Rodolphe | N | N | N | N |
| Mme BREQUIGNY Sandrine | N | N | N | N |
| M. HUOT Michel | N | N | N | N |
| Mme CHARMASSON Florence | N | N | N | N |
| M. RIMBAUD Raymond | N | N | N | N |
POUR LAURIS CONTINUONS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 401 | 19.14% | 13.49% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DESPIERRE Gérard | O | O | O | N |
| Mme ESCOFFIER Jade | N | O | O | N |
| M. SAUZE Serge | N | O | N | N |
| Mme LEMIERE Hélène | N | O | N | N |
| M. GREGOIRE Jean- Paul | N | O | N | N |
| Mme MIKOLAJCZYK Lucile | N | O | N | N |
| M. GAUTIER Gérard | N | N | N | N |
| Mme COLLANGE Nathalie | N | N | N | N |
| M. TISI Patrick | N | N | N | N |
| Mme AVOIS Martine | N | N | N | N |
| M. BRUNEL Guy | N | O | N | N |
| Mme BOURCET-FOVIS Béatrice | N | O | N | N |
| M. ROCHE Gabin | N | N | N | N |
| Mme HENNEQUIN Nathalie | N | N | N | N |
| M. CASSAR Marc | N | N | N | N |
| Mme VALETTE Agnès | N | N | N | N |
| M. ROMIEU Philippe | N | N | N | N |
| Mme FERRANÉ Jade | N | N | N | N |
| M. BILLAUX Benoit | N | N | N | N |
| Mme VAN ASSCHE Michèle | N | N | N | N |
| M. YAZIDJIAN Philippe | N | N | N | N |
| Mme CAVAGNA Renée | N | N | N | N |
| M. BIORET Rodolphe | N | N | N | N |
| Mme BREQUIGNY Sandrine | N | N | N | N |
| M. HUOT Michel | N | N | N | N |
| Mme CHARMASSON Florence | N | N | N | N |
| M. RIMBAUD Raymond | N | N | N | N |