Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Lez
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 62 | 11 | 17.74% | 51 | 0 | 51 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BRUNEL Jean-Jacques | ||||
| Mme BUTTEUX Nicole | ||||
| M. DABOS Jean | ||||
| Mme DEO Josette | ||||
| M. NOUGUES André | ||||
| Mme CROUZET Maryline | ||||
| Mme CROUZET Marie |
| 2014 / Tour 1 | % |