Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Lucenay-lès-Aix
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 769 | 202 | 26.27% | 567 | 47 | 520 |
| 2014 / 2 | 769 | 212 | 27.57% | 557 | 15 | 542 |
Résultats en détail et par liste pour
Agir pour Lucenay
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 246 | 45.38% | 31.98% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SEVESTRE Bernard | N | N | N | N |
| Mme CLEMENT Vanessa | N | N | N | N |
| M. FRESSE Jacques | N | N | N | N |
| Mme BEGEL-VENEROSY Denise | N | N | N | N |
| M. BRESSON Christophe | N | N | O | N |
| Mme POISSONNET Angélique | N | N | O | N |
| M. LANDRY Didier | N | N | O | N |
| Mme BALLARD Annabelle | N | N | O | N |
| M. RABANY Christophe | N | O | O | N |
| Mme BOUSSARD Sylvie | N | O | O | N |
| M. QUINET Georges | N | O | O | O |
| Mme DELHAU Isabelle | N | N | O | N |
| M. POHU François | N | N | O | N |
| Mme BUCH Corinne | N | O | O | O |
| M. FONVERNE Jean-Marc | O | O | O | O |
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE LUCENAY LES AIX
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 211 | 38.92% | 27.43% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SAUNIER Eric | N | N | N | N |
| M. LECLERE Patrick | N | N | N | N |
| Mme JACOB Joëlle | N | N | N | N |
| M. JANVIER Didier | N | N | N | N |
| Mme GOULON ROY Monique | N | N | N | N |
| M. MOTRET Daniel | N | N | N | N |
| Mme PELLETIER Chantal | N | N | N | N |
| M. VILETTE Denis | N | N | N | N |
| Mme GIRAUD Aline | N | N | N | N |
| M. ALEXANDRE Joël | N | O | N | N |
| Mme FOREST Nathalie | N | O | N | N |
| M. FRÉTY Jean-Pierre | N | O | O | N |
| Mme ANDRÉ Joëlle | N | O | O | N |
| M. PÉTAIN Jean-Paul | O | O | O | O |
| Mme BIBOUD Sandra | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE LUCENAY LES AIX
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 200 | 38.46% | 26.00% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FRÉTY Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme GIRAUD Aline | N | N | N | N |
| M. PÉTAIN Jean-Paul | O | O | N | N |
| Mme ANDRÉ Joëlle | N | O | N | N |
| Mme FOREST Nathalie | N | O | N | N |
| M. ALEXANDRE Joël | N | O | N | N |
| M. VILETTE Denis | N | N | N | N |
| Mme BIBOUD Sandra | N | N | N | N |
| M. SAUNIER Eric | N | N | N | N |
| Mme PELLETIER Chantal | N | N | N | N |
| M. MOTRET Daniel | N | N | N | N |
| Mme GOULON ROY Monique | N | N | N | N |
| M. JANVIER Didier | N | N | N | N |
| Mme JACOB Joëlle | N | N | N | N |
| M. LECLERE Patrick | N | N | N | N |
Agir pour Lucenay
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 184 | 35.38% | 23.92% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme BOUSSARD Sylvie | N | O | N | N |
| M. SEVESTRE Bernard | N | N | N | N |
| Mme CLEMENT Vanessa | N | N | N | N |
| M. FRESSE Jacques | N | N | N | N |
| Mme BEGEL-VENEROSY Denise | N | N | N | N |
| M. BRESSON Christophe | N | N | N | N |
| Mme POISSONNET Angélique | N | N | N | N |
| M. LANDRY Didier | N | N | N | N |
| Mme BALLARD Annabelle | N | N | N | N |
| M. RABANY Christophe | N | O | N | N |
| M. QUINET Georges | N | O | N | N |
| Mme DELHAU Isabelle | N | N | N | N |
| M. POHU François | N | N | N | N |
| Mme BUCH Corinne | N | O | N | N |
| M. FONVERNE Jean-Marc | O | O | N | N |
Agissons Pour Lucenay-Les-Aix
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 136 | 26.15% | 17.68% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme PAPILLAUD Delphine | N | N | N | N |
| M. DUBUIS Christian | O | O | N | N |
| M. BARTHOUX Jean-Laurent | N | N | N | N |
| Mme DUBUIS Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. LEBAUPIN Dominique | N | N | N | N |
| Mme BOUSSARD Delphine | N | N | N | N |
| M. BOUSSARD Antoine | N | N | N | N |
| Mme AUSSEINE Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. CAILLEUX Jérôme | N | O | N | N |
| M. CROUZET Olivier | N | O | N | N |
| Mme JAILLARD-DAUMAS Valérie | N | O | N | N |
| M. ZIELINSKI Richard | N | N | N | N |
| Mme PRUNIER Nadine | N | N | N | N |
| M. CHAMBRION Gilles | N | N | N | N |
| Mme BARLAND Suzanne | N | O | N | N |
Agissons Pour Lucenay-Les-Aix
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 85 | 15.68% | 11.05% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BARTHOUX Jean-Laurent | N | N | N | N |
| Mme DUBUIS Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. LEBAUPIN Dominique | N | N | N | N |
| Mme BOUSSARD Delphine | N | N | N | N |
| M. BOUSSARD Antoine | N | N | N | N |
| Mme AUSSEINE Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. CAILLEUX Jérôme | N | O | N | N |
| Mme BARLAND Suzanne | N | O | N | N |
| M. CROUZET Olivier | N | O | N | N |
| Mme JAILLARD-DAUMAS Valérie | N | O | N | N |
| M. ZIELINSKI Richard | N | N | N | N |
| Mme PRUNIER Nadine | N | N | N | N |
| M. CHAMBRION Gilles | N | N | N | N |
| Mme PAPILLAUD Delphine | N | N | N | N |
| M. DUBUIS Christian | O | O | O | N |