Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Mailly-Maillet
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 447 | 65 | 14.54% | 382 | 10 | 372 |
| 2014 / 2 | 447 | 71 | 15.88% | 376 | 12 | 364 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme DEMAILLY-DUMOULIN Vanessa | ||||
| M. CHOIN Daniel | ||||
| Mme BAILLOU-BEAUCOURT Murielle | ||||
| M. BELVALETTE Bertrand | ||||
| M. BEVIERE Hugues | ||||
| M. SAVY Gilbert | ||||
| Mme GUEANT Ginette | ||||
| M. DELCOUR Franck | ||||
| M. CAPRON Denis | ||||
| Mme DAUPHIN-PLAISANT Bernadette | ||||
| M. DIGNOCOURT Raymond | ||||
| M. BEAUCOURT Régis | ||||
| Mme LEFEVRE-MARGAGE Christelle | ||||
| M. SAUCOURT Benoit | ||||
| M. BELLENGEZ Louis | ||||
| M. DEKER Roger | ||||
| Mme JUGUET Cecile | ||||
| M. IRR Marcel | ||||
| M. BOUTILLIER Jean-Marc | ||||
| Mme SAVARY Sabine | ||||
| M. HEMERY Alain | ||||
| Mme LAMARRE Valérie | ||||
| Mme WEISS JANSSENS Isabelle | ||||
| M. BASSERIE Johan | ||||
| M. DEFRENNE Cédric | ||||
| M. MOURIER Alex | ||||
| M. MOUCHART Florian | ||||
| M. BENOIT Clément | ||||
| M. DEMAILLY Anthony | ||||
| Mme MOUCHART-JOLY Chantal | ||||
| Mme BENOIT-DUPUIS Maryline |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 2 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme DEMAILLY-DUMOULIN Vanessa | ||||
| Mme DAUPHIN-PLAISANT Bernadette | ||||
| M. BEAUCOURT Régis | ||||
| Mme LEFEVRE-MARGAGE Christelle | ||||
| Mme BAILLOU-BEAUCOURT Murielle | ||||
| M. DEFRENNE Cédric | ||||
| Mme WEISS JANSSENS Isabelle | ||||
| M. HEMERY Alain | ||||
| M. BENOIT Clément | ||||
| M. DIGNOCOURT Raymond | ||||
| M. BASSERIE Johan | ||||
| M. DELCOUR Franck | ||||
| M. MOUCHART Florian | ||||
| Mme GUEANT Ginette | ||||
| M. CAPRON Denis | ||||
| M. SAUCOURT Benoit | ||||
| M. BELLENGEZ Louis | ||||
| M. DEMAILLY Anthony | ||||
| Mme JUGUET Cecile | ||||
| M. BOUTILLIER Jean-Marc | ||||
| Mme LAMARRE Valérie | ||||
| M. DEKER Roger | ||||
| Mme SAVARY Sabine | ||||
| M. CHOIN Daniel | ||||
| Mme BENOIT-DUPUIS Maryline | ||||
| Mme MOUCHART-JOLY Chantal | ||||
| M. MOURIER Alex |
| 2014 / Tour 1 | % | ||
| 2014 / Tour 2 | % |