Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Malakoff
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 19479 | 9411 | 48.31% | 10068 | 930 | 9138 |
Résultats en détail et par liste pour
ENSEMBLE POUR MALAKOFF
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 6227 | 68.14% | 31.96% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme MARGATE Catherine | O | O | O | O |
M. CORMIER Serge | N | O | O | O |
Mme PICARD Catherine | N | O | O | O |
M. CARDOT Dominique | N | N | O | N |
Mme BELHOMME-DUPONT Jacqueline | N | N | O | N |
M. ALLAIN Joël | N | O | O | O |
Mme GHIATI Vanessa | N | O | O | O |
M. DELAHAYE Thibault | N | O | O | O |
Mme PARMENTIER Corinne | N | O | O | O |
M. AARSSE Rodéric | N | O | O | O |
Mme ALAUDAT Fatiha | N | N | O | N |
M. OLIVEIRA Antonio | N | N | O | N |
Mme CHALUMEAU Patricia | N | O | O | O |
M. KOECHLIN Pierre-François | N | N | O | N |
Mme MOGUEROU Mireille | N | N | O | N |
M. CLAVEL Gilles | N | N | O | N |
Mme FIGUERES Sonia | N | N | O | N |
M. METAIS Gilbert | N | O | O | N |
Mme IBOS Bénédicte | N | N | O | N |
M. GOUTNER Didier | N | N | O | N |
Mme HOURDIN Sophie | N | O | O | N |
M. SEIGNOLLES Jean-Renaud | N | O | O | N |
Mme BETOUS Michelle | N | N | O | N |
M. NOTREDAME Thierry | N | N | O | N |
Mme BOYAVAL Jocelyne | N | N | O | N |
M. BA Saliou | N | N | O | N |
Mme LE GUILLOU Annick | N | N | O | N |
M. SI BACHIR Kamel | N | N | O | N |
Mme LARRERE Joëlle | N | N | O | N |
M. ORAND Michaël | N | N | O | N |
Mme MORDOS Anne-Karin | N | N | O | N |
M. SACONNET Frédéric | N | N | O | N |
Mme ZANATTA Monique | N | N | O | N |
M. BEN MALEK Farid | N | N | O | N |
Mme TOPELET Léonore | N | N | O | N |
M. RAUCH Frédéric | N | N | N | N |
Mme GUILLOIS Géraldine | N | N | N | N |
M. GUIBARD Mathieu | N | N | N | N |
Mme COURBOIN Gwendoline | N | N | N | N |
Malakoff Plurielle
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1653 | 18.08% | 8.48% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme JANNÈS Emmanuelle | O | O | O | O |
M. CHÉBAUT-ME MOUGAMADOU Fabien | N | O | O | N |
Mme PERROTTE Frédérique | N | O | O | N |
M. PAILLON Jean-Emmanuel | N | O | N | N |
Mme APRIKIAN Virginie | N | O | N | N |
M. DELABY Luc | N | O | N | N |
Mme GHIULAMILA Juliette | N | O | N | N |
M. BENHAMOU Gérard | N | O | N | N |
Mme THONUS Cécile | N | O | N | N |
M. GASPARINI Emmanuel | N | O | N | N |
Mme SAND Violaine | N | O | N | N |
M. LETAMENDIA Vincent | N | O | N | N |
Mme LE BRET Sylvie | N | N | N | N |
M. TUROLLA Eric | N | N | N | N |
Mme BISSON Morgane | N | N | N | N |
M. MOOKEN Edoumben | N | N | N | N |
Mme MÉNARD Cécile | N | N | N | N |
M. MONJAL Claude | N | N | N | N |
Mme RATTON Maud | N | N | N | N |
M. ROUQUETTE Olivier | N | N | N | N |
Mme BERTRAND Françoise | N | N | N | N |
M. MERCIER-BRYCZMAN Esteban | N | N | N | N |
Mme CHOUNET Géraldine | N | N | N | N |
M. DORÉ Martial | N | N | N | N |
Mme GACHIE Isabelle | N | N | N | N |
M. CHASSIGNEUX Benoit | N | N | N | N |
Mme BÉRAUD Marie | N | N | N | N |
M. GAVELLE Yannick | N | N | N | N |
Mme JOLY Patricia | N | N | N | N |
M. PACHKOFF Michel | N | N | N | N |
Mme LABROUSSE Chantal | N | N | N | N |
M. SIMON Olivier | N | N | N | N |
Mme LEROY Pascale | N | N | N | N |
M. LORON Grégory | N | N | N | N |
Mme BORDES Sabrina | N | N | N | N |
M. VAUGRANTE Erick | N | N | N | N |
Mme GRIVEL-DELILLAZ Clara | N | N | N | N |
M. BRYCZMAN David | N | N | N | N |
Mme GALTIER Magali | N | N | N | N |
LE MALAKOFF CITOYEN
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 799 | 8.74% | 4.10% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. TAUTHUI Stéphane | O | O | O | N |
Mme WATIN-AUGOUARD Magali | N | O | N | N |
M. N'GUESSAN NIANGORAN Michel Omer | N | O | N | N |
Mme BASSOLI Frédérique | N | O | N | N |
M. OGÉ Pierre-Emmanuel | N | O | N | N |
Mme DURAES Sophie | N | O | N | N |
M. CHERAKI Jacques | N | N | N | N |
Mme HENRY Corinne | N | N | N | N |
M. ABANCOURT Didier | N | O | N | N |
Mme DJOMBY Marie-Ange | N | O | N | N |
M. BLANQUE Rémi | N | O | N | N |
Mme WADIE-KHELLA Christiane | N | O | N | N |
M. RABINEAU Thierry | N | O | N | N |
Mme SYLLA Fenda | N | O | N | N |
M. GOULI Jean-Marie | N | N | N | N |
Mme COLIN Amélie | N | N | N | N |
M. LABRADOR Fred | N | N | N | N |
Mme ABANCOURT Gladys | N | N | N | N |
M. BERTRAND Fabrice | N | N | N | N |
Mme LE TARNEC Dolores | N | N | N | N |
M. DEMARQUET Alberic | N | N | N | N |
Mme ARGUILLERE Benedicte | N | N | N | N |
M. ADOUN Alain | N | N | N | N |
Mme RAJAONARIVELO Dominique | N | N | N | N |
M. AKOUM Christian | N | N | N | N |
Mme GOGA ÉPOUSE CHERAKI Eveline | N | N | N | N |
M. ALVARO José Luis | N | N | N | N |
Mme CORIAL Angèle | N | N | N | N |
M. HOUDAYER Eric | N | N | N | N |
Mme DRUON Patricia | N | N | N | N |
M. DAVAL Alain | N | N | N | N |
Mme PERRO Patricia | N | N | N | N |
M. RAMIREZ PINO German | N | N | N | N |
Mme SARRE Katy | N | N | N | N |
M. PENDANT Felix | N | N | N | N |
Mme COUPRIE Roselyne | N | N | N | N |
M. THIRRIOT Luc | N | N | N | N |
Mme DES COGNETS Sylvie | N | N | N | N |
M. ROUSSEAU Didier | N | N | N | N |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 294 | 3.21% | 1.50% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. BROSSAT Joël | O | O | N | N |
Mme FAIRHEAD Cécile | N | O | N | N |
M. DOIZY Bruno | N | O | N | N |
Mme BROSSAT Bernadette | N | O | N | N |
M. SNAIEDEN Raphaël | N | O | N | N |
Mme LOUREL Nathalie | N | O | N | N |
M. PAQUET Yves | N | O | N | N |
Mme DAVID Martine | N | O | N | N |
M. CAILLOCE Yves | N | O | N | N |
Mme COTTINEAU Julie | N | O | N | N |
M. DAVID Philippe | N | O | N | N |
Mme AMALFITANO Patricia | N | O | N | N |
M. DUPRÉ Christophe | N | N | N | N |
Mme LEMOINE Catherine | N | N | N | N |
M. HENNEQUIN Christophe | N | N | N | N |
Mme LE NAELOU Anne | N | N | N | N |
M. DORISON Loïck | N | N | N | N |
Mme LE COQ Dominique | N | N | N | N |
M. VAUVRAY Bertrand | N | N | N | N |
Mme IWAN Dominique | N | N | N | N |
M. GUYON Franck | N | N | N | N |
Mme ASSAS Fatma | N | N | N | N |
M. PAQUET Cyril | N | N | N | N |
Mme GALAIS Marine | N | N | N | N |
M. JAMAN Stéphane | N | N | N | N |
Mme CHRISTOPHE Marie | N | N | N | N |
M. ROCHETEAU Guillaume | N | N | N | N |
Mme SOIBAHOU Djamila | N | N | N | N |
M. DURAND Patrice | N | N | N | N |
Mme DIAMBOU Sira | N | N | N | N |
M. IWAN Marcin | N | N | N | N |
Mme BELDJILALI Fatma | N | N | N | N |
M. DECROUX Paul | N | N | N | N |
Mme ELCATOT Eléonore | N | N | N | N |
M. RIVALLANT Alain | N | N | N | N |
Mme N'DONG Oumou | N | N | N | N |
M. POILEVET Bernard | N | N | N | N |
Mme WAGNER Karine | N | N | N | N |
M. NIBORSKI Rodolfo | N | N | N | N |
UNITÉ ET RÉSISTANCE (liste soutenue par le POI)
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 165 | 1.80% | 0.84% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. LEMOINE Denis | O | O | N | N |
Mme MONTOUT Marie-José | N | O | N | N |
M. DEHU Emmanuel | N | O | N | N |
Mme STANISLAS Robertine | N | O | N | N |
M. COURTILLET Eric | N | O | N | N |
Mme DUPUY Lucile | N | O | N | N |
M. KOMORN André | N | O | N | N |
Mme MEIGNANT Caroline | N | O | N | N |
M. JUMARIE Michel | N | O | N | N |
Mme JAN Louisa | N | O | N | N |
M. PECHEUX Bruno | N | O | N | N |
Mme PETIT Astrid | N | O | N | N |
M. GERMANN Pierre | N | N | N | N |
Mme PATOU Aurélie | N | N | N | N |
M. KUNTZ Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme ARTAXE Odette | N | N | N | N |
M. MASCLET Thierry | N | N | N | N |
Mme GOMIS Celestine | N | N | N | N |
M. TRONCHET Xavier | N | N | N | N |
Mme ABDOU JUPILLE Djamila | N | N | N | N |
M. SANAYEH Marc | N | N | N | N |
Mme ACADIER Hélène | N | N | N | N |
M. MOSENGOY Maxime | N | N | N | N |
Mme DRUON Patricia | N | N | N | N |
M. LAOUIREM Djamel | N | N | N | N |
Mme JEROME Ritzar | N | N | N | N |
M. JUPILLE Christophe | N | N | N | N |
Mme MARTIAL Liliane | N | N | N | N |
M. KHECHAB Michel | N | N | N | N |
Mme MESSAOUDI Zohra | N | N | N | N |
M. GILARDIN David | N | N | N | N |
Mme ZERMANI Samia | N | N | N | N |
M. ALOUANI Abdelkader | N | N | N | N |
Mme DHIRI Naïma | N | N | N | N |
M. GABEAU Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme BOUTALEB Myriam | N | N | N | N |
M. HAMSSI Ilyès | N | N | N | N |
Mme DALIBOT Aurélie | N | N | N | N |
M. KOENIG David | N | N | N | N |