Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Mayrègne
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 45 | 12 | 26.67% | 33 | 0 | 33 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. SELLICK John | ||||
| M. HUTEAU Yannick | ||||
| M. JAMMETTE Joseph | ||||
| M. SALÈS Claude | ||||
| Mme MACARD REY Jacqueline | ||||
| M. BAGGI Serge | ||||
| M. HORMIERE Charles |
| 2014 / Tour 1 | % |