Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Meulson
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 30 | 9 | 30.00% | 21 | 1 | 20 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BORNOT Bernard | ||||
| M. BORNOT Roger | ||||
| M. GELOT Michel | ||||
| Mme GELOT Marie-Noëlle | ||||
| M. GELOT André | ||||
| M. DEVELET Patrice | ||||
| Mme GOUSTIAUX Séverine |
| 2014 / Tour 1 | % |