Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Moivre
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 50 | 13 | 26.00% | 37 | 0 | 37 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme CAQUE Odile | ||||
| Mme ROBERT Céline | ||||
| M. COUSIN Bernard | ||||
| M. PARJOUET Jacques | ||||
| Mme CHAILLOT Nathalie | ||||
| M. WEISS Philippe | ||||
| Mme RAFFORT Audrey | ||||
| M. GENIN Alain |
| 2014 / Tour 1 | % |