Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Molère
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 33 | 8 | 24.24% | 25 | 1 | 24 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. FITTE Dominique | ||||
| M. FORGUES Patrice | ||||
| M. FORGUES Henri | ||||
| Mme BROSSIER Laurence | ||||
| M. ANDRIEU Eric | ||||
| Mme LAGARDE Sandrine | ||||
| Mme PASSERON Sandra |
| 2014 / Tour 1 | % |