Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Mudaison
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1936 | 445 | 22.99% | 1491 | 34 | 1457 |
| 2014 / 2 | 1936 | 420 | 21.69% | 1516 | 61 | 1455 |
Résultats en détail et par liste pour
POUR MUDAISON ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 807 | 55.46% | 41.68% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ROUQUETTE Cyril | O | O | O | O |
| Mme LAROIX Evelyne | N | N | O | N |
| M. ROUX Michel | N | N | O | N |
| Mme MARTIN Christine | N | N | O | N |
| M. LAURENT Serge | N | N | O | N |
| Mme DUCHESNE Claude | N | O | O | O |
| M. ROBERT Christian | N | O | O | N |
| Mme FOURNOL Muriel | N | O | O | N |
| M. MARTIN Jean-Marie | N | N | O | N |
| Mme GUILLERMO Marie | N | N | O | N |
| M. BERTHEZENE Jacques | N | N | O | N |
| Mme PELLIER Dominique | N | N | O | N |
| M. SOLIGNAC Pierre | N | N | O | N |
| Mme PORTES Christella | N | N | O | N |
| M. BERTHEZENE Olivier | N | N | O | N |
| Mme ADELL Vanessa | N | N | O | N |
| M. BOULAZ Anthony | N | N | O | N |
| Mme SOUSTELLE Françoise | N | N | O | N |
| M. BATAILLE Pierre-Henri | N | N | N | N |
| Mme WINCKER Aurélie | N | N | N | N |
| M. DURAND Jean-François | N | N | N | N |
| Mme HINGANT Nathalie | N | N | N | N |
| M. OLIVE Pierre | N | N | N | N |
DEMOCRATIE ET PROGRES MUDAISON 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 648 | 44.53% | 33.47% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. TRIAL Fernand | O | O | O | O |
| Mme PRUDHOMME Annie | N | O | O | N |
| M. ALBERT Jean-Claude | N | O | O | N |
| Mme JEANJEAN Sabine | N | O | O | N |
| M. PEREZ José | N | N | O | N |
| Mme ODOUL Candice | N | N | N | N |
| M. MARTIN Michel | N | N | N | N |
| Mme GINER Sandrine | N | N | N | N |
| M. HATIER Laurent | N | N | N | N |
| Mme MONTAHUT Nathalie | N | N | N | N |
| M. OUFFE Julien | N | N | N | N |
| Mme ORTEGA Marie-Anne | N | N | N | N |
| M. FEUILLADE Christian | N | N | N | N |
| Mme ANDRÉ Virginie | N | N | N | N |
| M. PLANE Christian | N | N | N | N |
| Mme SCHEIBER Marie-Josée | N | N | N | N |
| M. LAFONT Bernard | N | N | N | N |
| Mme DI MEO Nicole | N | N | N | N |
| M. ROCHET Wilfrid | N | N | N | N |
| Mme ALBOUY Françoise | N | N | N | N |
| M. ERDMANOWICZ Grégory | N | N | N | N |
| Mme NAVARRO Monique | N | N | N | N |
| M. DE LIHOVSKOI Serge | N | N | N | N |
DEMOCRATIE ET PROGRES MUDAISON 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 495 | 33.97% | 25.56% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. TRIAL Fernand | O | O | N | N |
| Mme PRUDHOMME Annie | N | O | N | N |
| M. ALBERT Jean-Claude | N | O | N | N |
| Mme JEANJEAN Sabine | N | O | N | N |
| M. PEREZ José | N | N | N | N |
| Mme ODOUL Candice | N | N | N | N |
| M. MARTIN Michel | N | N | N | N |
| Mme GINER Sandrine | N | N | N | N |
| M. HATIER Laurent | N | N | N | N |
| Mme MONTAHUT Nathalie | N | N | N | N |
| M. OUFFE Julien | N | N | N | N |
| Mme ORTEGA Marie-Anne | N | N | N | N |
| M. FEUILLADE Christian | N | N | N | N |
| Mme ANDRÉ Virginie | N | N | N | N |
| M. PLANE Christian | N | N | N | N |
| Mme SCHEIBER Marie-Josée | N | N | N | N |
| M. LAFONT Bernard | N | N | N | N |
| Mme DI MEO Nicole | N | N | N | N |
| M. ROCHET Wilfrid | N | N | N | N |
| Mme ALBOUY Françoise | N | N | N | N |
| M. ERDMANOWICZ Grégory | N | N | N | N |
| Mme NAVARRO Monique | N | N | N | N |
| M. DE LIHOVSKOI Serge | N | N | N | N |
POUR MUDAISON ENSEMBLE AU COEUR DU PAYS DE L'OR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 478 | 32.80% | 24.69% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ROUQUETTE Cyril | O | O | N | N |
| Mme LAROIX Evelyne | N | O | N | N |
| M. ROUX Michel | N | O | N | N |
| Mme MARTIN Christine | N | O | N | N |
| M. LAURENT Serge | N | N | N | N |
| Mme FOURNOL Muriel | N | N | N | N |
| M. MARTIN Jean-Marie | N | N | N | N |
| Mme GUILLERMO Marie | N | N | N | N |
| M. JEAN Robert | N | N | N | N |
| Mme HINGANT Nathalie | N | N | N | N |
| M. BATAILLE Pierre-Henri | N | N | N | N |
| Mme MACINEIRAS Yolande | N | N | N | N |
| M. BERTHEZENE Jacques | N | N | N | N |
| Mme ADELL Vanessa | N | N | N | N |
| M. GOSSELIN Marc | N | N | N | N |
| Mme SOUSTELLE Françoise | N | N | N | N |
| M. SOLIGNAC Pierre | N | N | N | N |
| Mme WINCKER Aurélie | N | N | N | N |
| M. DURAND Jean-François | N | N | N | N |
| Mme SOULIÉ Nicole | N | N | N | N |
| M. VIDAL Stéphane | N | N | N | N |
| Mme MARSAUD Margaret | N | N | N | N |
| M. OLIVE Pierre | N | N | N | N |
MUDAISON EGALITE FRATERNITE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 314 | 21.55% | 16.21% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ROBERT Christian | O | O | N | N |
| Mme DUCHESNE Claude | N | O | N | N |
| M. DALBIES Bernard | N | N | N | N |
| Mme PELLIER Dominique | N | N | N | N |
| M. GUILHEM Jacques | N | O | N | N |
| Mme PORTES Christella | N | O | N | N |
| M. BERTHEZENE Olivier | N | N | N | N |
| Mme GACHES Régine | N | N | N | N |
| M. MAZZON Marc | N | N | N | N |
| Mme ROCHETTE Sandrine | N | N | N | N |
| M. LARGUIER Robert | N | N | N | N |
| Mme NEGRE Angelique | N | N | N | N |
| M. BOULAZ Anthony | N | N | N | N |
| Mme SALES Mireille | N | N | N | N |
| M. RECEVEUR Serge | N | N | N | N |
| Mme DURAND Nadia | N | N | N | N |
| M. MAECHLER Stéphane | N | N | N | N |
| Mme GUILHEN Magali | N | N | N | N |
| M. BACH Grégory | N | N | N | N |
| Mme GIMENEZ Angélique | N | N | N | N |
| M. MARTINEZ Philippe | N | N | N | N |
| Mme BUSCAIL Valérie | N | N | N | N |
| M. COELO Claude | N | N | N | N |
Bien vivre à Mudaison
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 170 | 11.66% | 8.78% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. PLANE Jacques | O | O | N | N |
| Mme FONTANIEU Geneviève | N | N | N | N |
| M. HABERT Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme SANCHEZ Dominique | N | O | N | N |
| M. JAN Michel | N | O | N | N |
| Mme CHAINTREUIL Catherine | N | O | N | N |
| M. VOYER Martin | N | N | N | N |
| Mme POGER Julie | N | N | N | N |
| M. BESSE Laurent | N | N | N | N |
| Mme GRIGNARD Christine | N | N | N | N |
| M. LECONTE Alain | N | N | N | N |
| Mme MONTFORT Rachel | N | N | N | N |
| M. BRICAUD Anthony | N | N | N | N |
| Mme BOITEL Nathalie | N | N | N | N |
| M. CUCCHI Georges | N | N | N | N |
| Mme BERTHOMIEU Pauline | N | N | N | N |
| M. JAMANG-LEFEVRE Robert | N | N | N | N |
| Mme GLEIZES Jacqueline | N | N | N | N |
| M. BIANCHI Guillaume | N | N | N | N |
| Mme SABBAGH Catherine | N | N | N | N |
| M. CARPENTIER Cédric | N | N | N | N |
| Mme BOUDIN Michèle | N | N | N | N |
| M. RAYMOND Jean-François | N | N | N | N |