Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Oppenans
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 57 | 10 | 17.54% | 47 | 0 | 47 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. SAILLEY Bruno | ||||
| M. BLONDÉ Joël | ||||
| Mme ISABEY Jeanne-Antide | ||||
| M. PERLIKOWSKI Bronislaw | ||||
| Mme WENDER Gisèle | ||||
| M. NIFENECKER Stéphane | ||||
| M. ISABEY Marc |
| 2014 / Tour 1 | % |