Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Oraison
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 4167 | 1215 | 29.16% | 2952 | 98 | 2854 |
2014 / 2 | 4168 | 1266 | 30.37% | 2902 | 79 | 2823 |
Résultats en détail et par liste pour
ORAISON POUR TOUS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 1425 | 50.47% | 34.18% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. VITTENET Michel | O | O | O | O |
Mme BEGNIS Michèle | N | O | O | O |
M. FERRIGNO Gérard | N | O | O | O |
Mme MOSCONI Marie-Christine | N | O | O | O |
M. MANTEAU Gérard | N | O | O | N |
Mme FRANÇOIS Jacqueline | N | O | O | N |
M. BENAITON Jean-Marie | N | O | O | N |
Mme BECHINI Jeanne | N | N | O | N |
M. LAZAUD Gérard | N | N | O | N |
Mme SAULNIER Monique | N | N | O | N |
M. COTTON Yvan | N | N | O | N |
Mme LE MESTRE Françoise | N | N | O | N |
M. NOËL François | N | N | O | N |
Mme PROUST Catherine | N | N | O | N |
M. ROSIQUE Gerard | N | N | O | N |
Mme LETELLIER Virginie | N | N | O | N |
M. BERNARD Martial | N | N | O | N |
Mme BONNAFOUX Angélique | N | N | O | N |
M. KADI Fathi | N | N | O | N |
Mme HERMENT Elise | N | N | O | N |
M. MAURICE Gérard | N | N | O | N |
Mme VALENTI Mathilde | N | N | O | N |
M. PLAUCHUD Gérard | N | N | N | N |
Mme BUELGA Laurella | N | N | N | N |
M. MICLO Nicolas | N | N | N | N |
Mme NAPOLI Christine | N | N | N | N |
M. BERRON Richard | N | N | N | N |
Mme NERVI Véronique | N | N | N | N |
M. ROUX Jean-Claude | N | N | N | N |
ORAISON POUR TOUS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1325 | 46.42% | 31.79% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. VITTENET Michel | O | O | N | N |
Mme BEGNIS Michèle | N | O | N | N |
M. FERRIGNO Gérard | N | O | N | N |
Mme MOSCONI Marie-Christine | N | O | N | N |
M. MANTEAU Gérard | N | O | N | N |
Mme FRANÇOIS Jacqueline | N | O | N | N |
M. BENAITON Jean-Marie | N | O | N | N |
Mme BECHINI Jeanne | N | N | N | N |
M. LAZAUD Gérard | N | N | N | N |
Mme SAULNIER Monique | N | N | N | N |
M. COTTON Yvan | N | N | N | N |
Mme LE MESTRE Françoise | N | N | N | N |
M. NOËL François | N | N | N | N |
Mme PROUST Catherine | N | N | N | N |
M. ROSIQUE Gerard | N | N | N | N |
Mme LETELLIER Virginie | N | N | N | N |
M. BERNARD Martial | N | N | N | N |
Mme BONNAFOUX Angélique | N | N | N | N |
M. KADI Fathi | N | N | N | N |
Mme HERMENT Elise | N | N | N | N |
M. MAURICE Gérard | N | N | N | N |
Mme VALENTI Mathilde | N | N | N | N |
M. PLAUCHUD Gérard | N | N | N | N |
Mme BUELGA Laurella | N | N | N | N |
M. MICLO Nicolas | N | N | N | N |
Mme NAPOLI Christine | N | N | N | N |
M. BERRON Richard | N | N | N | N |
Mme NERVI Véronique | N | N | N | N |
M. ROUX Jean-Claude | N | N | N | N |
ORAISON BLEU MARINE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 777 | 27.22% | 18.64% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme AUBERT Ghislaine | O | O | N | N |
M. PAPEGAEY Bruno | N | O | N | N |
Mme MARTINEZ Annie | N | O | N | N |
M. BRUN Gérard | N | O | N | N |
Mme MICHEL Christine | N | O | N | N |
M. SAUVAT Eric | N | O | N | N |
Mme ANFOSSI Jacqueline | N | O | N | N |
M. BAROU Grégory | N | N | N | N |
Mme CASTELLANI Simone | N | N | N | N |
M. MARC Daniel | N | N | N | N |
Mme MENDRE Anne-Claude | N | N | N | N |
M. GERMAIN Luc | N | N | N | N |
Mme PAPEGAEY Frédérique | N | N | N | N |
M. GERMAIN Christian | N | N | N | N |
Mme PAVILLON Odile | N | N | N | N |
M. FLOUQUET Philippe | N | N | N | N |
Mme ADINOLFI Michèle | N | N | N | N |
M. BERNAL Raoul | N | N | N | N |
Mme CLEMENT Maryse | N | N | N | N |
M. COLOMBU Rémi | N | N | N | N |
Mme CHARLOT Raymonde | N | N | N | N |
M. NUVOLI Louis | N | N | N | N |
Mme SONDEREGGER Marie-Thérèse | N | N | N | N |
M. JEAN Sébastien | N | N | N | N |
Mme NOUVIANT Simone | N | N | N | N |
M. ZARIC Stéphane | N | N | N | N |
Mme MAYNE Jeannine | N | N | N | N |
M. FAUCONNIER Philippe | N | N | N | N |
Mme TRIDON Jacqueline | N | N | N | N |
ORAISON GAGNANT
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 752 | 26.34% | 18.04% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme VALENTI Paola | O | O | N | N |
M. BRUN Gérard | N | O | N | N |
Mme VIGNERIE Dominique | N | O | N | N |
M. GINARD Michel | N | O | N | N |
Mme COTE-SABATIN Isabelle | N | O | N | N |
M. ZUNINO Bernard | N | N | N | N |
Mme BRUSAT Marie-Claude | N | N | N | N |
M. SOULARD David | N | O | N | N |
Mme HANOTEAU-REVEST Geneviève | N | N | N | N |
M. JAUBERT Reymond | N | N | N | N |
Mme VERNAY Karine | N | O | N | N |
M. RICHAUD Gilles | N | N | N | N |
Mme BRETON Christiane | N | N | N | N |
M. GAUBERT David | N | N | N | N |
Mme BOYER Marie-Thérèse | N | N | N | N |
M. BLANC Thierry | N | N | N | N |
Mme AVARGUES Régina | N | N | N | N |
M. CABASSUT Hubert | N | N | N | N |
Mme TORINO Magalie | N | N | N | N |
M. BRAGAYRAT Hervé | N | N | N | N |
Mme PUCCIA Jocelyne | N | N | N | N |
M. FLORIO Christophe | N | N | N | N |
Mme HUARD Béatrice | N | N | N | N |
M. PLANTIN Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme JACQUOT Nadine | N | N | N | N |
M. CORMIER Christian | N | N | N | N |
Mme LESTERPS Nicole | N | N | N | N |
M. LAMBOU Olivier | N | N | N | N |
Mme VELTIN Martine | N | N | N | N |
ORAISON BLEU MARINE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 752 | 26.63% | 18.04% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme AUBERT Ghislaine | O | O | O | O |
M. PAPEGAEY Bruno | N | O | O | N |
Mme MARTINEZ Annie | N | O | O | N |
M. BRUN Gérard | N | O | O | N |
Mme MICHEL Christine | N | O | N | N |
M. SAUVAT Eric | N | O | N | N |
Mme ANFOSSI Jacqueline | N | O | N | N |
M. BAROU Grégory | N | N | N | N |
Mme CASTELLANI Simone | N | N | N | N |
M. MARC Daniel | N | N | N | N |
Mme MENDRE Anne-Claude | N | N | N | N |
M. GERMAIN Luc | N | N | N | N |
Mme PAPEGAEY Frédérique | N | N | N | N |
M. GERMAIN Christian | N | N | N | N |
Mme PAVILLON Odile | N | N | N | N |
M. FLOUQUET Philippe | N | N | N | N |
Mme ADINOLFI Michèle | N | N | N | N |
M. BERNAL Raoul | N | N | N | N |
Mme CLEMENT Maryse | N | N | N | N |
M. COLOMBU Rémi | N | N | N | N |
Mme CHARLOT Raymonde | N | N | N | N |
M. NUVOLI Louis | N | N | N | N |
Mme SONDEREGGER Marie-Thérèse | N | N | N | N |
M. JEAN Sébastien | N | N | N | N |
Mme NOUVIANT Simone | N | N | N | N |
M. ZARIC Stéphane | N | N | N | N |
Mme MAYNE Jeannine | N | N | N | N |
M. FAUCONNIER Philippe | N | N | N | N |
Mme TRIDON Jacqueline | N | N | N | N |
ORAISON GAGNANT
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 646 | 22.88% | 15.49% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme VALENTI Paola | O | O | O | N |
M. BRUN Gérard | N | O | O | N |
Mme VIGNERIE Dominique | N | O | O | N |
M. GINARD Michel | N | O | N | N |
Mme COTE-SABATIN Isabelle | N | O | N | N |
M. ZUNINO Bernard | N | N | N | N |
Mme BRUSAT Marie-Claude | N | N | N | N |
M. SOULARD David | N | O | N | N |
Mme HANOTEAU-REVEST Geneviève | N | N | N | N |
M. JAUBERT Reymond | N | N | N | N |
Mme VERNAY Karine | N | O | N | N |
M. RICHAUD Gilles | N | N | N | N |
Mme BRETON Christiane | N | N | N | N |
M. GAUBERT David | N | N | N | N |
Mme BOYER Marie-Thérèse | N | N | N | N |
M. BLANC Thierry | N | N | N | N |
Mme AVARGUES Régina | N | N | N | N |
M. CABASSUT Hubert | N | N | N | N |
Mme TORINO Magalie | N | N | N | N |
M. BRAGAYRAT Hervé | N | N | N | N |
Mme PUCCIA Jocelyne | N | N | N | N |
M. FLORIO Christophe | N | N | N | N |
Mme HUARD Béatrice | N | N | N | N |
M. PLANTIN Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme JACQUOT Nadine | N | N | N | N |
M. CORMIER Christian | N | N | N | N |
Mme LESTERPS Nicole | N | N | N | N |
M. LAMBOU Olivier | N | N | N | N |
Mme VELTIN Martine | N | N | N | N |