Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ormesson-sur-Marne
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 6994 | 2653 | 37.93% | 4341 | 104 | 4237 |
Résultats en détail et par liste pour
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR ORMESSON
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2346 | 55.36% | 33.54% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme SEGUI Marie-Christine | O | O | O | O |
| M. DUBOST Willy | N | O | O | O |
| Mme HUGNET Odile | N | N | O | N |
| M. HEURTEBISE Jean-Claude | N | N | O | N |
| Mme REGNAULT Georgette | N | O | O | O |
| M. DE RONNE Michel | N | O | O | O |
| Mme PARAT Françoise | N | N | O | N |
| M. TOURNANT Stéphane | N | N | O | N |
| Mme CANDELA Isabelle | N | N | O | N |
| M. SARTEL Jean-Marc | N | N | O | N |
| Mme RAYMOND Antoinette | N | N | O | N |
| M. DUSSEL Pierre | N | N | O | N |
| Mme ROSSELLI Corinne | N | O | O | N |
| M. CAPLAIN Henri | N | N | O | N |
| Mme KEDADRY Elisabeth | N | N | O | N |
| M. COLIN Serge | N | N | O | N |
| Mme CORMIER Céline | N | N | O | N |
| M. POCHET Benoît | N | N | O | N |
| Mme DRAY Valérie | N | N | O | N |
| M. CASEL Jean-Edgar | N | N | O | N |
| Mme GONÇALVES DOS SANTOS Véronique | N | N | O | N |
| M. FABRE Ludovic | N | N | O | N |
| Mme POIGNANT Corinne | N | N | O | N |
| M. MARTIN Guy | N | N | N | N |
| Mme PEREIRA Isabelle | N | N | N | N |
| M. LINI Christophe | N | N | N | N |
| Mme DANDALEIX Claire | N | N | N | N |
| M. CORREIA Manuel | N | N | N | N |
| Mme FOURNIER Isabelle | N | N | N | N |
ORMESSON, la Force des Générations
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1068 | 25.20% | 15.27% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LE DOEUFF Guy | O | O | O | N |
| Mme CLAIRIN Agnès | N | O | O | N |
| M. VINCENT Pierre-André | N | O | O | N |
| Mme SANCHEZ Catherine | N | O | O | N |
| M. DEGUIRAUD Bernard | N | N | N | N |
| Mme SCOTTO Sandrine | N | N | N | N |
| M. MOUCHET Jean-Jacques | N | O | N | N |
| Mme GASPAR Isabelle | N | N | N | N |
| M. MARFOGLIA Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme MATTEÏ Sarah | N | N | N | N |
| M. ANDRÉ Suresh | N | N | N | N |
| Mme COLUCCI Clara | N | N | N | N |
| M. DOS SANTOS Fernando | N | N | N | N |
| Mme AGNETTI Bernadette | N | N | N | N |
| M. LAMEIRÃO José | N | N | N | N |
| Mme PHILIPPE Cécile | N | N | N | N |
| M. LAUTÉ Bruno | N | N | N | N |
| Mme BUGNO Agnés | N | N | N | N |
| M. VRIOTTE Alain | N | N | N | N |
| Mme HILGER Stéphanie | N | N | N | N |
| M. MARIA Antoine | N | N | N | N |
| Mme GRAFF Martine | N | N | N | N |
| M. DESSOLIN Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme BABOU Nadejda | N | N | N | N |
| M. RITTERBECK Stéphane | N | N | N | N |
| Mme PAULO Elisabeth | N | N | N | N |
| M. RODRIGUES Moïses | N | N | N | N |
| Mme DIAS FERNANDES Coralie | N | N | N | N |
| M. RIOULT Jean | N | N | N | N |
ORMESSON ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 442 | 10.43% | 6.31% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme LAFORGE Linda | O | O | O | N |
| M. DUTREUIL Bertrand | N | O | N | N |
| Mme GUEUDRY Isabelle | N | O | N | N |
| M. DJEBBAR Medhi | N | O | N | N |
| Mme BOUCRAUT Marie-Madeleine | N | O | N | N |
| M. KETTERLÉ Christophe | N | N | N | N |
| Mme AISSOU Bénédicte | N | N | N | N |
| M. TEBOUL Roger | N | N | N | N |
| Mme SABATIER Thérèse | N | N | N | N |
| M. GOBILLON Philippe | N | N | N | N |
| Mme BOUILLET Nathalie | N | N | N | N |
| M. MORETTI Bertrand | N | N | N | N |
| Mme LELONG Valérie | N | N | N | N |
| M. LE BROZEC Alain | N | N | N | N |
| Mme DELPEUCH Yvette | N | N | N | N |
| M. TISSERAND Thierry | N | N | N | N |
| Mme MÉCHÉDOU Brigitte | N | N | N | N |
| M. SEVASTOS Anasthas | N | N | N | N |
| Mme CAMPBELL Ghislaine | N | N | N | N |
| M. RAMONEDA Roger | N | N | N | N |
| Mme KETTERLÉ Lila | N | N | N | N |
| M. BOUILLET Albert | N | N | N | N |
| Mme PONS Anais | N | N | N | N |
| M. WALESCH Rudi | N | N | N | N |
| Mme PONS Laurence | N | N | N | N |
| M. KETTERLÉ Michaël | N | N | N | N |
| Mme DIAS Anne Marie | N | N | N | N |
| M. CHAPUSOT Rémi | N | N | N | N |
| Mme LARDON Evelyne | N | N | N | N |
FRONT NATIONAL POUR ORMESSON
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 381 | 8.99% | 5.44% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. PALLARES Alexandre | O | O | O | N |
| Mme DUBOIS Thérèse | N | O | N | N |
| M. RODRIGUES Micaël | N | O | N | N |
| Mme AMELOT Simone | N | N | N | N |
| M. JEANNIN Guy | N | N | N | N |
| Mme LORGE Erika | N | N | N | N |
| M. RAPHANAUD Denis | N | N | N | N |
| Mme TESSELAND Renée | N | N | N | N |
| M. BRUNO Raphael | N | N | N | N |
| Mme MARTINEZ Eliane | N | O | N | N |
| M. EMIDIO Michel | N | N | N | N |
| Mme ROUSSEL Genevieve | N | N | N | N |
| M. BEAUNEE Daniel | N | N | N | N |
| Mme BRUNO Lydie | N | N | N | N |
| M. LEDENT William | N | O | N | N |
| Mme HAMY Danielle | N | N | N | N |
| M. LEMBERT Michel | N | N | N | N |
| Mme BEAUNEE Michelle | N | N | N | N |
| M. TICHIT Mickael | N | N | N | N |
| Mme BALTAZAR Marie | N | N | N | N |
| M. HAAS Andre | N | N | N | N |
| Mme RAPHANAUD Lallie | N | N | N | N |
| M. BENKETAF Abdulhamid | N | N | N | N |
| Mme RAPHANAUD Sandrine | N | N | N | N |
| M. CHAUSSET Jean | N | N | N | N |
| Mme PORTILLO Mireille | N | N | N | N |
| M. BONZON Patrick | N | N | N | N |
| Mme COATSALIOU Lucette | N | N | N | N |
| M. GAUDEY Jacques | N | N | N | N |