Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ota
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 587 | 22 | 3.75% | 565 | 3 | 562 |
| 2014 / 2 | 587 | 36 | 6.13% | 551 | 1 | 550 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme LUCIANI EPSE DEHAN Pierrette | ||||
| M. LECA Guy Pascal | ||||
| M. LUNARDI Louis | ||||
| Mme LECA EPSE GARRIGUE Jany | ||||
| Mme CHEVALIER-FRANCHI Marielle | ||||
| M. DUCHAUD Laurent | ||||
| M. ROSSINI Jean Dominique | ||||
| M. GAUDENS Xavier | ||||
| M. DENIZART Eric | ||||
| M. BARTOLETTI Alain | ||||
| M. DE PIANELLI Pierre Paul | ||||
| Mme PASTINELLI-AGOSTINI Marie-Diana | ||||
| M. COLONNA Frédéric | ||||
| M. FRANCHI Jacki | ||||
| M. MARANELLI Toussaint | ||||
| M. DELLEAUX Jean-Pierre | ||||
| M. GELPI Armand | ||||
| M. LANNOY Guy | ||||
| Mme FRANCHI Noëlia | ||||
| M. CECCALDI Jean-Pascal | ||||
| M. BOLZAN Pierre | ||||
| M. CESARI Ange-Mathieu | ||||
| M. POMPEI Robert | ||||
| Mme BENEDETTI-BOY Marie-Dominique | ||||
| M. COEROLI Toussaint | ||||
| Mme ALESSANDRI EPSE SUBRINI Angèle | ||||
| M. BARTOLI Antoine | ||||
| M. MOREAU Anthony | ||||
| M. BATTINI Antoine | ||||
| M. ETIENNE Antoine |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 2 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. MOREAU Anthony | ||||
| M. BOLZAN Pierre | ||||
| M. CESARI Ange-Mathieu | ||||
| M. COEROLI Toussaint | ||||
| M. POMPEI Robert | ||||
| Mme ALESSANDRI EPSE SUBRINI Angèle | ||||
| M. LECA Guy Pascal | ||||
| M. BARTOLI Antoine | ||||
| Mme CHEVALIER-FRANCHI Marielle | ||||
| Mme LECA EPSE GARRIGUE Jany | ||||
| M. ROSSINI Jean Dominique | ||||
| M. BATTINI Antoine | ||||
| Mme LUCIANI EPSE DEHAN Pierrette | ||||
| Mme BENEDETTI-BOY Marie-Dominique | ||||
| M. DUCHAUD Laurent | ||||
| M. LUNARDI Louis | ||||
| M. ETIENNE Antoine |
| 2014 / Tour 1 | % | ||
| 2014 / Tour 2 | % |