Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Pantin
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 24367 | 13088 | 53.71% | 11279 | 471 | 10808 |
Résultats en détail et par liste pour
Tous pour Pantin-Pantin pour tous
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 5462 | 50.53% | 22.41% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. KERN Bertrand | O | O | O | O |
| Mme BERLU Nathalie | N | O | O | O |
| M. PERIES Alain | N | O | O | O |
| Mme RABBAA Sanda | N | N | O | N |
| M. BRIENT Jean-jacques | N | N | O | N |
| Mme PLISSON Brigitte | N | O | O | O |
| M. MONOT Mathieu | N | O | O | O |
| Mme BEN KHELIL Kawthar | N | N | O | N |
| M. ZANTMAN Hervé | N | N | O | N |
| Mme KERN Françoise | N | O | O | O |
| M. BENNEDJIMA Rida | N | N | O | N |
| Mme SLIMANE Leïla | N | N | O | N |
| M. CLEREMBEAU Bruno | N | N | O | N |
| Mme ROSENCZWEIG Julie | N | N | O | N |
| M. BIRBES François | N | O | O | O |
| Mme NICOLAS Charline | N | O | O | O |
| M. CHRÉTIEN Jean | N | N | O | N |
| Mme CASTILLOU Nadine | N | N | O | N |
| M. AMSTERDAMER David | N | O | O | O |
| Mme SALMON Elodie | N | O | O | N |
| M. BADJI Abel | N | O | O | N |
| Mme GHAZOUANI-ETTIH Sonia | N | O | O | N |
| M. LOISEAU Vincent | N | O | O | N |
| Mme BEN-NASR Laïla | N | N | O | N |
| M. DARBADIE Grégory | N | N | O | N |
| Mme GONZALEZ SUAREZ Emma | N | N | O | N |
| M. SEGAL-SAUREL Didier | N | N | O | N |
| Mme ZEMMA Zora | N | N | O | N |
| M. ASSOHOUN Miessan | N | N | O | N |
| Mme FAOUEL Raoudha | N | N | O | N |
| M. MERTENS Yannick | N | N | O | N |
| Mme NGOSSO Louise-Alice | N | N | O | N |
| M. PERRUSSOT Richard | N | N | O | N |
| Mme RAGUENEAU-GRENEAU Ophélie | N | N | O | N |
| M. PAUSICLES Pierre Dominique | N | N | O | N |
| Mme TOURE Hawa | N | N | N | N |
| M. BUENO Albert | N | N | N | N |
| Mme ROSINSKI Alexandra | N | N | N | N |
| M. BOUSNINA Hamza | N | N | N | N |
| Mme TADOUNT Linda | N | N | N | N |
| M. SAMAGASSI Sabati | N | N | N | N |
| Mme DIMINO Lucie | N | N | N | N |
| M. KALIFA Laurent | N | N | N | N |
| Mme BOUNAT Frédérique | N | N | N | N |
| M. MAMAN André | N | N | N | N |
Ensemble vivons mieux à Pantin
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2254 | 20.85% | 9.25% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CARVALHINHO Geoffrey | O | O | O | O |
| Mme ZSOTER Ilona | N | O | O | N |
| M. WOLF Michel | N | O | O | N |
| Mme JOLLES Fabienne | N | O | O | N |
| M. BERDAH Stive | N | O | N | N |
| Mme CHTEAR Malika | N | O | N | N |
| M. MIZELE Ilan | N | O | N | N |
| Mme CLERGET Joanna | N | O | N | N |
| M. KAMCHOME Félix | N | O | N | N |
| Mme VANHORENBEECK Nathalie | N | O | N | N |
| M. BEN SAAD Ali | N | O | N | N |
| Mme HOBAYA Chafia | N | O | N | N |
| M. BOUBLIL Dove | N | O | N | N |
| Mme VIELFREUND Colette | N | N | N | N |
| M. LUZON Samuel | N | N | N | N |
| Mme BERDAH Angélique | N | N | N | N |
| M. BRUNET Richard | N | N | N | N |
| Mme TAVARES Catrina | N | N | N | N |
| M. BOUAZIZ Kévin | N | N | N | N |
| Mme BAYOU Houria | N | N | N | N |
| M. HUDO Jérémy | N | N | N | N |
| Mme CHEMOUNY Dolly | N | N | N | N |
| M. KEITA Dialah | N | N | N | N |
| Mme CHAMOUNI Estelle | N | N | N | N |
| M. LASKAR Kévin | N | N | N | N |
| Mme DREUX Christiane | N | N | N | N |
| M. SEKROUN Jonathan | N | N | N | N |
| Mme FOUQUEAU Monique | N | N | N | N |
| M. ZAOUI David | N | N | N | N |
| Mme GUYOT Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. ETTAY Mabrouk | N | N | N | N |
| Mme ESTIOT France | N | N | N | N |
| M. YANA David | N | N | N | N |
| Mme ABDOU Ahamed-Chadia | N | N | N | N |
| M. FOUQUEAU Lucien | N | N | N | N |
| Mme AMSELLEM-DOUIEB Annie | N | N | N | N |
| M. VERT Christian | N | N | N | N |
| Mme BELOEIL Dominique | N | N | N | N |
| M. GONZALEZ Antoine | N | N | N | N |
| Mme ENRIQUEZ Viviane | N | N | N | N |
| M. DELERY Dominique | N | N | N | N |
| Mme JACQUES ALTABÉ Marguerite | N | N | N | N |
| M. BERTHENET Fernand-Paul | N | N | N | N |
| Mme BENISTY Malika | N | N | N | N |
| M. THOREAU Dominique | N | N | N | N |
Pantin à gauche, l'humain d'abord!
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1419 | 13.12% | 5.82% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. HENRY Jean-Pierre | O | O | O | O |
| Mme PINAULT Clara | N | O | O | N |
| M. AMZIANE Samir | N | O | O | N |
| Mme EPANYA Augusta | N | O | N | N |
| M. REY Benoit | N | O | N | N |
| Mme ROUZIER Gaël | N | O | N | N |
| M. CARRERE Bruno | N | O | N | N |
| Mme DONSIMONI Josiane | N | O | N | N |
| M. GESCHVINDERMANN Hervé | N | O | N | N |
| Mme ESTRELLA Hélène | N | O | N | N |
| M. GAUTIER Siegfried | N | O | N | N |
| Mme DESMAELE Sylvie | N | O | N | N |
| M. MOURLON Fabrice | N | O | N | N |
| Mme CLERIN Blandine | N | N | N | N |
| M. BARBIER Christophe | N | N | N | N |
| Mme WAR Raki | N | N | N | N |
| M. BUFFET Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme PITKEVICHT Sylvie | N | N | N | N |
| M. MORENO Guillaume | N | N | N | N |
| Mme BENAMAR Messaouda | N | N | N | N |
| M. GERNEZ Pierre | N | N | N | N |
| Mme VAN DEN DRIESSCH Stéphanie | N | N | N | N |
| M. SERGENT Bernard | N | N | N | N |
| Mme POUHAL Corinne | N | N | N | N |
| M. MOURLON Raymond | N | N | N | N |
| Mme SZYNKIER Audrey | N | N | N | N |
| M. CHAROY Yves | N | N | N | N |
| Mme GUINET Audrey | N | N | N | N |
| M. CHARTRAIN Olivier | N | N | N | N |
| Mme REYDET Danielle | N | N | N | N |
| M. LAURENT Nicolas | N | N | N | N |
| Mme CLEMENT Catherine | N | N | N | N |
| M. LANG Dany | N | N | N | N |
| Mme ROZET Nicole | N | N | N | N |
| M. MARTIN Gaël | N | N | N | N |
| Mme TOUPUISSANT Marie-Myriam | N | N | N | N |
| M. ORONEZ Bertrand | N | N | N | N |
| Mme TARDIEU Muriel | N | N | N | N |
| M. TOUFFU Michel | N | N | N | N |
| Mme ROUVELLAT Josceline | N | N | N | N |
| M. MILLION Jean-Paul | N | N | N | N |
| Mme BASSO Norma | N | N | N | N |
| M. KORZEC Pierre | N | N | N | N |
| Mme GODON Lisa | N | N | N | N |
| M. ISABET Jacques | N | N | N | N |
Un Pantin d'avance: l'écologie, la solution
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1354 | 12.52% | 5.55% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme AZOUG Nadia | O | O | O | N |
| M. LEBEAU Philippe | N | O | O | N |
| Mme DELAPERRIERE Madeleine | N | O | O | N |
| M. AMIMAR Nacime | N | N | N | N |
| Mme BENOUARAB Nadia | N | N | N | N |
| M. BUSSON Dominique | N | N | N | N |
| Mme MOREL Léna | N | N | N | N |
| M. CAMARA Brahima | N | N | N | N |
| Mme MARIE Florie | N | N | N | N |
| M. FERRETTI Serge | N | O | N | N |
| Mme SCHWERTNER Elke | N | O | N | N |
| M. VUIDEL Patrice | N | O | N | N |
| Mme BACHNOU Fatima | N | O | N | N |
| M. SLIMANI Mourad | N | O | N | N |
| Mme MARMAKOVIC Slavica | N | O | N | N |
| M. TOUIDJINE Djemaï | N | O | N | N |
| Mme HERRAG Hafida | N | O | N | N |
| M. BELHASSEN Sidney | N | O | N | N |
| Mme KADRI Farida | N | O | N | N |
| M. HADJ BELGACEM Samir | N | N | N | N |
| Mme CHATRON Jocelyne | N | N | N | N |
| M. BENDO FELIX | N | N | N | N |
| Mme LASSOUED Sirine | N | N | N | N |
| M. DIDANE Salim | N | N | N | N |
| Mme SAIAH Nafissa | N | N | N | N |
| M. VERROUX Jean-Michel | N | N | N | N |
| Mme MYLONAS Aude | N | N | N | N |
| M. ALOUI Rachid | N | N | N | N |
| Mme ROS Elodie | N | N | N | N |
| M. SARFATI Gilles | N | N | N | N |
| Mme BONNES Brigitte | N | N | N | N |
| M. MENDY Stanislas | N | N | N | N |
| Mme PENNANECH-MOSKALENKO Claude | N | N | N | N |
| M. KRUSZYK Laurent | N | N | N | N |
| Mme OREAL Corinne | N | N | N | N |
| M. MAZALAIGUE Vincent | N | N | N | N |
| Mme ESCAYG Marlène | N | N | N | N |
| M. LAROUI Karim | N | N | N | N |
| Mme TAGHMAOUI Mina | N | N | N | N |
| M. MUGUET Jean-Marie | N | N | N | N |
| Mme ROUCKOUT Nathalie | N | N | N | N |
| M. NOURRISSON Jean-Baptiste | N | N | N | N |
| Mme AZOUGUE Fatma | N | N | N | N |
| M. LEROI Dominique | N | N | N | N |
| Mme ARCHIMBAUD Aline | N | N | N | N |
Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 319 | 2.95% | 1.30% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme BORDES Armonia | O | O | N | N |
| M. FRONTY Thierry | N | O | N | N |
| Mme HESSE Laurence | N | O | N | N |
| M. BILLARD Denis | N | O | N | N |
| Mme DINI Bouchra | N | O | N | N |
| M. CUKIER Etienne | N | O | N | N |
| Mme RISBEC Agnès | N | O | N | N |
| M. FINOT Eric | N | O | N | N |
| Mme LONGUET Sylvie | N | O | N | N |
| M. HOUSSIN Denis | N | O | N | N |
| Mme BROCH Elodie | N | O | N | N |
| M. YILDIRIM Nécati | N | O | N | N |
| Mme VILLEMAINE Françoise | N | O | N | N |
| M. AMALIR Christian | N | N | N | N |
| Mme TATE Maryvonne | N | N | N | N |
| M. SMAGA Jean-Claude | N | N | N | N |
| Mme LE FUR Ghislaine | N | N | N | N |
| M. RIBEIRO DE OLIVEIRA Luiz | N | N | N | N |
| Mme ECH-CHAFAÏ Aïcha | N | N | N | N |
| M. RAVELLE-CHAPUIS Marc | N | N | N | N |
| Mme CASTELLANI Giuliana | N | N | N | N |
| M. DIALLO Zaïnoul | N | N | N | N |
| Mme SECHET Charlotte | N | N | N | N |
| M. NOSTRY Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme BENIDDER Nora | N | N | N | N |
| M. AMRANI Haïder | N | N | N | N |
| Mme SLIMANI Dalila | N | N | N | N |
| M. AMALIR-TATE Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme SORRENTE Marie Annette | N | N | N | N |
| M. BOULINGRIN Charles | N | N | N | N |
| Mme MOREL Martine | N | N | N | N |
| M. EL MOUTAOUAKKIL Mustapha | N | N | N | N |
| Mme PERSON Yolande | N | N | N | N |
| M. TESSIER Arnaud | N | N | N | N |
| Mme PREVOT Guillemette | N | N | N | N |
| M. ALEXANDRE Christophe | N | N | N | N |
| Mme CHIAPPINI Lucile | N | N | N | N |
| M. FERNANDEZ Romain | N | N | N | N |
| Mme TOUATI Marie-Line | N | N | N | N |
| M. HÖHN Olivier | N | N | N | N |
| Mme SOLER Delphine | N | N | N | N |
| M. MASSARDIER Jean-Claude | N | N | N | N |
| Mme BEAUMESNIL Christiane | N | N | N | N |
| M. DELQUIGNY Alain | N | N | N | N |
| Mme THOREAUD Danielle | N | N | N | N |