Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Pertuis
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 15061 | 5662 | 37.59% | 9399 | 220 | 9179 |
2014 / 2 | 15002 | 5258 | 35.05% | 9744 | 283 | 9461 |
Résultats en détail et par liste pour
CONTINUONS A BATIR PERTUIS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 4787 | 50.59% | 31.90% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. PELLENC Roger | O | O | O | O |
Mme AMAROUCHE Annie | N | O | O | O |
M. LAFON Henri | N | O | O | O |
Mme CONTÉ Marie-Ange | N | O | O | N |
M. BARONE Jacques | N | O | O | N |
Mme FROMONT Martine | N | N | O | N |
M. SAUVAGEON Stéphane | N | N | O | N |
Mme GERRO-SENNAVOINE Katia | N | N | O | N |
M. GALLAND Lucien | N | N | O | N |
Mme BAZELAIRE Anne-Priscille | N | N | O | N |
M. FOURNIER Michel | N | N | O | N |
Mme BRAMIN Nathalie | N | N | O | N |
M. APPLANAT Jean-Michel | N | N | O | N |
Mme GAMET Michèle | N | N | O | N |
M. DIAS Jean-Jacques | N | N | O | N |
Mme COULLET Nancy | N | N | O | N |
M. GENIN Pierre | N | N | O | N |
Mme DUPAQUIER Corinne | N | N | O | N |
M. AUTRAN Michel | N | N | O | N |
Mme SOTGIA Stéphanie | N | N | O | N |
M. GUEDJ Yves | N | N | O | N |
Mme SEZNEC Ann | N | N | O | N |
M. FRAYSSINET Bernard | N | N | O | N |
Mme BARDISA Valérie | N | N | O | N |
M. DUBOIS Thierry | N | N | O | N |
Mme PUECH-BOULAIN Nathalie | N | N | N | N |
M. RICCI Mathias | N | N | N | N |
Mme PERNETTE-SANZ Danielle | N | N | N | N |
M. FRAISSET Jean-Marie | N | N | N | N |
Mme DESCAMPS Jacqueline | N | N | N | N |
M. DEROT Christophe | N | N | N | N |
Mme BONNET Chantal | N | N | N | N |
M. GELY Cédric | N | N | N | N |
CONTINUONS A BATIR PERTUIS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 3886 | 42.33% | 25.80% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. PELLENC Roger | O | O | N | N |
Mme AMAROUCHE Annie | N | O | N | N |
M. LAFON Henri | N | O | N | N |
Mme CONTÉ Marie-Ange | N | O | N | N |
M. BARONE Jacques | N | O | N | N |
Mme FROMONT Martine | N | N | N | N |
M. SAUVAGEON Stéphane | N | N | N | N |
Mme GERRO-SENNAVOINE Katia | N | N | N | N |
M. GALLAND Lucien | N | N | N | N |
Mme BAZELAIRE Anne-Priscille | N | N | N | N |
M. FOURNIER Michel | N | N | N | N |
Mme BRAMIN Nathalie | N | N | N | N |
M. APPLANAT Jean-Michel | N | N | N | N |
Mme GAMET Michèle | N | N | N | N |
M. DIAS Jean-Jacques | N | N | N | N |
Mme COULLET Nancy | N | N | N | N |
M. GENIN Pierre | N | N | N | N |
Mme DUPAQUIER Corinne | N | N | N | N |
M. AUTRAN Michel | N | N | N | N |
Mme SOTGIA Stéphanie | N | N | N | N |
M. GUEDJ Yves | N | N | N | N |
Mme SEZNEC Ann | N | N | N | N |
M. FRAYSSINET Bernard | N | N | N | N |
Mme BARDISA Valérie | N | N | N | N |
M. DUBOIS Thierry | N | N | N | N |
Mme PUECH-BOULAIN Nathalie | N | N | N | N |
M. RICCI Mathias | N | N | N | N |
Mme PERNETTE-SANZ Danielle | N | N | N | N |
M. FRAISSET Jean-Marie | N | N | N | N |
Mme DESCAMPS Jacqueline | N | N | N | N |
M. DEROT Christophe | N | N | N | N |
Mme BONNET Chantal | N | N | N | N |
M. GELY Cédric | N | N | N | N |
PERTUIS VILLE D'AVENIR
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 3796 | 40.12% | 25.30% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. PEREZ Fabien | O | O | O | O |
Mme BERARD Christina | N | N | O | N |
M. GRANGEON Rémy | N | N | O | N |
Mme AUTIN Nicole | N | O | O | N |
M. COLOMBARD William | N | N | O | N |
Mme DUC Catherine | N | N | O | N |
M. BANON Eric | N | N | O | N |
Mme FIZAZI-MEKDAD Soraya | N | N | N | N |
M. SERVANT Jean-Michel | N | N | N | N |
Mme DEROUET Gilda | N | N | N | N |
M. NARBONNE Jérôme | N | N | N | N |
Mme BERTRAND Céline | N | N | N | N |
M. CHAVANNE Christian | N | O | N | N |
Mme LE GOFF-CHAPUIS Marie | N | N | N | N |
M. DELAMARE Didier | N | N | N | N |
Mme LEALE Alexandra | N | O | N | N |
M. CRUMIERE Pierre | N | O | N | N |
Mme QUIRKE Liliane | N | N | N | N |
M. VANNEYRE Frédéric | N | N | N | N |
Mme ODETTO Valérie | N | N | N | N |
M. VIGNE Cyril | N | N | N | N |
Mme CAILLEAUX PUGGIONI Bernadette | N | N | N | N |
M. LORANT Pascal | N | N | N | N |
Mme JULLI Rita | N | N | N | N |
M. BLAYER Yannick | N | N | N | N |
Mme PICART Danielle | N | N | N | N |
M. PERRY Cédric | N | N | N | N |
Mme SERRE Evelyne | N | N | N | N |
M. BAGNOL Patrice | N | N | N | N |
Mme CUSSEY Isabelle | N | N | N | N |
M. MACHMOUM Walid | N | N | N | N |
Mme FABER-PASERO Hélène | N | N | N | N |
M. BRUAND Alexis | N | N | N | N |
PERTUIS VILLE D'AVENIR
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 2500 | 27.23% | 16.59% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. PEREZ Fabien | O | O | N | N |
Mme BERARD Christina | N | N | N | N |
M. GRANGEON Rémy | N | N | N | N |
Mme AUTIN Nicole | N | O | N | N |
M. COLOMBARD William | N | N | N | N |
Mme DUC Catherine | N | N | N | N |
M. BANON Eric | N | N | N | N |
Mme FIZAZI-MEKDAD Soraya | N | N | N | N |
M. SERVANT Jean-Michel | N | N | N | N |
Mme DEROUET Gilda | N | N | N | N |
M. NARBONNE Jérôme | N | N | N | N |
Mme BERTRAND Céline | N | N | N | N |
M. CHAVANNE Christian | N | O | N | N |
Mme LE GOFF-CHAPUIS Marie | N | N | N | N |
M. DELAMARE Didier | N | N | N | N |
Mme LEALE Alexandra | N | O | N | N |
M. CRUMIERE Pierre | N | O | N | N |
Mme QUIRKE Liliane | N | N | N | N |
M. VANNEYRE Frédéric | N | N | N | N |
Mme ODETTO Valérie | N | N | N | N |
M. VIGNE Cyril | N | N | N | N |
Mme CAILLEAUX PUGGIONI Bernadette | N | N | N | N |
M. LORANT Pascal | N | N | N | N |
Mme JULLI Rita | N | N | N | N |
M. BLAYER Yannick | N | N | N | N |
Mme PICART Danielle | N | N | N | N |
M. PERRY Cédric | N | N | N | N |
Mme SERRE Evelyne | N | N | N | N |
M. BAGNOL Patrice | N | N | N | N |
Mme CUSSEY Isabelle | N | N | N | N |
M. MACHMOUM Walid | N | N | N | N |
Mme FABER-PASERO Hélène | N | N | N | N |
M. BRUAND Alexis | N | N | N | N |
PERTUIS 2014
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1562 | 17.01% | 10.37% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. ZORZAN Roland | O | O | N | N |
Mme REYNAUD Lucette | N | O | N | N |
M. ACERO Jean-Marc | N | N | N | N |
Mme MORANDO Claire | N | N | N | N |
M. BOTELLA Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme MASSEY-ESCOUTE Annick | N | N | N | N |
M. BOUSQUET Claude | N | N | N | N |
Mme EL MALIK Françoise | N | N | N | N |
M. GUIGUES Henri | N | N | N | N |
Mme GOUMOENS-DARBON Karine | N | N | N | N |
M. BISSOLATI Claude | N | O | N | N |
Mme CHIARRI Christine | N | O | N | N |
M. GAMBA Lionel | N | N | N | N |
Mme MALBOS-LEGRIP Karine | N | N | N | N |
M. BIASIBETTI Maurice | N | N | N | N |
Mme ANTONELLI Lydie | N | N | N | N |
M. BIHLER Nicolas | N | N | N | N |
Mme AUDISIO Marie-Christine | N | N | N | N |
M. HERTOUT Patrick | N | O | N | N |
Mme SANCHEZ Chantal | N | N | N | N |
M. PARAYRE Christian | N | N | N | N |
Mme ANDRIOLO Angélique | N | N | N | N |
M. PRIOU Philippe | N | N | N | N |
Mme GIDE Marine | N | N | N | N |
M. SANTIAGO Jean-Louis | N | N | N | N |
Mme BUET Monique | N | N | N | N |
M. EL GHOUDANI Mohamed | N | N | N | N |
Mme LARA Maria | N | N | N | N |
M. SOLDA Christian | N | N | N | N |
Mme SERRE Pascale | N | N | N | N |
M. LATARSA François | N | N | N | N |
Mme BÉRARD Stéphanie | N | N | N | N |
M. PALLISER Gérard | N | N | N | N |
PERTUIS BLEU MARINE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1231 | 13.41% | 8.17% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. VALLET Alexandre | O | O | N | N |
Mme SCHALL Dominique | N | N | N | N |
M. PEJU-GUILLOT Daniel | N | N | N | N |
Mme JOUVEAUX Sophie | N | O | N | N |
M. MASSON Patrick | N | O | N | N |
Mme MICALEFF Josette | N | O | N | N |
M. BERTRAND Marcel | N | O | N | N |
Mme SCHEIBEL Danielle | N | N | N | N |
M. LOGIÉ Hervé | N | N | N | N |
Mme LAMERA Danielle | N | N | N | N |
M. SANTIAGO Romano | N | N | N | N |
Mme FLORE Sonia | N | N | N | N |
M. HEUZÉ Patrick | N | N | N | N |
Mme LECA Josiane | N | N | N | N |
M. FIGUIERE Claude | N | N | N | N |
Mme DI-MEGLIO Géraldine | N | N | N | N |
M. SEURIN DIT MALARD Jérôme | N | N | N | N |
Mme LLACER Evelyne | N | N | N | N |
M. SANTIAGO Emmanuel | N | N | N | N |
Mme FRONTEAU Carole | N | N | N | N |
M. MARTEVILLE Jean-Claude | N | N | N | N |
Mme HERNANDEZ Paulette | N | N | N | N |
M. MORAND-BLANCHET Gaël | N | N | N | N |
Mme ALBERTO FERNANDEZ Joséfa | N | N | N | N |
M. COMPAIN Denis | N | N | N | N |
Mme DELORAINE Yveline | N | N | N | N |
M. MAROC Serge | N | N | N | N |
Mme ALBERTO Julia | N | N | N | N |
M. CASSIO Robert | N | N | N | N |
Mme PUEKTHONG Siriwimol | N | N | N | N |
M. GIBERT Larry | N | N | N | N |
Mme JOURDAN Henriette | N | N | N | N |
M. LAMERA Louis | N | N | N | N |
PERTUIS BLEU MARINE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 878 | 9.28% | 5.85% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. VALLET Alexandre | O | O | O | N |
Mme SCHALL Dominique | N | N | N | N |
M. PEJU-GUILLOT Daniel | N | N | N | N |
Mme JOUVEAUX Sophie | N | O | N | N |
M. MASSON Patrick | N | O | N | N |
Mme MICALEFF Josette | N | O | N | N |
M. BERTRAND Marcel | N | O | N | N |
Mme SCHEIBEL Danielle | N | N | N | N |
M. LOGIÉ Hervé | N | N | N | N |
Mme LAMERA Danielle | N | N | N | N |
M. SANTIAGO Romano | N | N | N | N |
Mme FLORE Sonia | N | N | N | N |
M. HEUZÉ Patrick | N | N | N | N |
Mme LECA Josiane | N | N | N | N |
M. FIGUIERE Claude | N | N | N | N |
Mme DI-MEGLIO Géraldine | N | N | N | N |
M. SEURIN DIT MALARD Jérôme | N | N | N | N |
Mme LLACER Evelyne | N | N | N | N |
M. SANTIAGO Emmanuel | N | N | N | N |
Mme FRONTEAU Carole | N | N | N | N |
M. MARTEVILLE Jean-Claude | N | N | N | N |
Mme HERNANDEZ Paulette | N | N | N | N |
M. MORAND-BLANCHET Gaël | N | N | N | N |
Mme ALBERTO FERNANDEZ Joséfa | N | N | N | N |
M. COMPAIN Denis | N | N | N | N |
Mme DELORAINE Yveline | N | N | N | N |
M. MAROC Serge | N | N | N | N |
Mme ALBERTO Julia | N | N | N | N |
M. CASSIO Robert | N | N | N | N |
Mme PUEKTHONG Siriwimol | N | N | N | N |
M. GIBERT Larry | N | N | N | N |
Mme JOURDAN Henriette | N | N | N | N |
M. LAMERA Louis | N | N | N | N |