Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Peyrun
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 85 | 16 | 18.82% | 69 | 2 | 67 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BONNECARRERE Alain | ||||
| M. PANISSIERES Christian | ||||
| M. CARRILLON Gilles | ||||
| Mme CAZABAT Nadia | ||||
| M. MOTHE Philippe | ||||
| M. ECHARRI Pascal | ||||
| M. DESCONET Bernard |
| 2014 / Tour 1 | % |