Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Pierrefitte-sur-Sauldre
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 658 | 134 | 20.36% | 524 | 21 | 503 |
| 2014 / 2 | 658 | 178 | 27.05% | 480 | 3 | 477 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme BOUDOUIN - CHAROUSSET Evelyne | ||||
| M. HODEAU Xavier | ||||
| M. BEAU-DOUËZY Jean-Philippe | ||||
| Mme LAIGNEAU - RENARD Claudine | ||||
| Mme HERVÉ Chantal | ||||
| Mme PETOIN Bernadette | ||||
| Mme KLOTZ Laetitia | ||||
| Mme BOLINET - DESPRÉ Marie-Claude | ||||
| Mme COURRIOUX - BLANCHARD Bernadette | ||||
| M. PINON Stéphane | ||||
| M. AMIOT Michel | ||||
| M. LAURE Jacques | ||||
| M. LAIGNEAU Franck | ||||
| Mme DOISNE Nathalie | ||||
| M. BOUTON Dominique | ||||
| Mme TURUNEN Pirkko | ||||
| M. CHAUVIN Michel | ||||
| M. BEAUCHET Hubert | ||||
| M. COURRIOUX Michel | ||||
| M. SIMON Daniel | ||||
| Mme COURRIOUX Cindy | ||||
| M. HEMERET Jean | ||||
| M. GAULLIER Sébastien | ||||
| M. L'HUILLIER Guy | ||||
| M. DE LAAGE DE MEUX Alain | ||||
| M. BARDET Jérôme | ||||
| Mme MALINGRE-REMIOT Frédérique | ||||
| Mme BEAUFILS-ABELOOS Cecile | ||||
| Mme BRUSIK Christine | ||||
| M. LAMOTTE Didier |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 2 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. LAMOTTE Didier | ||||
| M. GAULLIER Sébastien | ||||
| Mme BEAUFILS-ABELOOS Cecile | ||||
| M. L'HUILLIER Guy | ||||
| Mme COURRIOUX Cindy | ||||
| M. BARDET Jérôme | ||||
| M. HODEAU Xavier | ||||
| Mme MALINGRE-REMIOT Frédérique | ||||
| M. BEAU-DOUËZY Jean-Philippe | ||||
| M. DE LAAGE DE MEUX Alain | ||||
| Mme KLOTZ Laetitia | ||||
| Mme PETOIN Bernadette | ||||
| Mme BOUDOUIN - CHAROUSSET Evelyne | ||||
| M. HEMERET Jean | ||||
| Mme LAIGNEAU - RENARD Claudine | ||||
| Mme BRUSIK Christine | ||||
| Mme HERVÉ Chantal |
| 2014 / Tour 1 | % | ||
| 2014 / Tour 2 | % |