Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Piffonds
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 480 | 148 | 30.83% | 332 | 10 | 322 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. LEROY Bruno | ||||
| Mme LEQUETTE Sylvia | ||||
| Mme LECLERT Sylvie | ||||
| M. HENIN Jean-Robert | ||||
| M. FOURNIER Patrick | ||||
| Mme BLANCHARD Christiane | ||||
| M. LEQUETTE Philippe | ||||
| M. DUFUS Norbert | ||||
| M. BESSON Jean-Paul | ||||
| M. DUMONTEIL Jean-François | ||||
| Mme FOURNIER Natacha | ||||
| M. PORET Bruno | ||||
| M. BLANCHARD Gérard | ||||
| Mme HNATIV Sylviane | ||||
| Mme CACHON Laurence | ||||
| Mme DEMETS Mélina | ||||
| Mme LAVAUX Liliane | ||||
| M. ZABROCKI Alain | ||||
| M. HENRY Jean-Luc | ||||
| M. GOGET Jean-Louis | ||||
| M. LELONG Philippe | ||||
| Mme FERNANDEZ Anne-Marie | ||||
| M. ROYER Thierry | ||||
| M. GENNERAT Jean-Luc | ||||
| M. LORET Jérôme | ||||
| M. CAPPELLE Bernard | ||||
| M. FLET Sylvain | ||||
| M. CHAUT François |
| 2014 / Tour 1 | % |