Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Pis
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 77 | 14 | 18.18% | 63 | 3 | 60 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. VALLERAY Willy | ||||
| M. MARÉS Alain | ||||
| M. TOURON Éric | ||||
| M. GUINLE Francis | ||||
| Mme LAGARDÈRE Josiane | ||||
| M. HOUY David | ||||
| M. LERDA Serge |
| 2014 / Tour 1 | % |