Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Repaix
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 96 | 21 | 21.88% | 75 | 4 | 71 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme ACHTERFELD Yvette | ||||
| M. MARCEL Michel | ||||
| M. DUMET Benoit | ||||
| Mme VERDENAL Anne-France | ||||
| Mme RENARD Nadège | ||||
| Mme CLAUDE Thérèse | ||||
| M. DASTILLUNG Frédéric |
| 2014 / Tour 1 | % |