Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Roisel
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1412 | 329 | 23.30% | 1083 | 39 | 1044 |
| 2014 / 2 | 1412 | 345 | 24.43% | 1067 | 24 | 1043 |
Résultats en détail et par liste pour
ROISEL UNE NOUVELLE VOIE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 483 | 46.30% | 34.20% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VASSANT Philippe | O | O | O | O |
| Mme MIANNAY Jacqueline | N | O | O | O |
| M. THOMAS Michel | N | O | O | O |
| Mme RICAUX Meggie | N | O | O | N |
| M. FAUCHEUX Paul | N | O | O | N |
| Mme MONDOT Stéphanie | N | N | O | N |
| M. DOS SANTOS Joaquim | N | N | O | N |
| Mme CARPENTIER Evelyne | N | N | O | N |
| M. DEPRE Emmanuel | N | N | O | N |
| Mme VASSEUR Brigitte | N | N | O | N |
| M. D'HAUSSY Jean-François | N | N | O | N |
| Mme BRUET Laetitia | N | N | O | N |
| M. TISON Jacques | N | N | O | N |
| Mme SOKAL Liliane | N | N | O | N |
| M. GEROGIANNIS Nikolaos | N | N | O | N |
| Mme IDEE Maryse | N | N | N | N |
| M. BONNAY Gérard | N | N | N | N |
| Mme PLANQUE Marcelle | N | N | N | N |
| M. DURIEZ Rémy | N | N | N | N |
ROISEL UNE NOUVELLE VOIE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 460 | 44.06% | 32.57% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VASSANT Philippe | O | O | N | N |
| Mme MIANNAY Jacqueline | N | O | N | N |
| M. THOMAS Michel | N | O | N | N |
| Mme RICAUX Meggie | N | O | N | N |
| M. FAUCHEUX Paul | N | O | N | N |
| Mme MONDOT Stéphanie | N | N | N | N |
| M. DOS SANTOS Joaquim | N | N | N | N |
| Mme CARPENTIER Evelyne | N | N | N | N |
| M. DEPRE Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme VASSEUR Brigitte | N | N | N | N |
| M. D'HAUSSY Jean-François | N | N | N | N |
| Mme BRUET Laetitia | N | N | N | N |
| M. TISON Jacques | N | N | N | N |
| Mme SOKAL Liliane | N | N | N | N |
| M. GEROGIANNIS Nikolaos | N | N | N | N |
| Mme IDEE Maryse | N | N | N | N |
| M. BONNAY Gérard | N | N | N | N |
| Mme PLANQUE Marcelle | N | N | N | N |
| M. DURIEZ Rémy | N | N | N | N |
BIEN VIVRE A ROISEL
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 329 | 31.54% | 23.30% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VASSEUR Claude | O | O | O | O |
| Mme NOE Aurélie | N | O | O | N |
| M. FLAMENT Jean-Jacques | N | N | O | N |
| Mme ROUSSEAU Katy | N | N | N | N |
| M. ARNOUD Yves | N | O | N | N |
| Mme VERNET Sandrine | N | N | N | N |
| M. MAES Cyril | N | N | N | N |
| Mme THOMAS Peggy | N | N | N | N |
| M. PETIT Frédéric | N | N | N | N |
| Mme HOURIEZ Emilie | N | O | N | N |
| M. VASSEUR Mehdi | N | O | N | N |
| Mme DINE Nathalie | N | N | N | N |
| M. THOMAS Mickaël | N | N | N | N |
| Mme QUEULIN Marie | N | N | N | N |
| M. QUEULIN Thomas | N | N | N | N |
| Mme GLACET Yvelise | N | N | N | N |
| M. PLAIN Emeric | N | N | N | N |
| Mme HENON Brigitte | N | N | N | N |
| M. HENON Bernard | N | N | N | N |
BIEN VIVRE A ROISEL
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 261 | 25.00% | 18.48% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VASSEUR Claude | O | O | N | N |
| Mme NOE Aurélie | N | O | N | N |
| M. FLAMENT Jean-Jacques | N | N | N | N |
| Mme ROUSSEAU Katy | N | N | N | N |
| M. ARNOUD Yves | N | O | N | N |
| Mme VERNET Sandrine | N | N | N | N |
| M. MAES Cyril | N | N | N | N |
| Mme THOMAS Peggy | N | N | N | N |
| M. PETIT Frédéric | N | N | N | N |
| Mme HOURIEZ Emilie | N | O | N | N |
| M. VASSEUR Mehdi | N | O | N | N |
| Mme DINE Nathalie | N | N | N | N |
| M. THOMAS Mickaël | N | N | N | N |
| Mme QUEULIN Marie | N | N | N | N |
| M. QUEULIN Thomas | N | N | N | N |
| Mme GLACET Yvelise | N | N | N | N |
| M. PLAIN Emeric | N | N | N | N |
| Mme HENON Brigitte | N | N | N | N |
| M. HENON Bernard | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR ROISEL
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 186 | 17.81% | 13.17% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DECARNELLE Pierre | O | O | N | N |
| Mme RENAUD Anny | N | O | N | N |
| M. NAVARRO Gauthier | N | O | N | N |
| Mme BERTONNET Delphine | N | O | N | N |
| M. BOULOGNE Christophe | N | O | N | N |
| Mme JAVOROVIC Anne-Laure | N | N | N | N |
| M. LEFROY Mickaël | N | N | N | N |
| Mme VAUTIER Elisabeth | N | N | N | N |
| M. DINE Marc | N | N | N | N |
| Mme LECOEUVRE Florise | N | N | N | N |
| M. DRUIN Luc | N | N | N | N |
| Mme QUERTELET Ludivine | N | N | N | N |
| M. VAUTIER Christian | N | N | N | N |
| Mme JOSSE Séverine | N | N | N | N |
| M. DUCORNET Maurice | N | N | N | N |
| Mme COUILLOUX Béatrice | N | N | N | N |
| M. BERTONNET Arnaud | N | N | N | N |
| Mme ARNOUD Angélique | N | N | N | N |
| M. VETTER Lucien | N | N | N | N |
ROISEL DEMAIN
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 137 | 13.12% | 9.70% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CAZÉ Daniel | O | O | N | N |
| Mme MORIN Claudine | N | O | N | N |
| M. SERET Bernard | N | O | N | N |
| Mme CAYLUS Alexandra | N | N | N | N |
| M. WIEDERKEHR Frédéric | N | N | N | N |
| Mme BOULANGER Bérengère | N | N | N | N |
| M. MOUTOIR Régis | N | N | N | N |
| Mme ROYER Nadine | N | O | N | N |
| M. POUILLAUDE Dominique | N | O | N | N |
| Mme VILLEMAIN Céline | N | N | N | N |
| M. GUINDEIRA Sébastien | N | N | N | N |
| Mme CZARNY-MOUTOIR Céline | N | N | N | N |
| M. WIEDERKEHR Marc | N | N | N | N |
| Mme LALEU Sophie | N | N | N | N |
| M. TEMPLEUX Bruno | N | N | N | N |
| Mme LELOIRE Sandrine | N | N | N | N |
| M. HUTIN Reynald | N | N | N | N |
| Mme CORRADIN Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. CARRÉ Bruno | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR ROISEL
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 136 | 13.03% | 9.63% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DECARNELLE Pierre | O | O | O | N |
| Mme RENAUD Anny | N | O | N | N |
| M. NAVARRO Gauthier | N | O | N | N |
| Mme BERTONNET Delphine | N | O | N | N |
| M. BOULOGNE Christophe | N | O | N | N |
| Mme JAVOROVIC Anne-Laure | N | N | N | N |
| M. LEFROY Mickaël | N | N | N | N |
| Mme VAUTIER Elisabeth | N | N | N | N |
| M. DINE Marc | N | N | N | N |
| Mme LECOEUVRE Florise | N | N | N | N |
| M. DRUIN Luc | N | N | N | N |
| Mme QUERTELET Ludivine | N | N | N | N |
| M. VAUTIER Christian | N | N | N | N |
| Mme JOSSE Séverine | N | N | N | N |
| M. DUCORNET Maurice | N | N | N | N |
| Mme COUILLOUX Béatrice | N | N | N | N |
| M. BERTONNET Arnaud | N | N | N | N |
| Mme ARNOUD Angélique | N | N | N | N |
| M. VETTER Lucien | N | N | N | N |
ROISEL DEMAIN
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 95 | 9.10% | 6.72% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CAZÉ Daniel | O | O | N | N |
| Mme MORIN Claudine | N | O | N | N |
| M. SERET Bernard | N | O | N | N |
| Mme CAYLUS Alexandra | N | N | N | N |
| M. WIEDERKEHR Frédéric | N | N | N | N |
| Mme BOULANGER Bérengère | N | N | N | N |
| M. MOUTOIR Régis | N | N | N | N |
| Mme ROYER Nadine | N | O | N | N |
| M. POUILLAUDE Dominique | N | O | N | N |
| Mme VILLEMAIN Céline | N | N | N | N |
| M. GUINDEIRA Sébastien | N | N | N | N |
| Mme CZARNY-MOUTOIR Céline | N | N | N | N |
| M. WIEDERKEHR Marc | N | N | N | N |
| Mme LALEU Sophie | N | N | N | N |
| M. TEMPLEUX Bruno | N | N | N | N |
| Mme LELOIRE Sandrine | N | N | N | N |
| M. HUTIN Reynald | N | N | N | N |
| Mme CORRADIN Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. CARRÉ Bruno | N | N | N | N |