Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Rungis
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 4123 | 1231 | 29.86% | 2892 | 65 | 2827 |
| 2014 / 2 | 4123 | 1144 | 27.75% | 2979 | 113 | 2866 |
Résultats en détail et par liste pour
TOUS RUNGISSOIS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1584 | 55.26% | 38.41% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CHARRESSON Raymond | O | N | O | N |
| Mme WILLEM Béatrice | N | N | O | N |
| M. MORGANT Jean-Claude | N | N | O | N |
| Mme BASTIDE Véronique | N | N | O | N |
| M. BRUNO Antoine | N | N | O | N |
| Mme LAINE-MELMI Patricia | N | N | O | N |
| M. LELIEVRE Philippe | N | N | O | N |
| Mme REITER Corinne | N | N | O | N |
| M. MORELLI Antoine | N | N | O | N |
| Mme KORCHEF - LAMBERT Patricia | N | N | O | N |
| M. LEROY Patrick | N | N | O | N |
| Mme DREYFUS Sylvie | N | N | O | N |
| M. OULD SLIMANE Mohand | N | N | O | N |
| Mme MONGIN Anne-Sophie | N | N | O | N |
| M. NAKACHE Albert | N | N | O | N |
| Mme LACHAUX Brigitte | N | N | O | N |
| M. MANSEUR Arezky | N | N | O | N |
| Mme PALU-BERGEROU Sandrine | N | N | O | N |
| M. DJERBI Tommy | N | N | O | N |
| Mme HADJIDJ Louisa | N | N | O | N |
| M. BERNARD Jérôme | N | N | O | N |
| Mme DOMBROSIO Aurélie | N | N | O | N |
| M. ATTARD Patrick | N | N | O | N |
| Mme DUQUESNE Catherine | N | N | N | N |
| M. GUERREIRO Pierre | N | N | N | N |
| Mme LE GALLOU Madeleine | N | N | N | N |
| M. BENHAÏEM Philippe | N | N | N | N |
| Mme FANTOU Josiane | N | N | N | N |
| M. MACCARRONE Jérémy | N | N | N | N |
TOUS RUNGISSOIS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1349 | 47.71% | 32.71% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CHARRESSON Raymond | O | N | N | N |
| Mme WILLEM Béatrice | N | N | N | N |
| M. MORGANT Jean-Claude | N | N | N | N |
| Mme BASTIDE Véronique | N | N | N | N |
| M. BRUNO Antoine | N | N | N | N |
| Mme LAINE-MELMI Patricia | N | N | N | N |
| M. LELIEVRE Philippe | N | N | N | N |
| Mme REITER Corinne | N | N | N | N |
| M. MORELLI Antoine | N | N | N | N |
| Mme KORCHEF - LAMBERT Patricia | N | N | N | N |
| M. LEROY Patrick | N | N | N | N |
| Mme DREYFUS Sylvie | N | N | N | N |
| M. OULD SLIMANE Mohand | N | N | N | N |
| Mme MONGIN Anne-Sophie | N | N | N | N |
| M. NAKACHE Albert | N | N | N | N |
| Mme LACHAUX Brigitte | N | N | N | N |
| M. MANSEUR Arezky | N | N | N | N |
| Mme PALU-BERGEROU Sandrine | N | N | N | N |
| M. DJERBI Tommy | N | N | N | N |
| Mme HADJIDJ Louisa | N | N | N | N |
| M. BERNARD Jérôme | N | N | N | N |
| Mme DOMBROSIO Aurélie | N | N | N | N |
| M. ATTARD Patrick | N | N | N | N |
| Mme DUQUESNE Catherine | N | N | N | N |
| M. GUERREIRO Pierre | N | N | N | N |
| Mme LE GALLOU Madeleine | N | N | N | N |
| M. BENHAÏEM Philippe | N | N | N | N |
| Mme FANTOU Josiane | N | N | N | N |
| M. MACCARRONE Jérémy | N | N | N | N |
union pour rungis notre ville
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1282 | 44.73% | 31.09% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CROQ Philippe | O | N | O | N |
| Mme JNIOUI Véronique | N | N | O | N |
| M. HAJJAR Jérôme Jawad | N | N | O | N |
| Mme DARMON Véronique | N | N | O | N |
| M. TAIB James | N | N | O | N |
| Mme CASALTA Annie | N | N | O | N |
| M. BENASSI Olivier | N | N | N | N |
| Mme REJRAJI Martine | N | N | N | N |
| M. NGOM Mbaye | N | N | N | N |
| Mme BERGAMASCHI Clara | N | N | N | N |
| M. BARRIER Dominique | N | N | N | N |
| Mme DERRIEN Alix | N | N | N | N |
| M. PERCHERON Frédéric | N | N | N | N |
| Mme HUBERT Agnès | N | N | N | N |
| M. POMET Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme BETTINI Ghislaine | N | N | N | N |
| M. GASSER Dominique | N | N | N | N |
| Mme CASSIN Danièle | N | N | N | N |
| M. MEUNIER Yves | N | N | N | N |
| Mme GOUJON Nicole | N | N | N | N |
| M. QUARTIER Jean-Baptiste | N | N | N | N |
| Mme AUCLAIR Elena | N | N | N | N |
| M. PIROLLO Jérémy | N | N | N | N |
| Mme DUCOUT Laurence | N | N | N | N |
| M. JENDOUBI Fahmi | N | N | N | N |
| Mme GERVY Emilie | N | N | N | N |
| M. MANCEL Bernard | N | N | N | N |
| Mme ZERBIB Sylvie | N | N | N | N |
| M. BOCK Fabrice | N | N | N | N |
RUNGIS NOTRE VILLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 988 | 34.94% | 23.96% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CROQ Philippe | O | N | N | N |
| Mme JNIOUI Véronique | N | N | N | N |
| M. TAIB James | N | N | N | N |
| Mme DARMON Véronique | N | N | N | N |
| M. NGOM Mbaye | N | N | N | N |
| Mme REJRAJI Martine | N | N | N | N |
| M. PERCHERON Frédéric | N | N | N | N |
| Mme BERGAMASCHI Clara | N | N | N | N |
| M. BENASSI Olivier | N | N | N | N |
| Mme DERRIEN Alix | N | N | N | N |
| M. POMET Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme GERVY Emilie | N | N | N | N |
| M. QUARTIER Jean-Baptiste | N | N | N | N |
| Mme BETTINI Ghislaine | N | N | N | N |
| M. THIEBAUX Guy | N | N | N | N |
| Mme CASSIN Danièle | N | N | N | N |
| M. BATIENO Jacques | N | N | N | N |
| Mme PECHEUX Dominique | N | N | N | N |
| M. PIROLLO Jérémy | N | N | N | N |
| Mme FALENI Claire | N | N | N | N |
| M. JENDOUBI Fahmi | N | N | N | N |
| Mme AUCLAIR Elena | N | N | N | N |
| M. PETIT Hervé | N | N | N | N |
| Mme LIMOSINO Adèle | N | N | N | N |
| M. PICARD Christophe | N | N | N | N |
| Mme FABRER Florence | N | N | N | N |
| M. BELMONTE Michel | N | N | N | N |
| Mme LEBLANC Sylvie | N | N | N | N |
| M. BOCK Fabrice | N | N | N | N |
UNION POUR L'AVENIR DE RUNGIS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 490 | 17.33% | 11.88% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. HAJJAR Jérôme Jawad | O | N | N | N |
| Mme CASALTA Annie | N | N | N | N |
| M. BARRIER Dominique | N | N | N | N |
| Mme ZERBIB Sylvie | N | N | N | N |
| M. TEILHET Olivier | N | N | N | N |
| Mme SEGRESTIN Karine | N | N | N | N |
| M. MEUNIER Yves | N | N | N | N |
| Mme CORTES Marie Antoinette | N | N | N | N |
| M. GASSER Dominique | N | N | N | N |
| Mme HUBERT Agnès | N | N | N | N |
| M. DE SANOIT Jacques | N | N | N | N |
| Mme GOUJON Nicole | N | N | N | N |
| M. FLORRE Hervé | N | N | N | N |
| Mme DUCOUT Laurence | N | N | N | N |
| M. RIVERA Christian | N | N | N | N |
| Mme DESCHAMPS Anne-Marie | N | N | N | N |
| M. LAUJIN Philippe | N | N | N | N |
| Mme BASCLE Chantale | N | N | N | N |
| M. CARLIER Regis | N | N | N | N |
| Mme DE SANOIT Heloise | N | N | N | N |
| M. PUPOLIER-MAIRE Christophe | N | N | N | N |
| Mme HOFFMANN Adeline | N | N | N | N |
| M. MANCEL Bernard | N | N | N | N |
| Mme LEO Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. FOUAD HANNA Victor | N | N | N | N |
| Mme HUBERT Manon | N | N | N | N |
| M. TABOUREL Eric | N | N | N | N |
| Mme BOURHIS Lucile | N | N | N | N |
| M. GRILLET Gilbert | N | N | N | N |