Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Saint-Dié-des-Vosges
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 14201 | 5038 | 35.48% | 9163 | 288 | 8875 |
| 2014 / 2 | 14202 | 4843 | 34.10% | 9359 | 442 | 8917 |
Résultats en détail et par liste pour
SAINT-DIE AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 4275 | 47.94% | 30.10% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VALENCE David | O | O | O | O |
| Mme KIENER Claude | N | O | O | O |
| M. BENOIT Vincent | N | O | O | O |
| Mme LEGRAND Françoise | N | O | O | O |
| M. TOUSSAINT Bruno | N | O | O | O |
| Mme CHOBAUT Dominique | N | O | O | O |
| M. ZANCHETTA Patrick | N | O | O | O |
| Mme FILOGONIO Gina | N | O | O | O |
| M. GUGLU Mustapha | N | O | O | O |
| Mme PRIVAT Caroline | N | O | O | O |
| M. BESOMBES Jean-Paul | N | O | O | O |
| Mme THIRION Jacqueline | N | O | O | O |
| M. FRISON-ROCHE Marc | N | O | O | O |
| Mme CHINOUNE Sabriya | N | O | O | N |
| M. BLOSSE Nicolas | N | O | O | N |
| Mme LOUDIG Marie-José | N | O | O | N |
| M. ZIEGLER Christopher | N | O | O | N |
| Mme FELDEN Christine | N | O | O | N |
| M. FICHTER François | N | O | O | N |
| Mme LECOMTE Marie-France | N | N | O | N |
| M. BENOUADA Issam | N | N | O | N |
| Mme FROMENT Roselyne | N | N | O | N |
| M. JEANNEL Pierre | N | N | O | N |
| Mme DE BECKER Isabelle | N | N | O | N |
| M. SEYE Ousseynou | N | N | O | N |
| Mme ANCEL Marie-Claude | N | N | O | N |
| M. RUH Johann | N | N | O | N |
| Mme REMONT Nicole | N | N | N | N |
| M. DESMARTIN Philippe | N | N | N | N |
| Mme ANTOINE Monique | N | N | N | N |
| M. NICOLLE Pascal | N | N | N | N |
| Mme LEICHER Marie | N | N | N | N |
| M. DELPECH Frédéric | N | N | N | N |
| Mme LECOUFFE Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. OHLMANN Jacques | N | N | N | N |
UNION POUR SAINT-DIE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 3701 | 41.50% | 26.05% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VINCENT Serge | O | O | O | O |
| Mme URBES Christine | N | O | O | O |
| M. BOURDON jean-Louis | N | O | O | O |
| Mme ZMIRLI Nadia | N | O | O | N |
| M. CACCLIN Michel | N | O | O | N |
| Mme BA Ramata | N | N | O | N |
| M. TURAN Orhan | N | N | O | N |
| Mme SAINT-DIZIER Catherine | N | O | N | N |
| M. NIEZGODA Fabien | N | O | N | N |
| Mme FLEURENTDIDER Evelyne | N | O | N | N |
| M. ROCHOTTE Sébastien | N | O | N | N |
| Mme TAESCH Sophie | N | O | N | N |
| M. BASTIEN Claude | N | O | N | N |
| Mme MEURANT Nathalie | N | O | N | N |
| M. SY Abou | N | O | N | N |
| Mme DEMONT Emmanuelle | N | O | N | N |
| M. DUCOUDARD Jean-Michel | N | O | N | N |
| Mme LOURENCO Otilia | N | O | N | N |
| M. BERRUET Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme OFFERLE Marie-France | N | O | N | N |
| M. SPECKLIN Joseph | N | O | N | N |
| Mme BOURDON Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. TAS Bayramali | N | N | N | N |
| Mme LECLERC Muriel | N | N | N | N |
| M. GOMBERT Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme ZEGHAD Hélène | N | N | N | N |
| M. DIDIER Alain | N | N | N | N |
| Mme EKIN-KOCAK Laure | N | N | N | N |
| M. REVERT René | N | N | N | N |
| Mme THERY Vanessa | N | N | N | N |
| M. BRANCATI Vincent | N | N | N | N |
| Mme DINE Eliane | N | N | N | N |
| M. NOEL Jacky | N | N | N | N |
| Mme BENTO Carole | N | N | N | N |
| M. MERVELAY Jacques | N | N | N | N |
SAINT-DIE AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 3206 | 36.12% | 22.57% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VALENCE David | O | O | N | N |
| Mme KIENER Claude | N | O | N | N |
| M. BENOIT Vincent | N | O | N | N |
| Mme LEGRAND Françoise | N | O | N | N |
| M. TOUSSAINT Bruno | N | O | N | N |
| Mme CHOBAUT Dominique | N | O | N | N |
| M. ZANCHETTA Patrick | N | O | N | N |
| Mme FILOGONIO Gina | N | O | N | N |
| M. GUGLU Mustapha | N | O | N | N |
| Mme PRIVAT Caroline | N | O | N | N |
| M. BESOMBES Jean-Paul | N | O | N | N |
| Mme THIRION Jacqueline | N | O | N | N |
| M. FRISON-ROCHE Marc | N | O | N | N |
| Mme CHINOUNE Sabriya | N | O | N | N |
| M. BLOSSE Nicolas | N | O | N | N |
| Mme LOUDIG Marie-José | N | O | N | N |
| M. ZIEGLER Christopher | N | O | N | N |
| Mme FELDEN Christine | N | O | N | N |
| M. FICHTER François | N | O | N | N |
| Mme LECOMTE Marie-France | N | N | N | N |
| M. BENOUADA Issam | N | N | N | N |
| Mme FROMENT Roselyne | N | N | N | N |
| M. JEANNEL Pierre | N | N | N | N |
| Mme DE BECKER Isabelle | N | N | N | N |
| M. SEYE Ousseynou | N | N | N | N |
| Mme ANCEL Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. RUH Johann | N | N | N | N |
| Mme REMONT Nicole | N | N | N | N |
| M. DESMARTIN Philippe | N | N | N | N |
| Mme ANTOINE Monique | N | N | N | N |
| M. NICOLLE Pascal | N | N | N | N |
| Mme LEICHER Marie | N | N | N | N |
| M. DELPECH Frédéric | N | N | N | N |
| Mme LECOUFFE Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. OHLMANN Jacques | N | N | N | N |
UNION POUR SAINT-DIE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2396 | 26.99% | 16.87% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VINCENT Serge | O | O | N | N |
| Mme URBES Christine | N | O | N | N |
| M. BOURDON jean-Louis | N | O | N | N |
| Mme ZMIRLI Nadia | N | O | N | N |
| M. CACCLIN Michel | N | O | N | N |
| Mme BA Ramata | N | N | N | N |
| M. TURAN Orhan | N | N | N | N |
| Mme SAINT-DIZIER Catherine | N | O | N | N |
| M. NIEZGODA Fabien | N | O | N | N |
| Mme FLEURENTDIDER Evelyne | N | O | N | N |
| M. ROCHOTTE Sébastien | N | O | N | N |
| Mme TAESCH Sophie | N | O | N | N |
| M. BASTIEN Claude | N | O | N | N |
| Mme MEURANT Nathalie | N | O | N | N |
| M. SY Abou | N | O | N | N |
| Mme DEMONT Emmanuelle | N | O | N | N |
| M. DUCOUDARD Jean-Michel | N | O | N | N |
| Mme LOURENCO Otilia | N | O | N | N |
| M. BERRUET Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme OFFERLE Marie-France | N | O | N | N |
| M. SPECKLIN Joseph | N | O | N | N |
| Mme BOURDON Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. TAS Bayramali | N | N | N | N |
| Mme LECLERC Muriel | N | N | N | N |
| M. GOMBERT Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme ZEGHAD Hélène | N | N | N | N |
| M. DIDIER Alain | N | N | N | N |
| Mme EKIN-KOCAK Laure | N | N | N | N |
| M. REVERT René | N | N | N | N |
| Mme THERY Vanessa | N | N | N | N |
| M. BRANCATI Vincent | N | N | N | N |
| Mme DINE Eliane | N | N | N | N |
| M. NOEL Jacky | N | N | N | N |
| Mme BENTO Carole | N | N | N | N |
| M. MERVELAY Jacques | N | N | N | N |
VERONIQUE KHER POUR SAINT-DIE-DES-VOSGES
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1545 | 17.40% | 10.87% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme KHER Véronique | O | O | N | N |
| M. POTIER Alain | N | O | N | N |
| Mme HUGUENOT-NOEL Anne-Lise | N | O | N | N |
| M. HOMEL Jacky | N | O | N | N |
| Mme BARTOLI-WADE Dieynaba | N | O | N | N |
| M. TRON Jules | N | O | N | N |
| Mme WEILL Chantal | N | O | N | N |
| M. HALLEZ Dominique | N | O | N | N |
| Mme LESPRIT-KOPP Marie-Pascale | N | O | N | N |
| M. GBEDEY Romuald | N | O | N | N |
| Mme LEMAIRE Céline | N | O | N | N |
| M. GOMIS Adrien | N | O | N | N |
| Mme CUNY Emmanuelle | N | O | N | N |
| M. BARBOT Gérard | N | O | N | N |
| Mme LUTZ Bernadette | N | O | N | N |
| M. KOMAJINA Alex | N | O | N | N |
| Mme COLIGNON Emilie | N | O | N | N |
| M. BECKER Pierre | N | N | N | N |
| Mme BUCHOUD Dominique | N | N | N | N |
| M. MANGENOT-MAUGENRE Yves | N | O | N | N |
| Mme GASS Alexia | N | O | N | N |
| M. ATMACA Müslüm | N | N | N | N |
| Mme ANTOINE Cécile | N | N | N | N |
| M. BALY Daniel | N | N | N | N |
| Mme DUPUIS Charlotte | N | N | N | N |
| M. HADDAG Badis | N | N | N | N |
| Mme GONCALVES Claudine | N | N | N | N |
| M. DORNER Michel | N | N | N | N |
| Mme GIRODAT Monique | N | N | N | N |
| M. LARGER Benoît | N | N | N | N |
| Mme DARS Maryse | N | N | N | N |
| M. GANIER Romain | N | N | N | N |
| Mme ARENA Catherine | N | N | N | N |
| M. HUSSON Romuald | N | N | N | N |
| Mme LALANDRE Dominique | N | N | N | N |
SAINT-DIE BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1304 | 14.69% | 9.18% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme TOMASI Nathalie | O | O | N | N |
| M. MARIN Yohann | N | O | N | N |
| Mme VILLAUME Sandrine | N | O | N | N |
| M. SERTELET Patrick | N | O | N | N |
| Mme PAIRIS Chantal | N | O | N | N |
| M. RAGUE Jean | N | O | N | N |
| Mme REY Aurélie | N | O | N | N |
| M. DUMAS Gérard | N | O | N | N |
| Mme STRUKELI Michèle | N | O | N | N |
| M. PETITJEAN Jacky | N | O | N | N |
| Mme HILIPRE Pascale | N | O | N | N |
| M. STOQUERT Denis | N | O | N | N |
| Mme BOZZI Sloane | N | O | N | N |
| M. REY Anthony | N | O | N | N |
| Mme PATRIS Thérèse | N | O | N | N |
| M. LEMARCHAND Alexis | N | O | N | N |
| Mme THOMAS Virginie | N | O | N | N |
| M. TALAMONA Denis | N | O | N | N |
| Mme ANE Françoise | N | O | N | N |
| M. BARTHELEMY François | N | N | N | N |
| Mme DIENGWU Renne | N | N | N | N |
| M. MARIE Teddy | N | N | N | N |
| Mme MOREL Myriam | N | N | N | N |
| M. PATRIS Nicolas | N | N | N | N |
| Mme GUILLEREZ Nicole | N | N | N | N |
| M. LEQUART Jonathan | N | N | N | N |
| Mme MAGINOT Jeannine | N | N | N | N |
| M. ARNOULD Vincent | N | N | N | N |
| Mme GARCIA Manuella | N | N | N | N |
| M. MOREL Alexandre | N | N | N | N |
| Mme LUSINA Rose-Marie | N | N | N | N |
| M. MOUGEL Raymond | N | N | N | N |
| Mme TOURNEUR Marie | N | N | N | N |
| M. PATRIS Serge | N | N | N | N |
| Mme DIEUDONNE Renée | N | N | N | N |
SAINT-DIE BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 941 | 10.55% | 6.62% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme TOMASI Nathalie | O | O | O | O |
| M. MARIN Yohann | N | O | N | N |
| Mme VILLAUME Sandrine | N | O | N | N |
| M. SERTELET Patrick | N | O | N | N |
| Mme PAIRIS Chantal | N | O | N | N |
| M. RAGUE Jean | N | O | N | N |
| Mme REY Aurélie | N | O | N | N |
| M. DUMAS Gérard | N | O | N | N |
| Mme STRUKELI Michèle | N | O | N | N |
| M. PETITJEAN Jacky | N | O | N | N |
| Mme HILIPRE Pascale | N | O | N | N |
| M. STOQUERT Denis | N | O | N | N |
| Mme BOZZI Sloane | N | O | N | N |
| M. REY Anthony | N | O | N | N |
| Mme PATRIS Thérèse | N | O | N | N |
| M. LEMARCHAND Alexis | N | O | N | N |
| Mme THOMAS Virginie | N | O | N | N |
| M. TALAMONA Denis | N | O | N | N |
| Mme ANE Françoise | N | O | N | N |
| M. BARTHELEMY François | N | N | N | N |
| Mme DIENGWU Renne | N | N | N | N |
| M. MARIE Teddy | N | N | N | N |
| Mme MOREL Myriam | N | N | N | N |
| M. PATRIS Nicolas | N | N | N | N |
| Mme GUILLEREZ Nicole | N | N | N | N |
| M. LEQUART Jonathan | N | N | N | N |
| Mme MAGINOT Jeannine | N | N | N | N |
| M. ARNOULD Vincent | N | N | N | N |
| Mme GARCIA Manuella | N | N | N | N |
| M. MOREL Alexandre | N | N | N | N |
| Mme LUSINA Rose-Marie | N | N | N | N |
| M. MOUGEL Raymond | N | N | N | N |
| Mme TOURNEUR Marie | N | N | N | N |
| M. PATRIS Serge | N | N | N | N |
| Mme DIEUDONNE Renée | N | N | N | N |
LA GAUCHE POUR SAINT-DIE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 424 | 4.77% | 2.98% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FRITZ Lucien | O | O | N | N |
| Mme GUILLET Nora | N | O | N | N |
| M. MERVELET Guillaume | N | O | N | N |
| Mme GEORGE Françoise | N | O | N | N |
| M. BOUZENOT Jean-Michel | N | O | N | N |
| Mme BALLET France | N | O | N | N |
| M. BARTHELEMY Guillaume | N | O | N | N |
| Mme CHARPENTIER Chloé | N | O | N | N |
| M. LIRON Jean-Marie | N | O | N | N |
| Mme MARTIN Pierrette | N | O | N | N |
| M. PERRIN Roger | N | O | N | N |
| Mme CLEMENT Véronique | N | O | N | N |
| M. MOULIN Jean-Marc | N | O | N | N |
| Mme THIEBLEMONT-DOLLET Sylvie | N | O | N | N |
| M. HOUTMANN Marc | N | O | N | N |
| Mme HERRY Michèle | N | O | N | N |
| M. VILLEMIN Bruno | N | O | N | N |
| Mme SCHAEFER-BOUTHER Anne | N | O | N | N |
| M. MISS Luc | N | O | N | N |
| Mme CUKIER Simone | N | N | N | N |
| M. GUILLET Raphaël | N | N | N | N |
| Mme VIDIZZONI Véronique | N | N | N | N |
| M. GEORGE André | N | N | N | N |
| Mme CLAIRBOUX Odette | N | N | N | N |
| M. HLASNY Jean-François | N | N | N | N |
| Mme GUIOMAR Martine | N | N | N | N |
| M. MATHIEU Luc | N | N | N | N |
| Mme PIERRET Yvana | N | N | N | N |
| M. MARQUET Bernard | N | N | N | N |
| Mme COULET Monique | N | N | N | N |
| M. MASSON Daniel | N | N | N | N |
| Mme DELPEUT Liliane | N | N | N | N |
| M. COULET Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme BAGARD Antoinette | N | N | N | N |
| M. BRALLET Jean-Marie | N | N | N | N |