Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Saint-Gengoux-le-National
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 810 | 203 | 25.06% | 607 | 44 | 563 |
| 2014 / 2 | 810 | 207 | 25.56% | 603 | 54 | 549 |
Résultats en détail et par liste pour
AVEC VOUS UN GRAND SAINT-GENGOUX
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 329 | 59.92% | 40.61% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. JEANDIN Jean-François | N | N | N | N |
| Mme COULON Séverine | N | N | N | N |
| M. DEPAULE Olivier | N | N | N | N |
| Mme CHENET Marie-Laurence | N | N | O | N |
| M. VERCHERE Emmanuel | N | N | O | N |
| Mme CROZE Florence | N | N | O | N |
| M. CANON Daniel | N | O | O | N |
| Mme DOUHAY Christèle | N | O | O | N |
| M. PIERRE Joël | N | O | O | O |
| Mme ROBINSON Susan | N | N | O | N |
| M. MOISSONNIER Yves | N | N | O | N |
| Mme CESSOT Christelle | N | N | O | N |
| M. REUMAUX Jean-Luc | N | N | O | N |
| Mme JANIN Valérie | N | O | O | O |
| M. DELORME René | O | O | O | O |
AVEC VOUS UN GRAND SAINT-GENGOUX
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 260 | 46.18% | 32.09% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. REUMAUX Jean-Luc | N | N | N | N |
| M. JEANDIN Jean-François | N | N | N | N |
| M. DELORME René | O | O | N | N |
| Mme JANIN Valérie | N | O | N | N |
| Mme CESSOT Christelle | N | N | N | N |
| M. MOISSONNIER Yves | N | N | N | N |
| Mme ROBINSON Susan | N | N | N | N |
| M. PIERRE Joël | N | O | N | N |
| Mme DOUHAY Christèle | N | O | N | N |
| M. CANON Daniel | N | O | N | N |
| Mme CROZE Florence | N | N | N | N |
| M. VERCHERE Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme CHENET Marie-Laurence | N | N | N | N |
| M. DEPAULE Olivier | N | N | N | N |
| Mme COULON Séverine | N | N | N | N |
SAINT GENGOUX AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 220 | 40.07% | 27.16% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ECKEL Alain | O | O | O | O |
| Mme HOUPLINE Véronique | N | N | O | N |
| M. BADET Jacques | N | N | O | N |
| Mme GELIN Céline | N | O | N | N |
| M. COULON Robert | N | O | N | N |
| Mme RAVEN Daphné | N | O | N | N |
| M. DURY Benoît | N | N | N | N |
| Mme TERRIER Marie-Jeanne | N | N | N | N |
| M. GILBERT Bruno | N | O | N | N |
| Mme LECHERE Françoise | N | N | N | N |
| M. LABROSSE Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme BERTRAND Joëlle | N | N | N | N |
| M. FERREIRA José | N | N | N | N |
| Mme FALK Martine | N | N | N | N |
| M. VINCENT Bernard | N | N | N | N |
SAINT GENGOUX AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 154 | 27.35% | 19.01% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme HOUPLINE Véronique | N | N | N | N |
| M. ECKEL Alain | O | O | N | N |
| M. BADET Jacques | N | N | N | N |
| Mme GELIN Céline | N | O | N | N |
| M. COULON Robert | N | O | N | N |
| Mme RAVEN Daphné | N | O | N | N |
| M. DURY Benoît | N | N | N | N |
| Mme TERRIER Marie-Jeanne | N | N | N | N |
| M. GILBERT Bruno | N | O | N | N |
| Mme LECHERE Françoise | N | N | N | N |
| M. LABROSSE Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme BERTRAND Joëlle | N | N | N | N |
| M. FERREIRA José | N | N | N | N |
| Mme FALK Martine | N | N | N | N |
| M. VINCENT Bernard | N | N | N | N |
SAINT-GENGOUX, AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 149 | 26.46% | 18.39% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme TAHAR-NANI Sylvie | N | N | N | N |
| M. CHEVALIER Patrick | N | N | N | N |
| Mme JAMMES Françoise | N | N | N | N |
| M. CORNE David | N | N | N | N |
| Mme BELLEC-SEUTET Ginette | N | N | N | N |
| M. BONNAT Jacques | N | N | N | N |
| Mme SERRES Christine | N | O | N | N |
| M. LAVARDE André | N | O | N | N |
| Mme LE LOUS Yvette | N | N | N | N |
| M. GUYET Yves | N | N | N | N |
| Mme HUBERT-MOUNICQ Anne | N | O | N | N |
| M. CHAPELON Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme DUPUY Catherine | N | N | N | N |
| M. BEAU Jean-Noël | N | N | N | N |
| Mme FERRIERE Thérèse | O | O | N | N |