Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 5939 | 2231 | 37.57% | 3708 | 109 | 3599 |
| 2014 / 2 | 5940 | 2174 | 36.60% | 3766 | 68 | 3698 |
Résultats en détail et par liste pour
SAINT REMY EN MOUVEMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1900 | 51.37% | 31.98% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme BECKER Agathe | O | O | O | O |
| M. DECHELOTTE Michel | N | O | O | O |
| Mme ROBIC Claudine | N | O | O | O |
| M. ODIER Bernard | N | O | O | O |
| Mme PERRIN Celine | N | O | O | O |
| M. HOUPLAIN Jean-Christophe | N | N | O | N |
| Mme GALLY Laurence | N | N | O | N |
| M. BINICK Jean-Louis | N | O | O | O |
| Mme THEISSIER Isabelle | N | O | O | N |
| M. ROBIN Edmond | N | O | O | N |
| Mme BRUNET Francoise | N | O | O | N |
| M. LE MOGNE Claude | N | N | O | N |
| Mme GARCIA Clara | N | N | O | N |
| M. CARONIQUE Rodrigue | N | N | O | N |
| Mme PAUZNER Lynda | N | N | O | N |
| M. CRETIN Julien | N | N | O | N |
| Mme BRUNET Elisabeth | N | N | O | N |
| M. KAISER Claude | N | N | O | N |
| Mme JALABERT Marie-Annick | N | N | O | N |
| M. MANOUSSIS Dimitri | N | N | O | N |
| Mme DOS SANTOS Margaux | N | N | O | N |
| M. MOUCHEL-DRILLOT Benoît | N | N | O | N |
| Mme ROS GUEZET Mariane | N | N | O | N |
| M. GERARD Raymond | N | N | N | N |
| Mme FORT Hélène | N | N | N | N |
| M. AMATU Robert | N | N | N | N |
| Mme MARRACCI Véronique | N | N | N | N |
| M. MAINIER Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme FONTANIER Josette | N | N | N | N |
SAINT REMY EN MOUVEMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1586 | 44.06% | 26.70% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme BECKER Agathe | O | O | N | N |
| M. DECHELOTTE Michel | N | O | N | N |
| Mme ROBIC Claudine | N | O | N | N |
| M. ODIER Bernard | N | O | N | N |
| Mme PERRIN Celine | N | O | N | N |
| M. HOUPLAIN Jean-Christophe | N | N | N | N |
| Mme GALLY Laurence | N | N | N | N |
| M. BINICK Jean-Louis | N | O | N | N |
| Mme THEISSIER Isabelle | N | O | N | N |
| M. ROBIN Edmond | N | O | N | N |
| Mme BRUNET Francoise | N | O | N | N |
| M. LE MOGNE Claude | N | N | N | N |
| Mme GARCIA Clara | N | N | N | N |
| M. CARONIQUE Rodrigue | N | N | N | N |
| Mme PAUZNER Lynda | N | N | N | N |
| M. CRETIN Julien | N | N | N | N |
| Mme BRUNET Elisabeth | N | N | N | N |
| M. KAISER Claude | N | N | N | N |
| Mme JALABERT Marie-Annick | N | N | N | N |
| M. MANOUSSIS Dimitri | N | N | N | N |
| Mme DOS SANTOS Margaux | N | N | N | N |
| M. MOUCHEL-DRILLOT Benoît | N | N | N | N |
| Mme ROS GUEZET Mariane | N | N | N | N |
| M. GERARD Raymond | N | N | N | N |
| Mme FORT Hélène | N | N | N | N |
| M. AMATU Robert | N | N | N | N |
| Mme MARRACCI Véronique | N | N | N | N |
| M. MAINIER Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme FONTANIER Josette | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1085 | 30.14% | 18.26% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BAVOIL Dominique | O | O | N | N |
| Mme BRUNELLO Gerarda | N | O | N | N |
| M. CAOUS Jacques | N | O | N | N |
| Mme JOURDEN Dominique | N | O | N | N |
| M. MENARD Dominique | N | O | N | N |
| Mme MAURICE Laure | N | O | N | N |
| M. VERDIER Claude | N | N | N | N |
| Mme YACUBA Njenabu | N | N | N | N |
| M. DE LA ROCHEFOUCAULD Jacquelin | N | N | N | N |
| Mme GOURIOU Michèle | N | N | N | N |
| M. JEANNE Christophe | N | N | N | N |
| Mme DUPETY Geneviève | N | N | N | N |
| M. VEYRENC Jean-Joël | N | O | N | N |
| Mme WILLAUME Pascale | N | O | N | N |
| M. MONTAGNON Jean-Claude | N | O | N | N |
| Mme ALFONSI Dominique | N | N | N | N |
| M. LECAILTEL Henri | N | N | N | N |
| Mme CHARIKHI Suzanne | N | N | N | N |
| M. JAUBERT Christian | N | N | N | N |
| Mme BOUILLON Florence | N | N | N | N |
| M. DEVER Laurent | N | N | N | N |
| Mme RAZET Claire | N | N | N | N |
| M. BARAILLES Frédéric-Charles | N | N | N | N |
| Mme VIRMOUX Caroline | N | N | N | N |
| M. LANAUVE DE TARTAS Philippe | N | N | N | N |
| Mme AUBERT Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. RUSSO Mario | N | N | N | N |
| Mme GUERIAU Geneviève | N | N | N | N |
| M. BARBARIN Marc | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 947 | 25.60% | 15.94% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BAVOIL Dominique | O | O | O | O |
| Mme BRUNELLO Gerarda | N | O | O | N |
| M. CAOUS Jacques | N | O | O | N |
| Mme JOURDEN Dominique | N | O | N | N |
| M. MENARD Dominique | N | O | N | N |
| Mme MAURICE Laure | N | O | N | N |
| M. VERDIER Claude | N | N | N | N |
| Mme YACUBA Njenabu | N | N | N | N |
| M. DE LA ROCHEFOUCAULD Jacquelin | N | N | N | N |
| Mme GOURIOU Michèle | N | N | N | N |
| M. JEANNE Christophe | N | N | N | N |
| Mme DUPETY Geneviève | N | N | N | N |
| M. VEYRENC Jean-Joël | N | O | N | N |
| Mme WILLAUME Pascale | N | O | N | N |
| M. MONTAGNON Jean-Claude | N | O | N | N |
| Mme ALFONSI Dominique | N | N | N | N |
| M. LECAILTEL Henri | N | N | N | N |
| Mme CHARIKHI Suzanne | N | N | N | N |
| M. JAUBERT Christian | N | N | N | N |
| Mme BOUILLON Florence | N | N | N | N |
| M. DEVER Laurent | N | N | N | N |
| Mme RAZET Claire | N | N | N | N |
| M. BARAILLES Frédéric-Charles | N | N | N | N |
| Mme VIRMOUX Caroline | N | N | N | N |
| M. LANAUVE DE TARTAS Philippe | N | N | N | N |
| Mme AUBERT Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. RUSSO Mario | N | N | N | N |
| Mme GUERIAU Geneviève | N | N | N | N |
| M. BARBARIN Marc | N | N | N | N |
ELAN 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 928 | 25.78% | 15.62% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GALLOIS Laurent | O | O | N | N |
| Mme ANDOUZE Marie-Chantal | N | O | N | N |
| M. GAUDEL Fabrice | N | O | N | N |
| Mme SCHWARTZ-GRANGIER Myriam | N | O | N | N |
| M. VANHERPEN Alain | N | O | N | N |
| Mme OVAERE Florence | N | O | N | N |
| M. BACHELARD Jacques | N | O | N | N |
| Mme BRUNET Hélène | N | O | N | N |
| M. DROUIN Daniel | N | O | N | N |
| Mme KUSBER Liliane | N | N | N | N |
| M. JOURDAN Chistian | N | N | N | N |
| Mme SLAMA Sonia | N | N | N | N |
| M. BOUVET Olivier | N | N | N | N |
| Mme LE BRETON Annie | N | N | N | N |
| M. HERMINE Jean-Philippe | N | N | N | N |
| Mme LE DUAULT Sabine | N | N | N | N |
| M. KANN Guy | N | N | N | N |
| Mme PETETIN Agnès | N | N | N | N |
| M. SMADJA Philippe | N | N | N | N |
| Mme HAREL Hélène | N | N | N | N |
| M. LUTIN Gérard | N | N | N | N |
| Mme VALADE Christine | N | N | N | N |
| M. MOULINIER Eric | N | N | N | N |
| Mme ESPARRE Hélène | N | N | N | N |
| M. CADIC Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme LELONG Dominique | N | N | N | N |
| M. DEMARCQ Patrick | N | N | N | N |
| Mme CALINAUD Miren | N | N | N | N |
| M. WURTZ Jean-Pierre | N | N | N | N |
ELAN 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 851 | 23.01% | 14.32% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GALLOIS Laurent | O | O | O | N |
| Mme ANDOUZE Marie-Chantal | N | O | O | N |
| M. GAUDEL Fabrice | N | O | O | N |
| Mme SCHWARTZ-GRANGIER Myriam | N | O | N | N |
| M. VANHERPEN Alain | N | O | N | N |
| Mme OVAERE Florence | N | O | N | N |
| M. BACHELARD Jacques | N | O | N | N |
| Mme BRUNET Hélène | N | O | N | N |
| M. DROUIN Daniel | N | O | N | N |
| Mme KUSBER Liliane | N | N | N | N |
| M. JOURDAN Chistian | N | N | N | N |
| Mme SLAMA Sonia | N | N | N | N |
| M. BOUVET Olivier | N | N | N | N |
| Mme LE BRETON Annie | N | N | N | N |
| M. HERMINE Jean-Philippe | N | N | N | N |
| Mme LE DUAULT Sabine | N | N | N | N |
| M. KANN Guy | N | N | N | N |
| Mme PETETIN Agnès | N | N | N | N |
| M. SMADJA Philippe | N | N | N | N |
| Mme HAREL Hélène | N | N | N | N |
| M. LUTIN Gérard | N | N | N | N |
| Mme VALADE Christine | N | N | N | N |
| M. MOULINIER Eric | N | N | N | N |
| Mme ESPARRE Hélène | N | N | N | N |
| M. CADIC Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme LELONG Dominique | N | N | N | N |
| M. DEMARCQ Patrick | N | N | N | N |
| Mme CALINAUD Miren | N | N | N | N |
| M. WURTZ Jean-Pierre | N | N | N | N |